Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS | ||||
---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: |
| ||||
Segmento: |
| ||||
Módulo: | TOTVS Gestão Fiscal | ||||
Função: | DMA-BA | ||||
País: | Brasil | ||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | FISCAL01-16583 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Implementar o QUADRO 16 - ICMS IMPORTAÇÃO PARA INDUSTRIALIZAÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO
03. SOLUÇÃO
Origem dos Dados:
Tela de Geração e Lançamentos Entrada/Saída
Quadro 16 | ||
CAMPOS | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
TipoRegistro | Indica qual o registro do quadro | Valor Fixo = 1316 |
AnoReferencia | Ano Base | Data Inicial da Geração |
MesReferencia | Mês Base | Data Inicial da Geração |
InscricaoEstadual | Inscrição Estadual | Inscrição Estadual da Filial |
VlrStAntecipado | Valor Subst Antecipado - DLAF.VALORSUBST | Lançamentos de Entrada |
VlrStRetencao | Valor Subst Retencao - DLAF.VALORSUBST | Lançamentos de Entrada/Saída |
VlrImportIndust | Valor Import Industrialização - DLAF.VALORICMS | Lançamentos de Entrada |
VlrImportImobiliz | Valor Import Imobilizado - DLAF.VALORICMS | Lançamentos de Entrada |
VlrDiferimento | Valor Diferimento - Não gerado | Gera valor zerado |
VlrImpostoRecolhido | Imposto a Recolher - Não gerado | Gera valor zerado |
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas