Histórico da Página
...
Mantenimiento de Relacionamiento entre Archivos (SX9) | |||||
---|---|---|---|---|---|
X9_DOM | X9_CDOM | X9_LIGDOM | X9_LIGCDOM | X9_EXPDOM | X9_EXPCDOM |
ADR | ADV | 1 | N | ADR_CODIGO | ADV_CODCMP |
ADR | ADX | 1 | N | ADR_CODIGO | ADX_CODCMP |
CX1 | CNB | 1 | N | CX1_CODNE+CX1_ITEM | CNB_CODNE+CNB_ITEMNE |
CCH | CQR | 1 | N | CCH_CODIGO | CQR_CDPAIS |
CVA | CT2 | 1 | N | CVA_CODIGO | CT2_LP |
CTN | CV0 | 1 | N | CTN_CODIGO | CV0_CFGLIV |
CVN | CVD | 1 | N | CVN_CODPLA+CVN_VERSAO+CVN_CTAREF | CVD_CODPLA+CVD_VERSAO+CVD_CTAREF |
CVN | CVD | 1 | N | CVN_CODPLA+CVN_VERSAO+CVN_CTAREF | CVD_CODPLA+CVD_VERSAO+CVD_CTAREF |
CVN | CVD | 1 | N | CVN_CODPLA+CVN_CTAREF+CVN_VERSAO | CVD_CODPLA+CVD_CTAREF+CVD_VERSAO |
CVN | CVD | 1 | N | CVN_CODPLA+CVN_VERSAO+CVN_CTAREF | CVD_CODPLA+CVD_VERSAO+CVD_CTAREF |
F2C | F2E | 1 | N | F2C_CODIGO | F2E_IDTRIB |
F2C | F2E | 1 | N | F2C_CODIGO | F2E_IDTRIB |
FIZ | FIZ | 1 | N | FIZ_COD+FIZ_NOME | FIZ_COD+FIZ_NOME |
CTO | FJA | 1 | N | CTO_MOEDA | FJA_MOEDA |
FJA | FJA | 1 | N | FJA_SOLFUN | FJA_SOLFUN |
FJB | FJC | 1 | N | FJB_BANCO+FJB_AGENCI+FJB_CONTA+FJB_NUMLOT | FJC_BANCO+FJC_AGENCI+FJC_CONTA+FJC_NUMLOT |
FJB | FJD | 1 | N | FJB_BANCO+FJB_AGENCI+FJB_CONTA+FJB_NUMLOT | FJD_BANCO+FJD_AGENCI+FJD_CONTA+FJD_NUMLOT |
FJE | FJF | 1 | N | FJE_CODEXT | FJF_CODEXT |
ADK | SA1 | 1 | N | ADK_COD | A1_UNIDVEN |
AGR | SA1 | 1 | N | AGR_COD | A1_CATPV |
AOY | SA1 | 1 | N | AOY_CODTER | A1_CODTER |
DB4 | SA1 | 1 | N | DB4_SIGLA | C1_SIGLA |
CDZ | SC6 | 1 | N | CDZ_CODLAN | C6_CODLAN |
CVL | SC7 | 1 | N | CVL_COD | C7_DIACTB |
CT1 | SCM | 1 | N | CT1_CONTA | CM_CONTA |
DC5 | SCM | 1 | N | DC5_SERVIC | CM_SERVIC |
DC8 | SCM | 1 | N | DC8_CODEST | CM_TPESTR |
CT1 | SCN | 1 | N | CT1_CONTA | CN_CONTA |
DC5 | SCN | 1 | N | DC5_SERVIC | CN_SERVIC |
DC8 | SCN | 1 | N | DC8_CODEST | CN_TPESTR |
CDZ | SD1 | 1 | N | CDZ_CODLAN | D1_CODLAN |
CDZ | SD2 | 1 | N | CDZ_CODLAN | D2_CODLAN |
CDZ | SD3 | 1 | N | CDZ_CODLAN | D3_CODLAN |
D0U | SDD | 1 | N | D0U_DOCTO | DD_DOC |
CCF | SE1 | 1 | N | CCF_NUMERO | E1_NUMPRO |
FIM | SE2 | 1 | N | FIM_CODISS | E2_CODISS |
FJN | SE5 | 1 | N | FJN_COD+FJN_AGENCI+FJN_POSTAL | E5_BCOCHQ+E5_AGECHQ+E5_POSTAL |
FJN | SEL | 1 | N | FJN_COD+FJN_AGENCI+FJN_POSTAL | EL_BCOCHQ+EL_AGECHQ+EL_POSTAL |
CVL | SF1 | 1 | N | CVL_COD | F1_DIACTB |
DA0 | SF2 | 1 | N | DA0_CODTAB | F2_TABELA |
CDZ | SF5 | 1 | N | CDZ_CODLAN | F5_CODLAN |
CT1 | SFB | 1 | N | CT1_CONTA | FB_CONTA_C |
CT1 | SFB | 1 | N | CT1_CONTA | FB_CONTA_V |
CT1 | SFB | 1 | N | CT1_CONTA | FB_CONTA |
F08 | SFM | 1 | N | F08_CODIGO | FM_GRPCST |
CDZ | SLR | 1 | N | CDZ_CODLAN | LR_CODLAN |
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- SX9 – Relacionamento entre tabelas.
- DNOMI-126 Débitos Técnicos SX9 MI ARG.
Templatedocumentos
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas