Histórico da Página
01. DATOS GENERALES
Producto |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: |
| ||||||||
Segmento: |
| ||||||||
Módulo: | SIGAFAT - Facturación | ||||||||
Función: |
|
|
| |
País: | Perú |
---|---|
Ticket: | 14513360 |
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-16159 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se solicita la activación de la funcionalidad de Transmisión Electrónica de Facturas de Venta de tipo Anticipo, y la Transmisión Electrónica de la Deducción de Anticipos, para transmisión directa a la SUNAT a través de TSS-Protheus.
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Notas Fiscales (LOCXNF):
Se realizó la activación de los campos Serie 2 (F2_SERIE2) y Tipo NF (F2_TIPONF) para las Facturas de Venta de tipo Anticipo (19).
En las rutina de Esquema de XML de Factura de Venta Perú (M486NFXML) y Funciones Genéricas de Facturación Electrónica de país Perú (M486XFUN):
Se realizaron ajustes para la generación de los siguientes nodos para la información de los datos correspondientes a los anticipos:
Descripción | Nodo | Valor |
---|---|---|
Tipo de comprobante que se realizó el anticipo | /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode | (04 para Factura de Venta y 05 para Boleta de Venta). |
Serie y Número de comprobante que se realizó el anticipo | /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID | SERIE2 y F2_DOC de documento relacionado por Anticipo. |
Fecha de pago | /Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidDate - (YYYY-MM-DD) | Fch Cancel. (E1_BAIXA). |
Identificador del pago | /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentStatusCode /Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:ID | Valor consecutivo de acuerdo a los anticipos de la Factura. |
Importe del anticipo | /Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidAmount | Valor por Anticipo compensado, incluyendo impuestos. |
Total de anticipos | /Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount | Acumulado de los anticipo compensados incluyendo impuestos. |
Indicador de cargo/descuento | /Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator | false |
Código de motivo de cargo/descuento | /Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReasonCode | De acuerdo al tipo de Afectación del IGV en el tipo de Entrada/Salida (TES), se debe visualizar: 04 - Descuentos globales por anticipos gravados que afectan la base imponible del IGV/IVAP 05 - Descuentos globales por anticipos exonerados 06 - Descuentos globales por anticipos inafectos |
Monto del cargo/descuento global | /Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount | Acumulado de los anticipo compensados sin incluir los impuestos. |
Totvs custom tabs box | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
Card documentos Informacao Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior. Es necesario contar con la configuración para transmitir con TSS. Titulo ¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- DT Facturación Electrónica UBL 2.1 PER
- Documento Técnico de Control de Anticipos para Perú (Ventas)
Templatedocumentos