Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Backoffice
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice SP | ||||||||||||||||
Módulo: | ESTOQUE E CUSTOS (SIGAEST) | ||||||||||||||||
Função: | DIÁRIO (MATR910) | ||||||||||||||||
Ticket: | 17614050 | ||||||||||||||||
Issue: | DMANMAT01-39370 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ao imprimir relatório com parâmetro "Prods Com Saldo Zero?" = "Não lista", não apresenta dados da movimentação de outros armazéns quando o primeiro armazém do produto está zerado.
03. SOLUÇÃO
Realizado tratamento para possibilitar a impressão correta ao utilizar parâmetro "Prods Com Saldo Zero?" = "Não lista", e apresente a movimentação de outros armazéns quando o primeiro armazém do produto está zerado.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
Templatedocumentos |
---|
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas