Produto: | TOTVS Varejo Supermercados
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Consinco | ||||||||||||||||
Segmento: | Varejo Supermercados | ||||||||||||||||
Módulo: | FISCAL | ||||||||||||||||
Função: | SALDO INICIAL CONTROLE ST- FIS00331 | ||||||||||||||||
Ticket: | |||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSUPFISAPU-11120 |
No Controle ST, apresente a 3ª casa decimal na aplicação de saldo inicial, conforme necessidade dos clientes do Sul do Brasil.
Caminho: Aplicação Fiscal > Menu Processos > Menu item Controle de ST > Menu item Saldo Inicial.
Foi implementado a 3 casa decimal na coluna quantiade quantidade na aplicação de saldo inicial do controle de ST.
Foi implementado a 3 casa decimal na impressão dinâmica e exportação de txt.
Imagem 1 - Aplicação de saldo inicial, coluna saldo 3 casas decimais.
Se estiver na versão 23.01, atualize o sistema para a Service Pack 23.01.xxx 040 ou superior.
Se estiver na versão 23.07, atualize o sistema para a Service Pack 23.07.xxx 016 ou superior.
Não se aplica
Templatedocumentos |
---|
...