Histórico da Página
...
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Para el funcionamiento de este recurso, es necesario la configuración del Smart View en su entorno de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View Esta funcionalidad estará disponible a partir de la versión 12.1.2510. |
01. DATOS GENERAL
ProdutoProducto: | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGACTB - Contabilid Contabilidad de Gestión | ||||||||||||||||||||
FunçãoFunción: |
| ||||||||||||||||||||
País: | Arg | ||||||||||||||||||||
Ticket: | No aplica. | ||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o el requisito relacionado) : | DMINA-25135 |
...
Objeto de negocio que genera la información de Libro diario por Agrupadores.
Sustituye al informe CTBR810.
03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Al ejecutar el objeto backoffice.sv.ctb.groupeddiarybook.tlpp , mostrará la información de la siguiente manera:
04. VISIONES DE DATOS
...
¿De Asiento ? | Asiento inicial |
---|---|
¿A Asiento ? | Asiento final |
¿De Fecha ? | Fecha de Assiento Asiento Inicial |
¿A Fecha ? | Fecha de Assiento Asiento Final |
CTBSV115CTBSV810 |
---|
backoffice.sv.finctb..Compensationgroupeddiarybook.customersdefault.dg.arg.trp
05.GRUPO DE PREGUNTAS
Grupo: CTBSV810
...
Orden | Pergunta Espanhol | Tipo | Tamanho | Decimal | Variável | Validação | Objeto | Consulta F3 | Opções | ||
1 | ¿Fecha Inicial ¿De Asiento ? | D | C | 158 | 0 | MV_PAR01 | G | ||||
2 | ¿Fecha Final ? ¿A Asiento ? | DC | 815 | 0 | MV_PAR02 | G | |||||
3 | ¿Moneda ¿De Fecha ? | CD | 28 | 0 | MV_PAR03 | G | CTO | ||||
4 | ¿Tipo de Saldo ? ¿A Fecha ? | CD | 18 | 0 | MV_PAR04 | G | SLW |
06.CAMPOS UTILIZADOS
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Personalización de Campos: |
CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DECIMAL | TÍTULO | DESCRIPCIÓN | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT2CWS_FILIAL | C | 8 | Sucursal | Sucursal del Sistema sistema | |||||||||||||||||||||||||||
CT2CWS_DATA LANC | DC | 815 | FchAsien. Diar.Asiento | Fch.de Asiento Contable | CT2_LOTE | C | 6 | Numero Lote | Numero de Lote Asiento diario | ||||||||||||||||||||||
CT2CWS_SBLOTEDTLANC | CD | 3 | Sublote | Sublote | CT2_DOC | C | 6 | Numero Doc | Numero del Documento | 8 | Fch.Asiento | Fecha del asiento | CT2_LINHA | C | 3 | Numero Linea | Numero de Linea | ||||||||||||||
CT2CWS_MOEDLCDSCGRP | C | 240 | MonedDesc. Asto. Agrup | Moneda del Asiento | Descripción del agrupador | ||||||||||||||||||||||||||
CWT_CONTA CT2_DC | C | 1 | Tipo Asiento | 20 | Cuenta Tipo de Asiento | CT2_DEBITO | C20 | Cta Debito | Cuenta Debito | CT2_CREDIT | C | 20 | Cta Credito | Cuenta Credito | |||||||||||||||||
CT2CWT_VALOR CREDIT | NC | 16 | 2 | Valor Crédito Cuenta | Credito Crédito | CT2_HISTC | 40 | Hist Asiento | Historial Asiento | ||||||||||||||||||||||
CT2CWT_CCD CREDIT | C | 916 | C Costo Deb | Centro de Costo Debito | CT2_CCC | C | 9 | C Costo Crd | Centro de Costo Acreedor | 2 | Debito | CT2_ITEMD | C | 9 | Item Debito | Item Debito | CT2_ITEMC | C | 9 | Item Credito | Debito Item Credito | CT2_CLVLDB | C | 9 | Cl Vlr Deb Clase Valor Debito | CT2_CLVLCR | C | 9 | Cl Vlr Cred | Clase Valor Credito | |
CT2_TPSALD | C | 1 | Tipo de Sld | +Tipo de Saldo ? | CT1_DESC01 | C | 40 | Desc Moned 1 | Descripcion en Moneda 1 | CTD_DESC01 | C | 40 | Desc Moned 1 | Descripcion en Moneda 1 | CTH_DESC01 | C | 40 | Desc.Moned.1 | Descripcion Descripción en Moneda 1 | CTT_DESC01 | C40 | Desc.Moned.1 | Descripcion en Moneda 1 |
07.TABLAS UTILIZADAS
- CT1 - Plan de cuentas
- CT2 - Asientos Contables CWS - Agrupador CTD - Ítem Contable
- CTH - Clases de Valores
- CTO - Monedas Contables
- CTT - Centro de Costo CWT - Ítems del Agrupador