Histórico da Página
...
Conteúdo
...
Índice | ||||
---|---|---|---|---|
|
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Para o funcionamento deste recurso, se faz necessário a configuração do Smart View em seu ambiente conforme a documentação: Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao Smart View. Esta funcionalidade estará disponível a partir da versão 12.1.2410. |
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAFAT - Faturamento | ||||||||||||||||||
Função: |
|
| ||
País: |
---|
Arg, Bol, Chi, Col, Equ, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru | |
Ticket: | Não aplica. |
---|---|
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMINA - 20240 |
02. VISÃO GERAL
Objeto de negócio que permite a geração de informações detalhadas dos pedidos de vendas, remitos e faturas.
03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Ao executar o objeto backoffice.sv.fat.SalesOrder.tlpp, serão demonstradas as informações da seguinte maneira:
03. VISÕES DE DADOS
Conjunto de parâmetros para filtrar os dados a serem exibidos nas visões de dados:
¿Buscar Por: ? | Informe por qual tabela deseja pesquisar os dados [ 1=PEDIDO, 2=REMITO, 3=FATURA ] |
---|---|
¿De Pedido/Remisión/Factura: ? | Informe o número do pedido inicial para filtro dos dados |
¿A Pedido/Remisión/Factura: ? | Informe o número do pedido final para filtro dos dados |
¿De Cliente: ? | Informe o código do cliente inicial para filtro dos dados |
¿De Tienda: ? | Informe o código da loja/filial do cliente inicial para filtro dos dados |
¿A Cliente: ? | Informe o código do cliente final para filtro dos dados |
¿A Tienda: ? | Informe o código da loja/filial do cliente final para filtro dos dados |
¿De Producto ? | Informe o código do produto inicial para filtro dos dados |
¿A Producto ? | Informe o código do produto final para filtro dos dados |
¿De Fecha Emisión ? | Informe a data de emissão inicial para filtro dos dados |
¿A Fecha Emisión ? | Informe a data de emissão final para filtro dos dados |
¿Cuál Moneda? | Informe a moeda que deseja utilizar para as conversões de valores. |
backoffice.sv.fat .treports.pedidoventas.remisionadosfacturados.trp -.SalesOrder.SalesOrderStatus.dg.trp backoffice.sv.fat.SalesOrder.PackingSlipsInvoice.dg.trp MATR681 E MATR898 |
---|
05.GRUPO DE PERGUNTAS
Grupo: MATSV898
Pacote: 012947
Orden | Pergunta | Pergunta Espanhol | Tipo | Tamanho | Decimal | Variável | Objeto | Consulta F3 | Pre-Seleção | Opções | Grupo de Campo |
01 | Pesquisar Por ? | 01 ¿Buscar por ? | N | 1 | 0 | MV_PAR01 | 1 | [ 1=Pedido, 2=Remisión, 3=Factura ] | |||
02 | Pedido/Remito/Fatura De ? | 04 ¿De Pedido/Remisión/Fact. ? | C | 13 | 0 | MV_PAR02 | G | SC5 | |||
03 | Pedido/Remito/Fatura Ate ? | 05 ¿A Pedido/Remisión/Fact. ? | C | 13 | 0 | MV_PAR03 | G | SC5 | |||
04 | Cliente De ? | 06 ¿De Cliente ? | C | 6 | 0 | MV_PAR04 | G | SA1 | 001 | ||
05 | Loja De ? | 07 ¿De Tienda ? | C | 2 | 0 | MV_PAR05 | G | ||||
06 | Cliente Ate ? | 08 ¿A Cliente ? | C | 6 | 0 | MV_PAR06 | G | SA1 | 001 | ||
07 | Loja Ate ? | 09 ¿A Tienda ? | C | 2 | 0 | MV_PAR07 | G | ||||
08 | Do Produto ? | 10 ¿De Producto ? | C | 15 | 0 | MV_PAR08 | G | SB1 | 030 | ||
09 | Ate Produto ? | 11 ¿A Producto ? | C | 15 | 0 | MV_PAR09 | G | SB1 | 030 | ||
10 | Da Emissao ? | 14 ¿De Fecha Emisión ? | D | 8 | 0 | MV_PAR10 | G | ||||
11 | Ate Emissao ? | 15 ¿A Fecha Emisión ? | D | 8 | 0 | MV_PAR11 | G | ||||
12 | Qual Moeda ? | 16 ¿Cuál Moneda ? | N | 1 | 0 | MV_PAR12 | G | [ 1=Moneda 1, 2=Moneda 2, 3=Moneda 3,4=Moneda 4,5=Moneda 5] |
06.CAMPOS UTILIZADOS
CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO ESPANHOL |
---|---|---|---|---|---|---|
A1_NOME | C | 40 | 0 | Nome | Nome do cliente | Nombre del cliente |
B1_DESC | C | 30 | 0 | Descricao | Descricao do Produto | Descripcion del Producto |
B1_GRUPO | C | 4 | 0 | Grupo | Grupo de Estoque | Grupo de Stock |
C5_CATPV | C | 5 | 0 | Categoria | Categoria do Ped de Venda | Categoria del Ped Venta |
C5_CLIENTE | C | 6 | 0 | Cliente | Codigo do Cliente | Codigo del Cliente |
C5_EMISSAO | D | 8 | 0 | DT Emissao | Data da Emissao | Fecha de la Emision |
C5_FILIAL | C | 8 | 0 | Filial | Filial do Sistema | Sucursal del Sistema |
C5_LOJACLI | C | 2 | 0 | Loja | Loja do Cliente | Tienda del Cliente |
C5_MOEDA | N | 2 | 0 | Moeda | Moeda do Pedido de Venda | Moneda de pedido de venta |
C5_TXMOEDA | N | 5 | 2 | Taxa da Moeda | Taxa da Moeda | Tasa de la moneda |
C5_NUM | C | 6 | 0 | Numero | Numero do Pedido | Numero del Pedido |
C5_STATUS | C | 2 | 0 | Status Ecom. | Status E-Commerce | Estatus eCommerce |
C6_ENTREG | D | 8 | 0 | Entrega | Data da Entrega | Fecha de la Entrega |
C6_ITEM | C | 2 | 0 | Item | Numero do Item no Pedido | Numero del Item del Pedid |
C6_PRODUTO | C | 30 | 0 | Produto | Codigo do Produto | Código del producto |
C6_QTDVEN | N | 9 | 2 | Quantidade | Quantidade Vendida | Cantidad vendida |
C6_UM | C | 2 | 0 | Unidade | Unidade de Medida Primar. | Unidad de Medida Primaria |
C6_VALOR | N | 12 | 2 | Vlr.Total | Valor Total do Item | Valor total del ítem |
D2_DOC | C | 12 | 0 | Num. de Doc. | Numero do Documento/Nota | Numero de documento |
D2_EMISSAO | D | 8 | 0 | Emissao | Data de Emissao | Fecha de Emision |
D2_ITEM | C | 2 | 0 | Item | Item | Item |
D2_QUANT | N | 11 | 2 | Quantidade | Quantidade do Produto | Cantidad del producto |
D2_REMITO | C | 12 | 0 | N§ Remito | Numero do Remito | Numero del Remito |
D2_SERIE | C | 3 | 0 | Serie | Serie | Serie |
D2_TOTAL | N | 14 | 2 | Vlr.Total | Valor Total | Valor Total |
F2_TXMOEDA | N | 6 | 2 | Taxa da Moeda | Taxa da Moeda | Tasa de la moneda |
07.TABELAS UTILIZADAS
- SA1 - Cadastro de clientes
- SB1 - Cadastro de produtos
- SC5 - Cabeçalho de pedidos de venda
- SC6 - Itens de pedidos de venda
- SC9 - Itens de pedido de venda (aprovação/bloqueio)
- SD2 - Itens de notas de saída
...