Histórico da Página
CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
- Assuntos relacionados
01.
...
VISO GERAL
Produto: |
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha do Produto: |
| |||||||||
Segmento: |
| |||||||||
Módulo: | SIGACOM - Compras | |||||||||
Descrição: | Este relatório tem como objetivo emitir a Listagem detalhada de itens de compras e notas de crédito por fornecedor por períodos, podendo ser filtrado por parâmetros existentes na base de dados de forma simples, intuitiva e objetiva. | |||||||||
Função: |
| 28/05/2023 |
Compras | 30/04/2024 | matr091 |
backoffice.sv.com.PurchasesList_Mex.tlpp | Objeto de negócios: Lista de compras ( |
proveedor) para o país México |
30/ |
04/2024 | |||
backoffice.sv.com.PurchasesList.purchases.dg.trp | Visão de dados: Lista de compras (proveedor) | 30/04/2024 |
Rutina | Nombre | Menú | Fecha |
---|---|---|---|
COMSV501.PRW | Lista de Compras | Consultas/Smart View/ | 30/04/2024 |
DMINA-19643 / DMINA-20954 / DMINA-22692
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Esta funcionalidade estará disponível até a versão 12.1.2410 |
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Para o funcionamento deste relatório, se faz necessário a configuração do TReports Smart Viewem seu ambiente conforme a documentação: TReports Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao TReportsSmart View |
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Ao executar a Lista de Compras, serão demonstradas as informações da seguinte maneira:
- com.treports.Listadecompras.tlpp
- com.treports.Listadecompras_mex.tlpp
- Outras Ações / Ações relacionadas
Filtro | Descrição | ||
---|---|---|---|
Provedor Inicial e Final | Filtrar de acordo com provedor inicial e final. | ||
Produto Inicial e Final | Filtrar de acordo com produto inicial e final. | ||
Data de | emissão | Filtrar de acordo com data | emissão inicial e final. |
03.GRUPO DE PERGUNTAS
Grupo: MATSV091
Pacote: 012947
Orden | Pergunta | Pergunta Espanhol | Pergunta Inglês | Variavel | Tipo | Tamanho | Decimal | Validação | Objeto | Consulta F3 | Pré-Seleção | Opções | Grupo de Campo |
01 | 01 ¿Proveedor Inicial? | 01 ¿Proveedor Inicial? | 01 ¿Proveedor Inicial? | MV_PAR01 | C | 6 | 0 | SA2 | 033 | ||||
02 | 02 ¿Proveedor Final? | 02 ¿Proveedor Final? | 02 ¿Proveedor Final? | MV_PAR02 | C | 6 | 0 | SA2 | 033 | ||||
03 | 03 ¿Producto Inicial? | 03 ¿Producto Inicial? | 03 ¿Producto Inicial? | MV_PAR03 | D | 30 | 0 | SB1 | 030 | ||||
04 | 04 ¿Producto Final? | 04 ¿Producto Final? | 04 ¿Producto Final? | MV_PAR04 | D | 30 | 0 | SB1 | 030 | ||||
05 | 05 ¿ echa Emisión Inicial? | 05 ¿Fecha Emisión Inicial? | 05 ¿Fecha Emisión Inicial? | MV_PAR05 | D | 8 | 0 | ||||||
06 | 06 ¿Fecha Emisión Final? | 06 ¿Fecha Emisión Final? | 06 ¿Fecha Emisión Final? | MV_PAR06 | D | 8 | 0 |
04. PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Personalização de Campos: |
backoffice.sv.com.
treportsPurchasesList.
Listadecompras.tlpp
Campo | Descrição | Tipo | Tamanho | Contexto | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
F1_DOC | Número do documentoNúm. de Doc. | C | 2 | Real | Todos | ||
F1_SERIE | Série do documentoSerie | C | 3 | Real | Todos | ||
F1_FORNECE | Proveedor | C | 6 | Real | Todos | ||
F1_LOJA | Tienda | C | 2 | Real | Todos | ||
A2_NOME | Razón Social | C | 40 | Real | Todos | ||
A2_NREDUZ | N Fantasía | C | 20 | Real | Todos | ||
F1_ | Data de digitação | EMISSAO | Fch Emisión | D | 8 | Real | Todos |
F1_DTDIGIT | Fecha Digit. | D | 8 | Real | Todos | ||
F1_TXMOEDA | Tasa Moneda | N | 11,4 | Real | Todos | ||
F1_MOEDA | Moneda | N | 2 | Real | Todos | ||
F1_ESPECIE | Especie Doc. | C | 5 | Real | Todos | ||
D1_COD | Producto | C | 30 | Real | Todos | ||
B1_DESC | Descripción | C | 15 | Real | Todos | ||
B1_UM | Unidad | C | 2 | Real | Todos | ||
D1_QUANT | Cantidad | N | 11,2 | Real | Todos | ||
D1_GRUPO | Grupo | C | 4 | Real | Todos | ||
D1_TIPO | Tipo | Factura | C | 1 | Real | Todos | |
D1_TES | Tipo | Entrada | C | 3 | Real | Todos | |
D1_TP | Tipo | Produt | C | 2 | Real | Todos | |
D1_CUSTO | Costo Mon. 1 | N | 14,2 | Real | Todos | ||
D1_CUSTO2 | Costo Mon. 2 | N | 14,2 | Real | Todos | ||
D1_CUSTO3 | Costo Mon. 3 | N | 14,2 | Real | Todos | ||
D1_CUSTO4 | Costo Mon. 4 | N | 14,2 | Real | Todos | ||
D1_CUSTO5 | Costo Mon. 5 | N | 14,2 | Real | Todos | ||
D1_VALIMP | Imposto de Valor Acrescido | N | 7,4 | Real | MEX | ||
D1_BASIMP | Base Imposto Calculado | N | 7,4 | Real | MEX |
...
D1_VUNIT1 | Valor Unit. Mon. 1 | N | 14,2 | Virtual | Todos |
D1_VUNIT2 | Valor Unit. Mon. 2 | N | 14,2 | Virtual | Todos |
D1_VUNIT3 | Valor Unit. Mon. 3 | N | 14,2 | Virtual | Todos |
D1_VUNIT4 | Valor Unit. Mon. 4 | N | 14,2 | Virtual | Todos |
D1_VUNIT5 | Valor Unit. Mon. 5 | N | 14,2 | Virtual | Todos |
D1_IMPOSTO1 | Impuesto Mon .1 | N | 14,2 | Virtual | Todos |
D1_IMPOSTO2 | Impuesto Mon. 2 | N | 14,2 | Virtual | Todos |
D1_IMPOSTO3 | Impuesto Mon. 3 | N | 14,2 | Virtual | Todos |
D1_IMPOSTO4 | Impuesto Mon. 4 | N | 14,2 | Virtual | Todos |
D1_IMPOSTO5 | Impuesto Mon. 5 | N | 14,2 | Virtual | Todos |
05. TABELAS UTILIZADAS
- SF1 - Cabeçalho NF de Entrada
- SD1 - Itens NF de Entrada
- SF2 - Cabeçalho NF de Entrada
- SD2 - Itens Venda da NF
- SA2 - Fornecedores
- SB1 - Descrição Genérica do Produto
...
06.
...