Histórico da Página
...
Produto: | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGACOM - Compras | ||||||||||||||||||||||||||
Função: |
| ||||||||||||||||||||||||||
País: | Arg, Bol, Chi, Col, Equ, Eua, Par, Per, Dom, Uru | País: | México | ||||||||||||||||||||||||
Ticket: | Não aplica. | ||||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMINA-21135/ DMINA-20028 |
02. VISÃO GERAL
Objeto de negócio que permite a geração de informações detalhadas de processos, despachos e despesas de importação.
Este objeto de negócio substitui os relatórios:
Rotina(s) | Descrição |
---|---|
MATR141 | Relatório de custo de ítem de fatura de importação. |
MATR143 | Lista de despachos |
03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
...
De Processo: | De código do processo inicial de filtragem de dois dados |
---|---|
A processo: | De código do processo final de filtragem de dois dados |
De Fecha Encerramento: | Informe a data de encerramento inicial para filtro dos dados, solo se consideran si el status seleccionado es "Cerrado" |
A Fecha Encerramento: | Informe a data de encerramento final para filtro dos dados, solo se consideran si el status seleccionado es "Cerrado" |
Status Processo: | Informe a situação do processo que deseja visualizar: 1=Abertos; 2=Encerrados; 3=Todos |
Moneda: | Informe a moneda base para cálculo das conversões dos dados |
...
Orden | Pergunta | Pergunta Espanhol | Pergunta Inglês | Variavel | Tipo | Tamanho | Decimal | Validação | Objeto | Consulta F3 | Pre-Seleção | Opções | Grupo de Campo |
01 | ¿De Processo? | ¿De Processo? | From Process ? | MV_PAR01 | C | 20 | 0 | ||||||
02 | ¿A Processo? | ¿A Processo? | To Process? | MV_PAR02 | C | 20 | 0 | ||||||
03 | ¿A Fecha EmisiónCierre? | ¿A Fecha EmisiónCierre? | From Issuance Date? | MV_PAR03 | D | 8 | 0 | ||||||
04 | ¿De Fecha EmisiónCierre? | ¿De Fecha EmisiónCierre? | To Issuance Date? | MV_PAR04 | D | 8 | 0 | ||||||
05 | ¿Estatus? | ¿Estatus? | Status? | MV_PAR05 | C | 1 | 0 | Abiertos/En Proceso/Cerrados/Todos | |||||
06 | ¿Moneda? | ¿Moneda? | Coin? | MV_PAR06 | C | 1 | 0 | Moneda 1/Moneda 2/Moneda 3/Moneda 4/Moneda 5 |
06.TABELAS UTILIZADAS
- DBA - Processo de Importação
- SB1 - Produtos
- SD1 - Itens de notas de entrada
- SF1 - Cabeçalho de notas de entrada
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas