Histórico da Página
Esta rotina permite a geração do arquivo pré-formatado para a importação da GIA - Guia de Informação e Apuração de ICMS, do estado de Mato Grosso do Sul. O programa trata exclusivamente das informações referentes ao ambiente Livros Fiscais.
http://www.sefaz.ms.gov.br/mic-modulos-integrados-do-contribuinte-gia/
GIA Mato Grosso do Sul - XML - SUP2037
Visão Geral do Programa
Gerar a GIA, arquivo magnético com apurações fiscais estaduais, para o estado de Mato Grosso. O arquivo é gerado no formato “xml” e deve ser enviado a Secretaria da Fazenda do Estado.
GIA Mato Grosso do Sul - XML
Objetivo da tela: | Permitir gerar a GIA, arquivo magnético com apurações fiscais estaduais, para o estado de Mato Grosso. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Contribuinte | Código do contribuinte/empresa para o qual será processada a GIA-MT. |
Empresa estabelecimento | Empresa estabelecimento para a qual será processada a GIA-MT. |
Tipo contribuinte | Indica o tipo de contribuinte para verificação da GIA. Tipos Aceitos: "1" - Contribuinte comércio e indústria; "2" - Produtor rural; "3" - Produtor rural equiparado a pessoa jurídica. |
Escrita contábil regular? | Indica se o contribuinte possui escrita contábil regular. |
Data JUCEMAT | Data de filiação do contribuinte a JUCEMAT. |
Data SEFAZ | Data de filiação do contribuinte a SEFAZ-MT. |
Mês/ano GIA | Mês e ano em que será processada a GIA-MT. |
Tipo | Indica o tipo da GIA a ser processada. "1" - Normal; "2" - Substitutiva. |
Motivo | Indica o motivo da GIA. "1" - Normal; "2" - Baixa; "3" - Paralisação temporária; "4" - Reativação; "5" - Mudança de domicílio fiscal; "6" - Revisão de estimativa. |
Município origem | Município onde se localiza o estabelecimento do declarante. |
Município destino | Município de destino do estabelecimento do declarante. |
Atividade econômica | Código da atividade econômica do contribuinte. |
Caixa início | Disponibilidade de caixa ou banco no início do período. |
Caixa final | Disponibilidade de caixa ou banco no final do período. |
Funcionários início | Número de funcionários no início do período. |
Funcionários final | Número de funcionários no final do período. |
Tipo contabilista | Indica o tipo do contabilista da GIA. "1" - Contabilista; "2" - Escritório; "3" - Individual. |
CRC contabilista | Código do cadastro regional contábil do contabilista. |
UF | Unidade da Federação do CRC do contabilista. |
Situação | Situação do CRC do contabilista responsável. Ex: MT0001123PP6 onde, MT - indica o estado; 000123 - é o número do CRC; P - situação do CRC; P - situação 2 do CRC; 6 - Dígito verificador. |
Movimentação período? | Indica se a GIA-ICMS possui ou não movimentação. |
Movimentação exercício? | Indica se houve ou não movimentação interestadual no exercício. |
Matérias-primas outros insumos - Tributação normal | Valor inicial do período das matérias-primas e outros insumos com situação de tributação normal. |
Matérias-primas outros insumos - Isentas não tributadas | Valor inicial do período das matérias-primas e outros insumos com situação isentas e não tributadas. |
Matérias-primas outros insumos - Outras | Valor inicial do período das matérias-primas e outros insumos com situação "outras". |
Mercadorias revenda - Tributação normal | Valor inicial do período das mercadorias para revenda com situação de tributação normal. |
Mercadorias revenda - Isentas não tributadas | Valor inicial do período das mercadorias para revendas com situação isentas e não tributadas. |
Mercadorias revenda - Outras | Valor inicial do período das mercadorias para revenda com situação "outras". |
Produtos acabados fabricação própria - Tributação normal | Valor inicial do período dos produtos acabados de fabricação própria com situação de tributação normal. |
Produtos acabados fabricação própria - Isentas não tributadas | Valor inicial do período dos produtos acabados de fabricação própria com situação isentas e não tributadas. |
Produtos acabados fabricação própria - Outras | Valor inicial do período dos produtos acabados de fabricação própria com situação "outras". |
Produtos elaboração - Tributação normal | Valor inicial do período dos produtos em elaboração com situação de tributação normal. |
Produtos elaboração - Isentas não tributadas | Valor inicial do período dos produtos em elaboração com situação isentas e não tributadas. |
Produtos elaboração - Outras | Valor inicial do período dos produtos em elaboração com situação "outras". |
Material uso consumo outras | Valor inicial do período do material de uso e consumo com situação "outras". |
Bens ativo imobilizado outras | Valor inicial do período dos bens do ativo imobilizado com situação "outras". |
Estoque terceiros outras | Valor inicial do período do estoque de terceiros com situação "outras". |
Matérias-primas outros insumos - Tributação normal | Valor final do período das matérias-primas e outros insumos com situação de tributação normal. |
Matérias-primas outros insumos - Isentas não tributadas | Valor final do período das matérias-primas e outros insumos com situação de isentas e não tributadas. |
Matérias-primas outros insumos - Outras | Valor final do período das matérias-primas e outros insumos com situação outras. |
Mercadorias revenda - Tributação normal | Valor final do período das mercadorias para revenda com situação de tributação normal. |
Mercadorias revenda - Isentas não tributadas | Valor final do período das mercadorias para revenda com situação isentas e não tributadas. |
Mercadorias revenda - Outras | Valor final do período das mercadorias para revenda com situação outras. |
Produtos acabados fabricação própria - Tributação normal | Valor final do período dos produtos acabados de fabricação própria com situação de tributação normal. |
Produtos acabados fabricação própria - Isentas não tributadas | Valor final do período dos produtos acabados de fabricação própria com situação isentas e não tributadas. |
Produtos acabados fabricação própria - Outras | Valor final do período dos produtos acabados de fabricação própria com situação outras. |
Produtos elaboração - Tributação normal | Valor final do período dos produtos em elaboração com situação de tributação normal. |
Produtos elaboração - Isentas não tributadas | Valor final do período dos produtos em elaboração com situação de isentas e não tributadas. |
Produtos elaboração - Outras | Valor final do período dos produtos em elaboração com situação "outras". |
Material uso consumo outras | Valor final do período do material de uso e consumo com situação "outras". |
Bens ativo imobilizado outras | Valor final do período dos bens do ativo imobilizado com situação "outras". |
Estoque terceiros outras | Valor final do período do estoque de terceiros com situação "outras". |
...