Histórico da Página
...
Campo: | Descrição |
Nº Pré-Guia | Número gerado para a pré-guia. |
Caminhão | Número do equipamento do tipo caminhão |
Motorista | Número do motorista |
Ordem de Corte | Número da ordem de corte |
Parâmetros Validações Gerais:
Seção: | Entrada: | Descrição: |
RCMP | FG_HABILITA_PRE_GUIA | Flag para habilita/desabilita tela Pré-guia. |
RCMP | NM_COMPUTADOR_PRE_GUIA | Nome do Computador que será habilito a Pré-Guia. |
RCMP | NO_ULT_PRE_GUIA | Ambiente Contingência - Número da última Pré-Guia utilizada. |
RCMP | NO_ULT_DOCUMENTO | Ambiente Contingência - Número do último Documento utilizado. |
RCMP_CAR | FG_VALIDA_LIBERACAO_PRE_GUIA | Flag para desabilitar validação da liberação na pré-guia. |
RCMP_CAR | TP_CODBAR_PRE_GUIA | Tipo do código de barras - Geração do código de barras da Pré-Guia. |
RCMP_CAR | QT_BARRA_DOCUMENTO | Quantidade de dígitos Código de Barra Etiqueta do Documento. |
RCMP_CAR | QT_BARRA_LIBER | Quantidade de dígitos Código de Barra Etiqueta de Liberação. |
RCMP_CAR | QT_BARRA_EQUIP | Quantidade de dígitos Código de Barra Etiqueta de Equipamentos |
RCMP_CAR | QT_BARRA_FUNC | Quantidade de dígitos Código de Barra Etiqueta de Funcionários. |
Conector de Widget | ||
---|---|---|
|
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas