Histórico da Página
...
Linha de Produto: | Microsiga Protheus |
Segmento: | Recursos Humanos |
Módulo: | SIGAGPE |
Função: | GPEM039.PRW GPEM017.PRW GPEM036.PRW |
Situação/Requisito: | Desenvolver um painel para que seja possível gerar os eventos:
|
Solução/Implementação: | Foi realizado o desenvolvimento da rotina GPEM039, cuja função é permitir que seja gerado os eventos citados acima. |
Tickets relacionados: | DRHESOCP-1364 DRHESOCP-1388 DRHESOCP-1387 |
Pacote: | P11 - Pacote ainda não disponibilizado P12 - Pacote ainda não disponibilizado |
- No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do SIGAGPE, conforme instruções a seguir:
Menu | Miscelânea |
Submenu | eSocial |
Nome da Rotina | Periódicos – Fechamentos |
Programa | GPEM039 |
Módulo | SIGAGPE |
Tipo | Função Protheus |
Informações | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O programa já está compatibilizado para executar os 3 eventos informados no cabeçalho deste DT. Entretanto, para cada evento, será executada uma verificação de layouts do eSocial entre o SIGAGPE e o SIGATAF. A regra utilizada para validar a exibição da opção em tela é:
|