Histórico da Página
...
Linha de Produto: | Microsiga Protheus |
Segmento: | Varejo |
Módulo: | Controle de Lojas (- SIGALOJA) |
Situação/Requisito: | Ao realizar uma venda Venda com acréscimo onde o valor unitário do produto esteja com 4 casas decimais é apresentado uma divergência entre o total dos produtos (Tabela SL2) com o total da venda (Tabela SL1). |
Solução/Implementação: | Realizado ajuste na forma em que é calculado o valor unitário de um produto que contenha acréscimo e com o preço unitário com 4 casas decimais, desta forma o incidente relatado acima não é mais reproduzido não causando mais diferença entre o total da venda com o total de produtos. **Para mais informações sobre arredondamento / Truncamento consulte o link abaixo: |
Fontes do Pacote: | LOJA701C.PRW 29/01/2018 10:27:37 17 |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas