Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Varejo Supermercados
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha RMS | ||||||||||||||||
Segmento: | Varejo Supermercados | ||||||||||||||||
Módulo: | Negociação | ||||||||||||||||
Função: | Calculo do Custo | ||||||||||||||||
Ticket: | 11766371 | ||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | NEXUS-2890 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
A Tabela de Fornecedor e a Simulação de preço estão calculando o custo para a formação do preço e margem errado.
03. SOLUÇÃO
Ajustamos os cálculos de custo da tabela de fornecedor e das simulações de preços.
Templatedocumentos |
---|
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas