Histórico da Página
...
Produto: | TOTVS Backoffice
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice SP | ||||||||||||||||
Módulo: | AUTOMAÇÃO FISCAL | ||||||||||||||||
Função: | TAFA053.PRW | ||||||||||||||||
Ticket: | Não há | ||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERTAF2-14649 DSERTAF2-14650 DSERTAF2-14744 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Visando atender ao novo layout da REINF (Layout 2.1), iremos realizar a alteração da tabela legado "pagamentos" no TAF.
1)Realizar apenas as alterações do item 2.7 - Suspensão - Layout T158AG.
Criar dicionário e MVC T158AG ( SX2, SX3, SIX, SX9 )
Após criar o dicionário atualizar o mapa mental e o spike com o nome da nova tabela.
Ajustar TAFLAYOUT para o layout T158AG.
2)Realizar apenas as alterações referente a informação dos dependentes e beneficiários da pensão alimentícia. - Layout T158AH.
Criar dicionário e MVC T158AH ( SX2, SX3, SIX, SX9 )
Após criar o dicionário atualizar o mapa mental e o spike com o nome da nova tabela.
Ajustar TAFLAYOUT para o layout T158AH.
03. SOLUÇÃO
1.1) No cadastro de Pagamento, foi criado a tabela V90 - Detalhamento das deduções com exigibilidade suspensa
...
X9_DOM | X9_CDOM | X9_EXPDOM | X9_EXPCDOM | X9_PROPRI | X9_LIGDOM | X9_LIGCDOM | X9_USEFIL | X9_VINFIL | X9_CHVFOR |
V4H | V90 | V4H_FILIAL+V4H_ID+V4H_CNATRE+V4H_IDPROC+V4H_IDSUSP+V4H_IDTRIB | V90_FILIAL+V90_ID+V90_CNATRE+V90_IDPROC+V90_IDSUSP+V90_IDTRIB | S | 1 | N | S | 1 | 1 |
1.2) Realizado ajuste no fonte TAFLAYOUT.PRW, inserido duas novas posições:
T158AG_IND_TP_DEDUCAO ( V90_TPDEDU ) e T158AG_VALDEDUCAO ( V90_VALDED ).
O layout T158AG consta por pagamento( T158 ) e é filho do layout T158AC - Suspensão de exigibilidade de tributo.
Exemplo de preenchimento:
|T158|FATURACP4010_01|PREFI|R4010F07|20190101|0|1|20190102|001|2000|
|T158AA|10001|2000,00|2|||0,00|0,00|
|T158AC|100959576201882600012|1|SUSP1|12|100,00|1000,00|1,00|10,00|
|T158AG|1|60,00|
|T158AG|5|40,00|
2.1) No cadastro de Pagamento, foi criado a tabela V95 - Informação dos dependentes e beneficiários da pensão alimentícia.
X2_CHAVE | X2_NOME | X2_SYSOBJ | X2_MODO | X2_MODOUN | X2_MODOEMP | X2_UNICO |
V95 | Ded. Susp. por Depend. e benef | TAFA535 | E | E | E | V95_FILIAL+V95_ID+V95_IDPART+V95_CNATRE+V95_IDPROC+V95_IDSUSP+V95_IDTRIB+V95_TPDEDU+V95_CODDEP |
INDICE | ORDEM | CHAVE | DESCRICAO |
V95 | 1 | V95_FILIAL+V95_ID+V95_IDPART+V95_CNATRE+V95_IDPROC+V95_IDSUSP+V95_IDTRIB+V95_TPDEDU+V95_CODDEP | Id + Id Particip + Cód Nat Ren + Id Proc + Chave Susp. + Id Tributo + |
X3_ORDEM | X3_CAMPO | X3_TIPO | X3_TAMANHO | X3_DECIMAL | X3_TITULO |
1 | V95_FILIAL | C | 8 | 0 | Filial |
2 | V95_ID | C | 36 | 0 | Id |
3 | V95_CNATRE | C | 6 | 0 | Cód Nat Ren |
4 | V95_IDPROC | C | 6 | 0 | Id Proc |
5 | V95_IDSUSP | C | 34 | 0 | Chave Susp. |
6 | V95_IDTRIB | C | 6 | 0 | Id Tributo |
7 | V95_TPDEDU | C | 1 | 0 | Tipo Dedução |
8 | V95_IDPART | C | 36 | 0 | Id Particip |
9 | V95_CODDEP | C | 6 | 0 | Cod Dependen |
10 | V95_CPF | C | 11 | 0 | CPF |
11 | V95_VDEDSU | N | 14 | 2 | Vlr Dep. Sus |
X9_DOM | X9_CDOM | X9_EXPDOM | X9_EXPCDOM | X9_PROPRI | X9_LIGDOM | X9_LIGCDOM | X9_USEFIL | X9_VINFIL | X9_CHVFOR |
V3R | V95 | V3R_ID+V3R_CODIGO | V95_IDPART+V95_CODDEP | S | 1 | N | S | 2 | 2 |
V90 | V95 | V90_ID+V90_CNATRE+V90_IDPROC+V90_IDSUSP+V90_IDTRIB+V90_TPDEDU | V95_ID+V95_CNATRE+V95_IDPROC+V95_IDSUSP+V95_IDTRIB+V95_TPDEDU | S | 1 | N | S | 1 | 1 |
2.2) Realizado ajuste no fonte TAFLAYOUT.PRW, inserido duas novas posições:
T158AH_CPF ( V95_CPF ) e T158AH_VAL_DEDUCAO_SUSPENSO ( V95_VDEDSU ).
O layout T158AH consta por pagamento( T158 ) e é filho do layout T158AG Detalhamento das deduções Com Exigibilidade suspensa. Exemplo de preenchimento:
|T158|FATURACP4010_01|PREFI|R4010F07|20190101|0|1|20190102|001|2000|
|T158AA|10001|2000,00|2|||0,00|0,00|
|T158AC|100959576201882600012|1|SUSP1|12|100,00|1000,00|1,00|10,00|
|T158AG|1|60,00|
|T158AH|37765069039|30,00|
|T158AH|46961063063|30,00|
|T158AG|5|40,00|
|T158AH|41177907810|40,00|
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Essa implementação estará disponível somente na liberação do pacote do Reinf 2.1.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Templatedocumentos |
---|
...