Histórico da Página
01. DATOS GENERALES
Producto |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: |
| ||||||
Segmento: |
| ||||||
Módulo: | SIGAGPE - Gestión de Personal. | ||||||
Función: |
| ||||||
País: | Colombia (COL) | ||||||
Ticket: | 16746375 | ||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DNOMI-1223 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al ingresar a la rutina Conceptos (GPER040), para realizar la generación automática de conceptos estándar; se observa que el campo Tipo XML (RV_TIPSAT) no tiene el código correcto para los conceptos. El valor que genera es un "2" para todos los conceptos y deberían tener un código de la tabla S049 - Tipo XML.
03. SOLUCIÓN
Aviso | ||
---|---|---|
| ||
Éste Este documento atiende al producto estándar, por lo que si cuenta con una formulación personalizada (fórmulas de usuario, tablas alfanuméricas de usuario, conceptos de usuario, etc.) deberá ser ajustada conforme a su necesidad. |
...
Se realizan las siguientes modificaciones:
- En el Diccionario de Datos, se modifica el contenido a vació de la columna X3_TELA para los campos Tipo de Cod. (RV_TIPOCOD) y C. Dif. Vac. (RV_FERSEG).
- Se realiza dependencia manual del PRXde la rutina Conceptos Estándar - Colombia (GPPDCOL), para que el parche contenga la rutina con la última versión.
Totvs custom tabs box | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
|
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Diccionario de Datos
Mediante el Configurador (SIGACFG), realizar la modificación del siguiente gatillo:
...
Campo
...
Secuencia
...
Cnt. Dominio
...
Tipo
...
Regla
...
Posiciona
...
RG1_DINIPG
...
001
...
Modificar la columna Modo Edición (X3_TELA), como se indica para los siguientes campos a continuación:
Campo | RV_TIPOCOD |
Tipo | Caracter |
Orden | 06 |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Título | Tipo de Cod. |
Descripción | Tipo de código |
Formato | @! |
Validación | Pertence("1234").and.IF(M->RV_TIPOCOD<>"1".and.M->RV_OBRIGAT $ " N",.T.,IF(M->RV_TIPOCOD="1".and.M->RV_OBRIGAT $ " SN",.T.,.F.)) |
Se utiliza | Si |
Obligatorio | No |
Ini. Estándar | "1" |
Browse | Si |
Propiedad | Alterar |
Contexto | Real |
Opciones | 1=Remuneración;2=Descuento;3=Base (Remuneración);4=Base (Descuento) |
Carpeta | 0 |
Modo Edición | |
Check SQL | #RV_TIPOCOD IN ('1','2','3','4') |
Consulta Estándar | |
Pantalla | <vacío> |
Campo | RV_FERSEG |
Tipo | Caracter |
Orden | 91 |
Tamaño | 3 |
Decimal | 0 |
Título | C. Dif. Vac. |
Descripción | Concepto Diferencia Vacac |
Formato | @! |
Validación | ExistCpo("SRV") |
Se utiliza | Si |
Obligatorio | No |
Ini. Estándar | |
Browse | No |
Propiedad | Alterar |
Contexto | Real |
Opciones | |
Carpeta | 6 |
Modo Edición | |
Consulta Estándar | SRV |
Pantalla | <vacío> |
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Los cambios al Diccionario de Datos estándar, se realizaron en el siguiente paquete: Código: 012077 012088 Descripción: MI - DNOMI-1203 1223 - CARGA DE CONCEPTOS - COL |
Conceptos
Para la generación del informe Retención Contingente, se utilizan los siguientes conceptos estándar:Localización de Colombia, los siguientes conceptos tienen asignado un código de la tabla S049 - Tipo XML, el cual es utilizado en el Volante de Pago Electrónico:
Concepto | Descripción | Tipo XML |
---|---|---|
010 | Licencia Paternidad | 125 |
012 | Comisión Servicios | 111 |
013 | Falta Injustificada | 212 |
014 | Castigo | 219 |
015 | Ausentismo con Remuneración | 126 |
016 | Ausentismo sin Remuneración | 212 |
018 | Vacaciones Disfrutadas | 133 |
020 | Vacaciones Compensadas | 132 |
022 | Vacaciones Proporcionales | 132 |
024 | Vacaciones Definitivas | 132 |
028 | Vacaciones Días no Hábiles | 133 |
029 | Vacaciones Anticipadas | 133 |
030 | Vacaciones Anticipadas Descuento | 133 |
031 | Incapacidad Enfermedad General (para PILA) | 121 |
032 | Incapacidad Riesgo Laboral (para PILA) | 120 |
033 | Licencia Maternidad (para PILA) | 125 |
101 | Anticipo Sueldo Base | 102 |
102 | Anticipo Salario Integral | 102 |
103 | Anticipo Sueldo Básico Descuento | 203 |
104 | Anticipo Salario IntegralDescuento | 203 |
105 | Sueldo Básico | 111 |
106 | Salario Integral | 111 |
107 | Sueldo Variable Base | 111 |
108 | Salario Variable Integral | 111 |
109 | Retroactivo Sueldo Base | 111 |
110 | Retroactivo Salario Integral | 111 |
111 | Sueldo por Hora Base | 111 |
112 | Salario por Hora Integral | 111 |
113 | Cuota Sostenimiento Aprendiz | 105 |
114 | Retardos Sueldo Base | 213 |
115 | Retardos Salario Integral | 213 |
117 | Hora Extra Diurna | 113 |
118 | Hora Extra Nocturna | 115 |
119 | Hora Extra Diurna Festivo | 114 |
120 | Hora Extra Nocturna Festivo | 116 |
121 | Hora Recargo Nocturno | 118 |
122 | Hora Recargo Nocturno Festivo | 119 |
123 | Hora Domingo Diurno Habitual | 114 |
124 | Hora Domingo Diurno No Habitual | 114 |
125 | Hora Recargo Domingo Nocturno Habitual | 119 |
126 | Retroactivo Cuota Sostenimiento | 105 |
128 | Medicina Pre pagada Empleado | 213 |
131 | Bono Mera Liberalidad | 127 |
132 | Comisiones | 109 |
133 | Vales Gasolina Pago | 127 |
134 | Vales Gasolina Descuento | 213 |
135 | Vales Alimento No Gravado | 134 |
136 | Vales Alimento Gravado | 134 |
137 | Vales Alimento Descuento | 213 |
138 | Zona Peligro | 127 |
139 | Bono Reconocimiento | 127 |
140 | Sobresueldo | 127 |
141 | Ayuda Escolar | 105 |
142 | Ayuda Escolar Gross Up | 105 |
143 | Ayuda Auto | 105 |
144 | Ayuda Auto Gross Up | 105 |
145 | Ayuda Vivienda | 105 |
146 | Ayuda Vivienda Gross Up | 105 |
149 | Auxilio Trasporte | 104 |
202 | Indemnización | 123 |
203 | Indemnización por Maternidad | 123 |
208 | Aviso Previo Empleado | 213 |
209 | Aviso Previo Compañía | 127 |
211 | Bono Mutuo Acuerdo | 107 |
213 | Cesantía Año Actual | 108 |
215 | Cesantía Año Anterior | 108 |
217 | Cesantía Anticipada | 108 |
218 | Cesantía A Consignar | 108 |
219 | Cesantías Descuento | 108 |
222 | Intereses Cesantía Año Actual | 124 |
224 | Intereses Cesantía Año Anterior | 124 |
225 | Intereses Cesantía Anticipo | 124 |
226 | Intereses Cesantía Descuento | 124 |
231 | Prima por Servicio Anticipo | 127 |
232 | Prima por Servicios | 129 |
233 | Prima por Servicios Descuento | 129 |
237 | Ajuste al Salario Mínimo Base | 127 |
238 | Ajustes al Salario Mínimo Integral | 127 |
239 | Insuficiencia Pago | 223 |
240 | Insuficiencia Descuento | 223 |
241 | Redondeo Pago | 223 |
242 | Redondeo Descuento | 223 |
307 | EPS Emp Lic Enfermedad | 207 |
310 | AFP Emp Lic Enfermedad | 202 |
312 | FSP Solidaridad Licencia por Enfermedad | 208 |
313 | FSP Subsistencia Licencia Enfermedad | 209 |
323 | EPS Emp Lic Accidente | 207 |
326 | AFP Emp Lic Accidente | 202 |
328 | FSP Solidaridad Licencia por Accidente | 208 |
329 | FSP Subsistencia Licencia Accidente | 209 |
339 | EPS Emp Lic Maternidad | 207 |
342 | AFP Emp Lic Maternidad | 202 |
344 | FSP Solidaridad Licencia Maternidad | 208 |
345 | FSP Subsistencia Licencia Maternidad | 209 |
355 | EPS Emp Lic Paternidad | 207 |
358 | AFP Emp Lic Paternidad | 202 |
360 | FSP Solidaridad Licencia Paternidad | 208 |
361 | FSP Subsistencia Licencia Paternidad | 209 |
371 | EPS Emp Aus sin Remuneración | 207 |
374 | AFP Emp Aus sin Remuneración | 202 |
376 | FSP Solidaridad Aus s/Remuneración | 208 |
377 | FSP Subsistencia Aus sin Remuneración | 209 |
387 | EPS Emp Aus con Remuneración | 207 |
390 | AFP Emp Aus con Remuneración | 202 |
392 | FSP Solidaridad Aus con Remuneración | 208 |
393 | FSP Subsistencia Aus con Remuneración | 209 |
403 | EPS Emp Comisión de Servicios | 207 |
406 | AFP Emp Comisión de Servicios | 202 |
408 | FSP Solidaridad Comisión de Servicios | 208 |
409 | FSP Subsistencia Comisión de Servicios | 209 |
419 | EPS Emp Vacaciones Disfrutadas | 207 |
422 | AFP Emp Vacaciones Disfrutadas | 202 |
424 | FSP Subsistencia Vacaciones Disfrutadas | 209 |
425 | FSP Solidaridad Vacaciones Disfrutadas | 208 |
435 | EPS Emp Vacaciones Anticipadas | 207 |
437 | AFP Emp Vacaciones Anticipadas | 202 |
438 | FSP Solidaridad Vacaciones Anticipadas | 208 |
439 | FSP Subsistencia Vacaciones Anticipadas | 209 |
441 | EPS Emp Sueldos y Salarios | 207 |
444 | AFP Emp Sueldos y Salarios | 202 |
446 | FSP Solidaridad Sueldos y Salarios | 208 |
447 | FSP Subsistencia Sueldos y Salarios | 209 |
487 | EPS Reintegro | 207 |
488 | AFP Reintegro | 202 |
489 | FSP Reintegro | 208 |
490 | ReteFuente: Reintegro Retención | 218 |
491 | AFP Emp Sueldos y Salarios x Incidencia | 208 |
492 | AFP Cía Sueldos y Salarios x Incidencias | 208 |
493 | FSP Solidaridad Sueldos y Salarios x Incidencia | 218 |
523 | ReteFuente: Procedimiento 1 Periodo | 218 |
526 | ReteFuente: Procedimiento 2 Periodo | 218 |
533 | ReteFuente: Retención Prima de Servicios | 218 |
537 | ReteFuente: Retención Indemnización | 218 |
541 | ReteFuente: Retención Bono Mutuo Acuerdo | 218 |
542 | ReteFuente: Retención Extranjeros | 218 |
600 | Deducción Educación | 205 |
602 | Seguro de Vida Empleado | 213 |
603 | Seguro de Vida Compañía | 128 |
604 | Seguro de Vida Descuento | 213 |
605 | Multas del reglamento interno de trabajo | 213 |
606 | Préstamo Compañía | 213 |
607 | Préstamo Libranza | 211 |
608 | Aporte Cooperativa | 204 |
609 | Cuota Sindical | 221 |
610 | Embargo Alimentos 1 | 206 |
611 | Embargo Alimentos 2 | 206 |
612 | Embargo Alimentos 3 | 206 |
613 | Embargo Cooperativa 1 | 204 |
614 | Embargo Cooperativa 2 | 204 |
615 | Embargo Cooperativa 3 | 204 |
616 | Embargo Ejecutivo 1 | 206 |
617 | Embargo Ejecutivo 2 | 206 |
618 | Embargo Ejecutivo 3 | 206 |
619 | Aportación Voluntaria AFC | 201 |
620 | Aportación Voluntaria AFP | 215 |
622 | Aportación Voluntaria AFP Obligatoria | 215 |
623 | Otros Descuentos | 213 |
624 | UPC Adicional | 207 |
631 | Aportación Voluntaria RAIS | 215 |
905 | Neto Finiquito Anterior | 213 |
Card documentos Informacao Solución disponible para versión 12.1.27 (con garantía extendida) o superiores. Titulo ¡IMPORTANTE!
...