Histórico da Página
01. DATOS GENERALES
Producto |
| |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: |
| |||||||||||||||||||||||||
Segmento: |
| |||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAGPE - Gestión de personalPersonal. | |||||||||||||||||||||||||
Función: |
| |||||||||||||||||||||||||
País: | Colombia - Colombia (COL) | |||||||||||||||||||||||||
Ticket: | No aplica. | |||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DNOMI-1445 |
02.
...
SITUACIÓN/REQUISITO
Se solicita realizar cambios a la formulación de beneficiarios ejecutivosde Beneficiarios Ejecutivos, para lo cual se deberá leer la información de la tabla Valores Futuros (SRK).
03. SOLUCIÓN
Se realizan los ajustes solicitados en las fórmulas BENLIQ y 610LIQ, además, se realizan cambios en conceptos por proceso para los procedimientos APL, FIN , y LIQ y VAC.
Para más información se sugiere revisar la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
Aviso | ||
---|---|---|
| ||
Este documento atiende al producto estándar, por lo que si sí cuenta con una formulación personalizada (fórmulas de usuario, tablas alfanuméricas de usuario, etc.) deberá ser ajustada conforme a su necesidad. |
Totvs custom tabs box | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
|
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Fórmulas
610LIQ - EMB EJECUTIVOS
Se crea la fórmula 610LIQ a partir de la fórmula BENLIQ:
Código | Secuencia | 1ra Expresión | Operación 1 | 2da Expresión | Resultado | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|---|
610LIQ | 000001 | # | TRACE_ON | |||
610LIQ | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
610LIQ | 000003 | PRESALPRE | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |
610LIQ | 000004 | PREROTEIR | SI_DIFERENTE | PERTIPONOM | FINAL | |
610LIQ | 000005 | # MUEVE IMPORTE A DESC | ||||
610LIQ | 000006 | MUEVE | PREDESPRE | IMPORTE | ||
610LIQ | 000007 | # SI TIENE VALOR ESPECIAL | MUEVE ESTE | |||
610LIQ | 000008 | PREIMPESP | SI_IGUAL | 0 | CONT_01 | |
610LIQ | 000009 | MUEVE | PREIMPESP | IMPORTE | ||
610LIQ | 000010 | CONT_01 | ETIQUETA | |||
610LIQ | 000011 | # VALIDA QUE SEA < SALDO | ||||
610LIQ | 000012 | IMPORTE | SI_MENOR | PRESALPRE | CONT_02 | |
610LIQ | 000013 | MUEVE | PRESALPRE | IMPORTE | ||
610LIQ | 000014 | CONT_02 | ETIQUETA | |||
610LIQ | 000015 | # VALIDA SI TIENE INTERESES | ||||
610LIQ | 000016 | CONPORCEN | SI_IGUAL | 0 | CONT_03 | |
610LIQ | 000017 | CONPORCEN | DIVIDE | 100 | NAUX_01 | |
610LIQ | 000018 | PRESALPRE | MULTIPLICA | NAUX_01 | INTPRE | |
610LIQ | 000019 | CONT_03 | ETIQUETA | |||
610LIQ | 000020 | # VALIDA PROPORCIONAL | ||||
610LIQ | 000021 | PREPROP | SI_IGUAL | "2" | CONT_PROP | |
610LIQ | 000022 | IMPORTE | DIVIDE | PRODIASPER | NAUX_01 | |
610LIQ | 000023 | NAUX_01 | MULTIPLICA | DIASPAGPER | IMPORTE | |
610LIQ | 000024 | CONT_PROP | ETIQUETA | |||
610LIQ | 000025 | 0 | REDONDEA | IMPORTE | IMPORTE | |
610LIQ | 000026 | SALMINMES | DIVIDE | 30 | NAUX_02 | Calcula el mínimo no imponible de los embargos ejecutivos. |
610LIQ | 000027 | NAUX_02 | MULTIPLICA | PRODIASPER | NAUX_02 | |
610LIQ | 000028 | NAUX_02 | RESTA | IMPORTE | NAUX_03 | |
610LIQ | 000029 | NAUX_03 | DIVIDE | 5 | NAUX_04 | |
610LIQ | 000030 | IMPORTE | SI_MENOR | NAUX_04 | CONT_07 | |
610LIQ | 000031 | MUEVE | NAUX_04 | IMPORTE | ||
610LIQ | 000032 | CONT_07 | ETIQUETA | |||
610LIQ | 000033 | # VALIDA SI ES PERCEPCION | ||||
610LIQ | 000034 | CONTIPOCON | SI_DIFERENTE | "2" | FINAL | |
610LIQ | 000035 | # NO VALIDA NETO ROJO | SI FINIQUITO | |||
610LIQ | 000036 | # VALIDA SI NETO EN ROJO | Y PRESTAMO | |||
610LIQ | 000037 | PRORECROJ | SI_IGUAL | "2" | CONT_06 | |
610LIQ | 000038 | # VALIDA SI NETO EN ROJO | Y NO APLICADO | |||
610LIQ | 000039 | TOTPER | SI_MAYOR | 0 | CONT_04 | |
610LIQ | 000040 | MUEVE | IMPORTE | NO_APLICADO | ||
610LIQ | 000041 | MUEVE | 0 | IMPORTE | ||
610LIQ | 000042 | CONT_04 | ETIQUETA | |||
610LIQ | 000043 | TOTPER | RESTA | TOTDED | NAUX_01 | |
610LIQ | 000044 | NAUX_01 | RESTA | PRONETO | NAUX_01 | |
610LIQ | 000045 | NAUX_01 | SI_MAYOR | 0 | CONT_05 | |
610LIQ | 000046 | MUEVE | 0 | NAUX_01 | ||
610LIQ | 000047 | CONT_05 | ETIQUETA | |||
610LIQ | 000048 | IMPORTE | SI_MENOR | NAUX_01 | CONT_06 | |
610LIQ | 000049 | IMPORTE | RESTA | NAUX_01 | NO_APLICADO | |
610LIQ | 000050 | MUEVE | NAUX_01 | IMPORTE | ||
610LIQ | 000051 | CONT_06 | ETIQUETA | |||
610LIQ | 000052 | TOTDED | SUMA | IMPORTE | TOTDED | |
610LIQ | 000053 | MUEVE | PRENRCONTR | ENTIDAD | ||
610LIQ | 000054 | FINAL | ETIQUETA | |||
610LIQ | 000055 | # | TRACE_OFF |
BENLIQ - BENEFICIARIOS
Se borran las líneas que corresponden al cálculo de embargo ejecutivo:
Código | Secuencia | 1ra Expresión | Operación 1 | 2da Expresión | Resultado | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
BENLIQ | 000001 | # | TRACE_ON | |||
BENLIQ | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
BENLIQ | 000003 | AUSLICSLN | SI_IGUAL | PRODIASPER | FINAL | |
BENLIQ | 000004 | BENCVECON | SI_DIFERENTE | CONCVECON | FINAL | |
BENLIQ | 000005 | BENFECFIN | SI_MENOR | PERFECINI | FINAL | |
BENLIQ | 000006 | BENFECINI | SI_MAYOR | PERFECFIN | FINAL | |
BENLIQ | 000007 | # % SOBRE NETO | ||||
BENLIQ | 000008 | BENPORNET | SI_IGUAL | "N" | CONT_03 | |
BENLIQ | 000009 | BENPORDES | SI_IGUAL | 0 | CONT_03 | |
BENLIQ | 000010 | "1" | SUMA_MOVLI | CONTIPOCON | NAUX_07 | |
BENLIQ | 000011 | "2" | SUMA_MOVLI | CONTIPOCON | NAUX_08 | |
BENLIQ | 000012 | NAUX_07 | SUMA | NAUX_08 | NAUX_09 | |
BENLIQ | 000013 | NAUX_09 | MULTIPLICA | BENPORDES | NAUX_09 | |
BENLIQ | 000014 | NAUX_09 | DIVIDE | 100 | IMPORTE | |
BENLIQ | 000015 | SALTA | CONT_06 | |||
BENLIQ | 000016 | CONT_03 | ETIQUETA | |||
BENLIQ | 000017 | # % LISTA BENEFICIO | ||||
BENLIQ | 000018 | BENPORDES | SI_IGUAL | 0 | CONT_04 | |
BENLIQ | 000019 | SUMA_MOVLI | BASE_PENSION | NAUX_10 | ||
BENLIQ | 000020 | BENPORDES | DIVIDE | 100 | NAUX_11 | |
BENLIQ | 000021 | NAUX_10 | MULTIPLICA | NAUX_11 | IMPORTE | |
BENLIQ | 000022 | SALTA | CONT_06 | |||
BENLIQ | 000023 | CONT_04 | ETIQUETA | |||
BENLIQ | 000024 | # IMPORTE FIJO | ||||
BENLIQ | 000025 | BENIMPFIJ | SI_IGUAL | 0 | CONT_05 | |
BENLIQ | 000026 | MUEVE | BENIMPFIJ | IMPORTE | ||
BENLIQ | 000027 | SALTA | CONT_06 | |||
BENLIQ | 000028 | CONT_05 | ETIQUETA | |||
BENLIQ | 000029 | #SALARIO MINIMO | ||||
BENLIQ | 000030 | BENVECSMZ | SI_IGUAL | 0 | CONT_06 | |
BENLIQ | 000031 | BENVECSMZ | MULTIPLICA | SALMINMES | IMPORTE | |
BENLIQ | 000032 | SALTA | CONT_06 | |||
BENLIQ | 000033 | CONT_06 | ETIQUETA | |||
BENLIQ | 000034 | IMPORTE | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |
|
|
|
|
| Líneas eliminadas que corresponden al cálculo de embargo ejecutivo | |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
| |||
BENLIQ | 000035 | # SI SON ALIMENTOS O | COOPERATIVAS | TOPA 50% SALARIOS | ||
BENLIQ | 000036 | BENTPBENEF | SI_IGUAL | "1" | CONT_08 | |
BENLIQ | 000037 | BENTPBENEF | SI_IGUAL | "2" | CONT_08 | |
BENLIQ | 000038 | SALTA | CONT_09 | |||
BENLIQ | 000039 | CONT_08 | ETIQUETA | |||
BENLIQ | 000040 | TOTPER | MULTIPLICA | 0.50 | NAUX_04 | |
BENLIQ | 000041 | IMPORTE | SI_MENOR | NAUX_04 | CONT_09 | |
BENLIQ | 000042 | MUEVE | NAUX_04 | IMPORTE | ||
BENLIQ | 000043 | CONT_09 | ETIQUETA | |||
BENLIQ | 000044 | # NO VALIDA NETO ROJO | EN LIQ | FINIQUITO | ||
BENLIQ | 000045 | PERTIPONOM | SI_IGUAL | "FIN" | FINAL | |
BENLIQ | 000046 | # VALIDA NETO EN ROJO | Y PRESTAMO | |||
BENLIQ | 000047 | PRORECROJ | SI_IGUAL | "2" | CONT_12 | |
BENLIQ | 000048 | # VALIDA NETO EN ROJO | Y NO APLICADO | |||
BENLIQ | 000049 | TOTPER | SI_MAYOR | 0 | CONT_10 | |
BENLIQ | 000050 | MUEVE | IMPORTE | NO_APLICADO | ||
BENLIQ | 000051 | MUEVE | 0 | IMPORTE | ||
BENLIQ | 000052 | CONT_10 | ETIQUETA | |||
BENLIQ | 000053 | TOTPER | RESTA | TOTDED | NAUX_01 | |
BENLIQ | 000054 | NAUX_01 | RESTA | PRONETO | NAUX_01 | |
BENLIQ | 000055 | NAUX_01 | SI_MAYOR | 0 | CONT_11 | |
BENLIQ | 000056 | MUEVE | 0 | NAUX_01 | ||
BENLIQ | 000057 | CONT_11 | ETIQUETA | |||
BENLIQ | 000058 | NAUX_01 | SI_MAYOR | IMPORTE | CONT_12 | |
BENLIQ | 000059 | IMPORTE | RESTA | NAUX_01 | NO_APLICADO | |
BENLIQ | 000060 | MUEVE | NAUX_01 | IMPORTE | ||
BENLIQ | 000061 | CONT_12 | ETIQUETA | |||
BENLIQ | 000062 | 0 | REDONDEA | IMPORTE | IMPORTE | |
BENLIQ | 000063 | MUEVE | BENNOID | ENTIDAD | ||
BENLIQ | 000064 | TOTDED | SUMA | IMPORTE | TOTDED | |
BENLIQ | 000065 | FINAL | ETIQUETA | |||
BENLIQ | 000066 | # | TRACE_OFF |
Conceptos por Proceso
Se modificaron las fórmulas correspondientes a embargos ejecutivos en los procedimientos LIQ, FIN y APL:
Procedimiento LIQ
Secuencia | Concepto | Tipo | Descripción concepto | Fórmula | Descripción fórmula | Lee Prestamos | Lee Beneficiarios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00325 | 616 | 2-Descuento | Embargo Ejecutivo 1 |
| EMB EJECUTIVOS | ||
00326 | 617 | 2-Descuento | Embargo Ejecutivo 2 |
| EMB EJECUTIVOS | ||
00327 | 618 | 2-Descuento | Embargo Ejecutivo 3 |
| EMB EJECUTIVOS |
Procedimiento FIN
Secuencia | Concepto | Tipo | Descripción concepto | Fórmula | Descripción fórmula | Lee Prestamos | Lee Beneficiarios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00339 | 616 | 2-Descuento | Embargo Ejecutivo 1 |
| EMB EJECUTIVOS | ||
00340 | 617 | 2-Descuento | Embargo Ejecutivo 2 |
| EMB EJECUTIVOS | ||
00341 | 618 | 2-Descuento | Embargo Ejecutivo 3 |
| EMB EJECUTIVOS |
Procedimiento APL
Secuencia | Concepto | Tipo | Descripción concepto | Fórmula | Descripción fórmula | Lee Prestamos | Lee Beneficiarios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00339 | 616 | 2-Descuento | Embargo Ejecutivo 1 |
| EMB EJECUTIVOS | ||
00340 | 617 | 2-Descuento | Embargo Ejecutivo 2 |
| EMB EJECUTIVOS | ||
00341 | 618 | 2-Descuento | Embargo Ejecutivo 3 |
| EMB EJECUTIVOS |
Card documentos Informacao Solución disponible para versión 12.1.33 (con garantía extendida) o superiores. Titulo ¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
Documento de Referencia de la Localización de Colombia:
DT Localización Colombia (SIGAGPE) - Protheus 12
Templatedocumentos |
---|