...
Índice | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Para el funcionamiento de este recurso, es necesaria necesario la configuración del Smart View en su entorno de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View Esta funcionalidad estará disponible a partir de la versión 12.1.2410. |
Producto: | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAFAT - Facturación | ||||||||||||||||||||||
Función: |
| ||||||||||||||||||||||
País: | Arg, Bol, Chi, Col, Ecu, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru | País: | ALL | ||||||||||||||||||||
Ticket: | No se aplica. | ||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito relacionado) : | DMINA - 20240 |
Objeto de negocio que permite la generación de informaciones detalladas de los pedidos de venta, remitos y facturas.
Al ejecutar el objetobackoffice.sv.fat.SalesOrder.tlpp, se mostrarán las informaciones de la siguiente manera:
Conjunto de parámetros para filtrar los datos que se mostrarán en las visiones de datos:
¿Buscar por: ? | Informe por qué tabla desea buscar los datos [ 1=PEDIDO, 2=REMITO, 3=FACTURA ] | ||||
---|---|---|---|---|---|
¿De Categoría: ? | Informe el código de la categoría inicial para filtrar los datos | ||||
¿A Categoría: ? | Informe el código de la categoría final para filtrar los datos | ||||
¿De Pedido/Remisión/Factura: ? | Informe el número del pedido inicial para filtrar los datos | ||||
¿A Pedido/Remisión/Factura: ? | Informe el número del pedido final para filtrar los datos | ||||
¿De Cliente: ? | Informe el código del cliente inicial para filtrar los datos | ||||
¿De Tienda: ? | Informe el código de la tienda/sucursal del cliente inicial para filtrar los datos | ||||
¿A Cliente: ? | Informe el código del cliente final para filtrar los datos | ||||
¿A Tienda: ? | Informe el código de la tienda/sucursal del cliente final para filtrar los datos | ||||
¿De Producto ? | Informe el código del producto inicial para filtrar los datos | ||||
¿A Producto ? | Informe el código del producto final para filtrar los datos | ¿De Grupo ? | Informe el código del grupo de producto inicial para filtro de los datos | ¿A Grupo ?Informe el código del grupo de producto final para filtro de los datos | |
¿De Fecha Emisión ? | Informe la fecha de emisión inicial para filtro de los datos | ||||
¿A Fecha Emisión ? | Informe la fecha de emisión final para filtro de los datos | ||||
¿Cuál Moneda¿Qué moneda? | Informe la moneda que desea utilizar para las conversiones de valores. |
backoffice.sv.fat. treports.pedidoventas.remisionadosfacturados.trp -SalesOrder.SalesOrderStatus.dg.trp backoffice.sv.fat.SalesOrder.PackingSlipsInvoice.dg.trp MATR681 E MATR898 |
---|
Grupo: FATSV002 MATSV898
Pacote: 012947
Orden | Pregunta | Pregunta |
Español | Tipo | Tamaño | Decimal | Variable | Objeto | Consulta F3 | Selección previa | Opciones | Grupo de campo | ||
01 | Pesquisar Por ? | 01 ¿Buscar por ? | N | 1 | 0 | MV_PAR01 | 1 | [ 1=Pedido, 2=Remisión, 3=Factura ] | |||
02 |
Categoria De ?
02 ¿De Categoría ?
C
5
0
MV_PAR02
G
AGR
03
Categoria Até ?
03 ¿A Categoría ?
C
5
0
MV_PAR03
AGR
04
Pedido/Remito/Fatura De ? | 04 ¿De Pedido/Remisión/Fact. ? | C | 13 | 0 | MV_ |
PAR02 | G | SC5 |
03 | Pedido/Remito/Fatura Ate ? | 05 ¿A Pedido/Remisión/Fact. ? | C | 13 | 0 | MV_ |
PAR03 | G | SC5 |
04 | Cliente De ? | 06 ¿De Cliente ? | C | 6 | 0 | MV_ |
PAR04 | G | SA1 | 001 |
05 | Loja De ? | 07 ¿De Tienda ? | C | 2 | 0 | MV_ |
PAR05 | G |
06 | Cliente Ate ? | 08 ¿A Cliente ? | C | 6 | 0 | MV_ |
PAR06 | G | SA1 | 001 |
07 | Loja Ate ? | 09 ¿A Tienda ? | C | 2 | 0 | MV_ |
PAR07 | G |
08 | Do Produto ? | 10 ¿De Producto ? | C | 15 | 0 | MV_ |
PAR08 | G | SB1 | 030 |
09 | Ate Produto ? | 11 ¿A Producto ? | C | 15 | 0 | MV_ |
13
Ate Grupo ?
13 ¿A Grupo ?
C
4
0
MV_PAR13
G
SBM
14
PAR09 | G | SB1 | 030 |
12
Do Grupo ?
12 ¿De Grupo ?
C
4
0
MV_PAR12
G
SBM
10 |
Da Emissao ? | 14 ¿De Fecha Emisión ? | D | 8 | 0 | MV_ |
PAR10 | G |
11 | Ate Emissao ? | 15 ¿A Fecha Emisión ? | D | 8 | 0 | MV_ |
PAR11 | G |
12 | Qual Moeda ? | 16 |
¿Qué moneda ? | N | 1 | 0 | MV_ |
PAR12 | G | [ 1=Moneda 1, 2=Moneda 2, 3=Moneda 3,4=Moneda 4,5=Moneda 5] |
CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DECIMAL | TÍTULO | DESCRIPCIÓN ORIGINAL | DESCRIPCIÓN ESPAÑOL |
---|---|---|---|---|---|---|
A1_NOME | C | 40 | 0 | Nome Nombre | Nome do cliente | Nombre del cliente |
B1_DESC | C | 30 | 0Descricao | Descricpción | Descricao do Produto | Descripción del Producto |
B1_GRUPO | C | 4 | 0 | Grupo | Grupo de Estoque | Grupo de Stock |
C5_CATPV | C | 5 | 0 | Categoria Categoría | Categoria do Ped de Venda | Categoría del Ped Venta |
C5_CLIENTE | C | 6 | 0 | Cliente | Codigo do Cliente | Código del Cliente |
C5_EMISSAO | D | 8 | 0DT Emissao | Fch Emisión | Data da Emissao | Fecha de Emisión |
C5_FILIAL | C | 8 | 0 | Filial Sucursal | Filial do Sistema | Sucursal del Sistema |
C5_LOJACLI | C | 2 | 0 | Loja Tienda | Loja do Cliente | Tienda del Cliente |
C5_MOEDA | N | 2 | 0 | Moeda Moneda | Moeda do Pedido de Venda | Moneda del pedido de venta |
C5_TXMOEDA | N | 5 | 2Taxa da Moeda | Tasa de la moneda | Taxa da Moeda | Tasa de la moneda |
C5_NUM | C | 6 | 0 | Numero Número | Numero do Pedido | Número del Pedido |
C5_STATUS | C | 2 | 0 | Status EcomEstatus E-com. | Status E-Commerce | Estatus eCommerce |
C6_ENTREG | D | 8 | 0 | Entrega | Data da Entrega | Fecha de la Entrega |
C6_ITEM | C | 2 | 0 | Item Ítem | Numero do Item no Pedido | Número del ítem del Pedid |
C6_PRODUTO | C | 30 | 0 | Produto Producto | Codigo do Produto | Código del producto |
C6_QTDVEN | N | 9 | 2 | Quantidade Cantidad | Quantidade Vendida | Cantidad vendida |
C6_UM | C | 2 | 0Unidade | Unidad | Unidade de Medida Primar. | Unidad de Medida Primaria |
C6_VALOR | N | 12 | 2 | VlrVal.Total | Valor Total do Item | Valor total del ítem |
D2_DOC | C | 12 | 0 | NumNúm. de Doc. | Numero do Documento/Nota | Numero de documento |
D2_EMISSAO | D | 8 | 0Emissao | Emisión | Data de Emissao | Fecha de emisión |
D2_ITEM | C | 2 | 0 | Item Ítem | Item | Ítem |
D2_QUANT | N | 11 | 2 | Quantidade Cantidad | Quantidade do Produto | Cantidad del producto |
D2_REMITO | C | 12 | 0 | N§ Nº Remito | Numero do Remito | Número del Remito |
D2_SERIE | C | 3 | 0 | Serie | Serie | Serie |
D2_TOTAL | N | 14 | 2 | VlrVal.Total | Valor Total | Valor Total |
F2_TXMOEDA | N | 6 | 2Taxa da Moeda | Tasa de la moneda | Taxa da Moeda | Tasa de la moneda |
...