Histórico da Página
...
Produto: |
| ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha do Produto: |
| ||||||||||||||||||||||||||
Segmento: |
| ||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGACOM - Compras | ||||||||||||||||||||||||||
Descrição: | Este relatório tem como objetivo emitir a Listagem detalhada de itens de compras e notas de crédito por fornecedor por períodos, podendo ser filtrado por parâmetros existentes na base de dados de forma simples, intuitiva e objetiva. | ||||||||||||||||||||||||||
Função: |
| ||||||||||||||||||||||||||
Localização: | Arg, Bol, Chi, Col, Equ, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru | Localização: | Genérico e localizado (MEX). | ||||||||||||||||||||||||
Ticket: | Não aplica. | ||||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (Informe o requisito vinculado): | DMINA-19643 / DMINA-20954 / DMINA-22692 |
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Esta funcionalidade estará disponível até a versão 12.1.2410 |
...
Campo | Descrição | Tipo | Tamanho | Contexto | País |
---|---|---|---|---|---|
F1_DOC | Núm. de Doc. | C | 2 | Real | Todos |
F1_SERIE | Serie | C | 3 | Real | Todos |
F1_FORNECE | Proveedor | C | 6 | Real | Todos |
F1_LOJA | Tienda | C | 2 | Real | Todos |
A2_NOME | Razón Social | C | 40 | Real | Todos |
A2_NREDUZ | N Fantasía | C | 20 | Real | Todos |
F1_EMISSAO | Fch Emisión | D | 8 | Real | Todos |
F1_DTDIGIT | Fecha Digit. | D | 8 | Real | Todos |
F1_TXMOEDA | Tasa Moneda | N | 11,4 | Real | Todos |
F1_MOEDA | Moneda | N | 2 | Real | Todos |
F1_ESPECIE | Especie Doc. | C | 5 | Real | Todos |
D1_COD | Producto | C | 30 | Real | Todos |
B1_DESC | Descripción | C | 15 | Real | Todos |
B1_UM | Unidad | C | 2 | Real | Todos |
D1_QUANT | Cantidad | N | 11,2 | Real | Todos |
D1_GRUPO | Grupo | C | 4 | Real | Todos |
D1_TIPO | Tipo Factura | C | 1 | Real | Todos |
D1_TES | Tipo Entrada | C | 3 | Real | Todos |
D1_TP | Tipo Produt | C | 2 | Real | Todos |
D1_CUSTO | Costo Mon. 1 | N | 14,2 | Real | Todos |
D1_CUSTO2 | Costo Mon. 2 | N | 14,2 | Real | Todos |
D1_CUSTO3 | Costo Mon. 3 | N | 14,2 | Real | Todos |
D1_CUSTO4 | Costo Mon. 4 | N | 14,2 | Real | Todos |
D1_CUSTO5 | Costo Mon. 5 | N | 14,2 | Real | Todos |
D1_VALIMP | Imposto de Valor Acrescido | N | 7,4 | Real | MEX |
D1_BASIMP | Base Imposto Calculado | N | 7,4 | Real | MEX |
D1_VUNIT1 | Valor Unit. Mon. 1 | N | 14,2 | Virtual | Todos |
D1_VUNIT2 | Valor Unit. Mon. 2 | N | 14,2 | Virtual | Todos |
D1_VUNIT3 | Valor Unit. Mon. 3 | N | 14,2 | Virtual | Todos |
D1_VUNIT4 | Valor Unit. Mon. 4 | N | 14,2 | Virtual | Todos |
D1_VUNIT5 | Valor Unit. Mon. 5 | N | 14,2 | Virtual | Todos |
D1_IMPOSTO1 | Impuesto Mon .1 | N | 14,2 | Virtual | Todos |
D1_IMPOSTO2 | Impuesto Mon. 2 | N | 14,2 | Virtual | Todos |
D1_IMPOSTO3 | Impuesto Mon. 3 | N | 14,2 | Virtual | Todos |
D1_IMPOSTO4 | Impuesto Mon. 4 | N | 14,2 | Virtual | Todos |
D1_IMPOSTO5 | Impuesto Mon. 5 | N | 14,2 | Virtual | Todos |
05. TABELAS UTILIZADAS
- SF1 - Cabeçalho NF de Entrada
- SD1 - Itens NF de Entrada
- SF2 - Cabeçalho NF de Entrada
- SD2 - Itens Venda da NF
- SA2 - Fornecedores
- SB1 - Descrição Genérica do Produto
06. ASSUNTOS RELACIONADOS
- No ão aplica
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas