Histórico da Página
Ao utilizar o Totvs Colaboração essas são as tabelas e rotinas correspondentes.
Pivot Table | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rotina | Versão 1.0 | Versão 2.0 | Observação |
---|---|---|---|
COLABDOCUMENTOS.PRW | X | ||
COLABGENERIC.PRW | X | ||
COLAUTOREAD.PRW | X | A partir da data 22/01/16, Tratamento de threads. Responsável pela leitura do XML e gravação na CKO. | |
COLREADCONTROL.PRW | X | ||
COMXCOL.PRW | X | X | Monitor Totvs Colaboração |
SCHEDCOMCOL.PRW | X | X | A partir da data 22/01/16, Tratamento de threads A partir da data 05/04/16, Tratamento de e-mail Eventviewer. Responsável pela leitura da CKO e geração do documento na SDS/SDT. |
MATA140I.PRW | X | X | Importação de NFE/NFS |
MATA140.PRW | X | X | Pre - Nota |
MATA103.PRW | X | X | Documento de Entrada |
MATA116I.PRW | X | X | Importação de CTE |
MATA116.PRW | X | X | Conhecimento de Frete |
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas