Índice
Índice |
---|
maxLevel | 5 |
---|
outline | true |
---|
indent | 8.1.1 |
---|
exclude | .*ndice |
---|
style | none |
---|
|
Objetivo
Na rotina Aquisição de Produção Rural (S-1250), devem ser informados informações relativas à aquisição de produção rural de origem animal ou vegetal decorrente de responsabilidade tributária por substituição a que se submete, em decorrência da lei, a pessoa física (o intermediário), a empresa adquirente, consumidora ou consignatária, ou a cooperativa.
Informações |
---|
|
As informações deste evento devem ser enviadas ao eSocial agrupadas por tipo de aquisição, e identificação do produtor rural. No caso de aquisição de produtor rural pessoa jurídica, é obrigatório o detalhamento das notas fiscais. |
Rotina | Cadastros Prévios |
---|
TAFA050 | Informações do Empregador/Contribuinte (Complemento de Empresa) |
TAFA252 | Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos |
TAFA051 | Tabela de Processos Administrativos/Judiciais |
Mapa Mental
Image Added
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
Deck of Cards |
---|
effectDuration | 0.5 |
---|
history | false |
---|
id | samples |
---|
effectType | fade |
---|
|
Card |
---|
default | true |
---|
id | 1 |
---|
label | Incluir |
---|
| As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 2 |
---|
label | Alterar |
---|
| Posicione sobre o cadastro e clique no botão Alterar. As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
Card |
---|
| Posicione sobre o registro que deseja excluir e clique em Outras Ações/ Excluir. Na tela apresentada, clique em Confirmar para finalizar a exclusão. |
Card |
---|
| Posicione sobre o registro que deseja consultar e clique no botão Visualizar. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.. |
Card |
---|
| Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.
|
|
...
Principais Campos
Âncora |
---|
| principaiscampos |
---|
| principaiscampos |
---|
|
...
Deck of Cards |
---|
effectDuration | 0.5 |
---|
history | false |
---|
id | samples |
---|
effectType | fade |
---|
|
Card |
---|
default | true |
---|
id | 1 |
---|
label | Cadastro de Aquisição Rural |
---|
| Model: | Campo: | Descrição | Campo Preenchimento Automático ( Outras Ações ) | Principal | ID | Preenchido automaticamente. | Manual | Principal | Ind.Per.Apur | Define o Indicativo do período de apuração. Seu conteúdo é definido por meio da seleção entre as opções | Manual | Principal | Per.Apuração | Informe o ano/mês do período de apuração das informações prestadas no evento. Exemplo: 2016/02 | Manual | Estab. Adquirinte | Tp. Inscrição | Define o tipo de inscrição da Aquisição de Produção Rural. Seu conteúdo é definido por meio da seleção entre as opções | Automático | Estab. Adquirinte | Nr. Insc. | Informe o número de inscrição onde está localizado a Aquisição de Produção Rural (não utilize caractere especial). | SM0->M0_CGC | Tipo de Aquisição | Id. Aquisição | Deve representar neste campo o Indicativo da Aquisição: 1 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral; 2 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por Entidade do PAA; 3 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa jurídica por Entidade do PAA; Os indicativos [2,3] somente podem ser utilizados se o declarante for Pessoa Jurídica. | C1H_CNPJ / C1H_CPF | Tipo de Aquisição | Vl. Aquisição | Deve representar neste campo o Valor total da aquisição correspondente ao indicativo informado Deve corresponder a soma do campo vlrBruto dos registros vinculados. | C20_VLDOC | Ident. Produtores | Tp. Inscrição | Deve representar neste campo o tipo da inscrição, preencher com 1 para CNPJ ou 2 para CPF. | C1H_CNPJ= 1 ou C1H_CPF = 2 | Ident. Produtores | Nr. Inscrição | Deve representar neste campo o número de Inscrição do Produtor no CPF ou CNPJ | C1H_CNPJ / C1H_CPF | Ident. Produtores | Val. Bruto | Deve representar neste campo o valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is). | C20_VLDOC | Ident. Produtores | Val. Contrib. | Deve representar neste campo o valor da Contribuição Previdenciária descontada pelo adquirente de produção de produtor rural pessoa física - sub-rogação Se houver detalhamento das notas fiscais, o valor deve corresponder a soma do campo vlrContribDescPR dos registros vinculados. | C20_VLDOC | Ident. Produtores | Val. Gilrat | Deve representar neste campo o valor da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural pessoa física. Se houver detalhamento das notas fiscais, o valor deve corresponder a soma do campo vlrGilratDescPR dos registros vinculados. | C35_VALOR | Ident. Produtores | Val. Senar | Deve representar neste campo o valor da contribuição destinada ao SENAR, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural pessoa física/segurado especial. Se houver detalhamento das notas fiscais, o valor deve corresponder a soma do campo vlrSenarDescPR dos registros vinculados. | C35_VALOR | Infor. da Aquisição | Serie | Deve representar neste campo o número de série da Nota Fiscal/Fatura. | C20_SERIE | Infor. da Aquisição | Num. Documen. | Deve representar neste campo o Número da Nota Fiscal/Fatura. | C20_NUMDOC | Infor. da Aquisição | Dt. Emissão | Deve representar neste campo a data de Emissão da Nota Fiscal/Fatura Validação: O mês/ano da emissão da nota fiscal deve ser igual ao mês/ano indicado no registro de abertura do arquivo. | C20_DTDOC | Infor. da Aquisição | Val. Bruto | Deve representar neste campo o valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is) | C20_VLDOC | Infor. da Aquisição | Val. Contrib | Deve representar neste campo o valor da Contribuição Previdenciária descontada pelo adquirente de produção de produtor rural pessoa física - sub-rogação | C20_VLDOC | Infor. da Aquisição | Val. Gilrat | Deve representar neste campo o valor da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural pessoa física. | C35_VALOR | Infor. da Aquisição | Val. Senar | Deve representar neste campo o valor da contribuição destinada ao SENAR, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural pessoa física/segurado especial. | C35_VALOR |
|
Card |
---|
default | true |
---|
id | 1 |
---|
label | Buscar Docs. Fiscais |
---|
|
Na opção Buscar Docs. Fiscais, o sistema só disponibiliza a busca das notas da Filial a qual está logada. Image Added |
Card |
---|
|
Para se adequar a legislação vigente no layout 2.5 do eSocial foi implantado um novo campo no TAF para indicar quando a empresa geradora do S-1250 é PAA. |
|
...
Image Added
Como lemos acima os casos são: a) Quando a empresa é Entidade PAA como descrito no item 3; b) Quando a empresa tem Produção Isenta de acordo com a lei 13.606/2018 como descrito no item 6; Os demais casos devem ser tratados via Reinf, em caso de dúvidas recomendamos que consulte sua contabilidade.
Para acessar a rotina de complemento cadastral e atualizar o campo é necessário seguir o caminho demonstrado na imagem abaixo: Image Added
Quando carregar a tela de complemento cadastral: - Escolha a filial que deseja alterar e abra o complemento cadastral em modo de alteração; - Navegue até a aba E-Social/Reinf; - Vá até a sub aba Reinf; - Nesta aba estará o combo box PAA?. Selecione a opção Sim; - Clique em Confirmar, como indicado na imagem abaixo. Image Added
No caso de isenção o campo a ser preenchido é na rotina de nota de fiscal de entrada, o campo C30_INDISE, que se encontra na aba de PRODUTOS/SERVIÇOS, campo está no grid, como demonstrado na imagem abaixo:
Image Added
|
|
Tabelas Relacionadas
- CMR - Aquisição de Produção Rural
- C92 - Tabela de Estabelecimentos
- C1G - Processos Referenciados
- CMS - Estabelecimento
- CMT - Tipo Aquisição
- CMU - Id. Produtor
- CMV - Detalhamento de Nfs
...
- Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos
- Tabela de Processos Administrativos/Judiciais
- Parâmetros
- Outras Ações
- Campos Importantes
HTML |
---|
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
#main {
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
}
.aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
margin-left: 0px !important;
}
</style>
|