Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Backoffice
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice SP | ||||||||||||||||
Módulo: | ESTOQUE E CUSTOS (SIGAEST) | ||||||||||||||||
Função: | RELATORIOS LISTA DE FALTAS (MATR350) | ||||||||||||||||
Ticket: | - | ||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMANMAT01-34609 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Alterar a query da tabela SC2 para não utilizar concatenação entre os campos no where.
03. SOLUÇÃO
Realizado melhoria de performance na query da tabela SC2, substituindo a operação aritmética de soma entre os campos C2_QUJE e C2_PERDA por uma subquery.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
Templatedocumentos |
---|
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas