Histórico da Página
...
Alteração no tamanho dos caracteres nas seguintes tabelas
Aviso |
---|
Campos com permissão de alteração de tamanho, não serão alterados através do UPDDISTR. |
- B2N - INCLUSÃO DE VIDAS PORTAL
Tabela | Coluna | Tamanho | |||
---|---|---|---|---|---|
B2N | B2N_ENDERE | 80 | |||
B2N | B2N_COMEND | 50 | |||
B2N | B2N_BAIRRO | 40 | B2N | B2N_BAIRRO | 60 |
- BA1 – USUÁRIOS
Tabela | Coluna | Tamanho | Observação: |
---|---|---|---|
BA1 | BA1_ENDERE | 80 | |
BA1 | BA1_COMEND | 50 | |
BA1 | BA1_BAIRRO | 30 | Devido ao PTU |
BA1 | BA1_MUNICI | 60 |
...
Tabela | Coluna | Tamanho | Observação: |
---|---|---|---|
BA3 | BC9_END | 80 | |
BA3 | BC9_BAIRRO | 30 | Devido ao PTU |
BA3 | BC9_MUN | 60 |
Card documentos Informacao A alteração de dicionário referente a essa implementação estará disponível no próximo pacote de Expedição Contínua do módulo SIGAPLS. Titulo IMPORTANTE!
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas