...
Esta visión de datos tiene como objetivo mostrar el Libro mayor por ítem contable
Informações | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Para el funcionamiento de este informe, es necesaria la configuración del Smart View en su entorno, de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View.
|
Design
Tabla dinámica
Visión de datos
Aviso | ||
---|---|---|
| ||
Cabe resaltar que la tabla dinámica queda a criterio del cliente que debe organizar de la mejor forma, de acuerdo con la necesidad y la regla deseada de acuerdo con los campos dispuestos en el schema y parametrización realizados. |
Visión de datos
Parámetros:
Parámetros | Descripción | Efectivo en el objeto de negocio |
MV_PAR01 | ¿De Ítem contable? | Sí |
MV_PAR02 | ¿A Ítem contable? | Sí |
MV_PAR03 | ¿De Fecha? | Sí |
MV_PAR04 | ¿A Fecha? | Sí |
MV_PAR05 | ¿Moneda? | Sí |
MV_PAR06 | ¿Tipo de saldo? | Sí |
MV_PAR07 | ¿Cód. Config. Libros? | No |
MV_PAR08 | ¿Tipo de informe? | Sí |
MV_PAR09 | ¿Impr. CLVL S/ Movim? | No |
MV_PAR10 | ¿Impr Cód Cuenta? | No |
MV_PAR11 | ¿Totaliza tb por Cuenta ? | No |
MV_PAR12 | ¿De Cuenta? | Sí |
MV_PAR13 | ¿A Cuenta? | Sí |
MV_PAR14 | ¿Imprime C.Costo? | No |
MV_PAR15 | ¿De Centro de costo? | Sí |
MV_PAR16 | ¿A Centro de costo? | Sí |
MV_PAR17 | ¿Imprime ítem Contab? | No |
MV_PAR18 | ¿De Ítem contable? | Sí |
MV_PAR19 | ¿A Ítem contable? | Sí |
MV_PAR20 | Salta Planilla p/ CLVL | No |
MV_PAR21 | ¿Página inicial? | No |
MV_PAR22 | ¿Página final? | No |
MV_PAR23 | ¿Página al reiniciar? | No |
MV_PAR24 | ¿Impr Cód C.Costo? | No |
MV_PAR25 | ¿Impr Cód Ítem? | No |
MV_PAR26 | ¿Impr Cód Cl.Valor? | No |
MV_PAR27 | ¿Imprime Valor 0.00? | Sí |
MV_PAR28 | ¿Salta línea entre cuentas? | No |
MV_PAR29 | ¿Selecciona sucursales? | No |
El objeto de negocio Libro mayor por ítem contable puede ejecutarse vía menú del Protheus por medio del programa CTBSV022.
...
...