Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Backoffice
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice SP | ||||||||||||||||
Módulo: | CONTABILIDADE GERENCIAL FINANCEIRO (SIGACTBSIGAFIN) | ||||||||||||||||
Função: | RASTREAMENTO CONTÁBIL (CTBC661) | ||||||||||||||||
Ticket: | 19072414 | ||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERCTR1DSFIN-442856902 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ao acessar a opção "Rastreio" da rotina Lançamentos Contábeis (CTBA102) posicionado em um registro da LP 590 (Geração de Cheques), não está sendo exibido os dados corretamente.
03. SOLUÇÃO
Corrigida a função CTBBAIXAPG, que está configurada na tabela CTL (Relacionamentos Contábeis) para o LP 590, para que localize os registros corretamente quando a tabela posicionada seja a SEF.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
Templatedocumentos |
---|
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas