...
Produto: | TOTVS Backoffice Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
---|
|
|
---|
Linha de Produto: | |
---|
Segmento: | |
---|
Módulo: | ARQUIVOS MAGNÉTICOS (SIGAFIS) |
---|
Função: | APURAÇÃO EFD CONTRIBUIÇÕES CONT RIBUIÇÕES (FISA001) |
---|
Ticket: | 18350973 |
---|
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERCTR1-43905 |
---|
...
Card documentos |
---|
Informacao | Necessário aplicar o UPDDISTR para criação da tabela e campos. Dicionário de dados só será disponibilizado em expedição continua na segunda quinzena de Março. |
---|
Titulo | IMPORTANTE! |
---|
|
SX2 - Tabela
Campo | Conteúdo |
---|
X2_CHAVE | FN0 |
X2_NOME | NF Complementares X Ativo Fixo |
X2_MODO | E |
X2_MODUN | E |
X2_MODOEMP | E |
X2_UNICO | FN0_FILIAL+FN0_CBASE+FN0_ITEM+FN0_NFISCA+FN0_NSERIE+FN0_FORNEC+FN0_LOJA+FN0_CODPRO+FN0_ITEMPR |
SIX - Tabela
Campo | Conteúdo |
---|
INDICE | FN0 |
ORDEM | 1 |
CHAVE | FN0_FILIAL+FN0_CBASE+FN0_ITEM+FN0_NFISCA+FN0_NSERIE+FN0_FORNEC+FN0_LOJA+FN0_CODPRO+FN0_ITEMPR |
Campo | Conteúdo |
---|
INDICE | FN0 |
ORDEM | 2 |
CHAVE | FN0_FILIAL+FN0_NFISCA+FN0_NSERIE+FN0_FORNEC+FN0_LOJA+FN0_CODPRO+FN0_ITEMPR |
SX3 - Campos
Campo | Conteúdo |
---|
X3_ORDEM | 01 |
X3_CAMPO | FN0_FILIAL |
X3_TIPO | C |
X3_TAMANHO | 8 |
X3_DECIMAL | 0 |
X3_TITULO | Filial |
X3_DECRIC | Filial do Sistema |
X3_PICTURE |
|
X3_GRPSXG | 033 |
Campo | Conteúdo |
---|
X3_ORDEM | 02 |
X3_CAMPO | FN0_CBASE |
X3_TIPO | C |
X3_TAMANHO | 10 |
X3_DECIMAL | 0 |
X3_TITULO | Cod.Base Bem |
X3_DECRIC | Código de Base do Bem |
X3_PICTURE | @! |
X3_GRPSXG |
|
Campo | Conteúdo |
---|
X3_ORDEM | 03 |
X3_CAMPO | FN0_ITEM |
X3_TIPO | C |
X3_TAMANHO | 4 |
X3_DECIMAL | 0 |
X3_TITULO | Item Bem |
X3_DECRIC | Código Item da Base Bem |
X3_PICTURE | @! |
X3_GRPSXG |
|
Campo | Conteúdo |
---|
X3_ORDEM | 04 |
X3_CAMPO | FN0_NFISCA |
X3_TIPO | C |
X3_TAMANHO | 9 |
X3_DECIMAL | 0 |
X3_TITULO | Documento |
X3_DECRIC | Documento Vinc. Base Bem |
X3_PICTURE | @! |
X3_GRPSXG | 018 |
Campo | Conteúdo |
---|
X3_ORDEM | 05 |
X3_CAMPO | FN0_NSERIE |
X3_TIPO | C |
X3_TAMANHO | 3 |
X3_DECIMAL | 0 |
X3_TITULO | Serie |
X3_DECRIC | Serie Doc.Vinc.Base Bem |
X3_PICTURE | !!! |
X3_GRPSXG | 094 |
Campo | Conteúdo |
---|
X3_ORDEM | 06 |
X3_CAMPO | FN0_FORNEC |
X3_TIPO | C |
X3_TAMANHO | 6 |
X3_DECIMAL | 0 |
X3_TITULO | Fornecedor |
X3_DECRIC | Fornecedor Vinc. Base Bem |
X3_PICTURE | @! |
X3_GRPSXG | 001 |
Campo | Conteúdo |
---|
X3_ORDEM | 07 |
X3_CAMPO | FN0_LOJA |
X3_TIPO | C |
X3_TAMANHO | 2 |
X3_DECIMAL | 0 |
X3_TITULO | Loja Fornec. |
X3_DECRIC | Loja do Fornecedor |
X3_PICTURE | @! |
X3_GRPSXG | 002 |
Campo | Conteúdo |
---|
X3_ORDEM | 08 |
X3_CAMPO | FN0_CODPRO |
X3_TIPO | C |
X3_TAMANHO | 30 |
X3_DECIMAL | 0 |
X3_TITULO | Cod.Produto |
X3_DECRIC | Código do Produto |
X3_PICTURE | @! |
X3_GRPSXG | 030 |
Campo | Conteúdo |
---|
X3_ORDEM | 09 |
X3_CAMPO | FN0_ITEMPR |
X3_TIPO | C |
X3_TAMANHO | 4 |
X3_DECIMAL | 0 |
X3_TITULO | Item Produto |
X3_DECRIC | Item do produto |
X3_PICTURE |
|
X3_GRPSXG |
|
Campo | Conteúdo |
---|
X3_ORDEM | 10 |
X3_CAMPO | FN0_TES |
X3_TIPO | C |
X3_TAMANHO | 3 |
X3_DECIMAL | 0 |
X3_TITULO | Tipo Entrada |
X3_DECRIC | Tipo de Entrada |
X3_PICTURE | @9 |
X3_GRPSXG |
|
Campo | Conteúdo |
---|
X3_ORDEM | 11 |
X3_CAMPO | FN0_TOTAL |
X3_TIPO | N |
X3_TAMANHO | 14 |
X3_DECIMAL | 2 |
X3_TITULO | Vlr.Total |
X3_DECRIC | Valor Total Nota Fiscal |
X3_PICTURE | @E 99,999,999,999.99 |
X3_GRPSXG |
|
Campo | Conteúdo |
---|
X3_ORDEM | 12 |
X3_CAMPO | FN0_ICMS |
X3_TIPO | N |
X3_TAMANHO | 14 |
X3_DECIMAL | 2 |
X3_TITULO | ICMS |
X3_DECRIC | Valor do ICMS |
X3_PICTURE | @E 99,999,999,999.99 |
X3_GRPSXG |
|
Campo | Conteúdo |
---|
X3_ORDEM | 13 |
X3_CAMPO | FN0_ESPECI |
X3_TIPO | C |
X3_TAMANHO | 5 |
X3_DECIMAL | 0 |
X3_TITULO | Espec.Docum. |
X3_DECRIC | Especie Documento |
X3_PICTURE | @! |
X3_GRPSXG |
|
Campo | Conteúdo |
---|
X3_ORDEM | 14 |
X3_CAMPO | FN0_TIPDOC |
X3_TIPO | C |
X3_TAMANHO | 1 |
X3_DECIMAL | 0 |
X3_TITULO | Tipo da Nota |
X3_DECRIC | Tipo da Nota |
X3_PICTURE | @! |
X3_GRPSXG |
|
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
...