Histórico da Página
Atenção: Esta release expirará no dia 03/02/2020.
Introdução
Este documento contém breves descritivos acerca dos pontos de atenção efetuados até 31 24 de outubro janeiro de 20192020.
As informações do Pontos Atenção estão organizadas conforme estrutura abaixo:
...
Objeto | Descrição | Última Alteração | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PC_DST_ATENDIMENTO | Atendimento logística | 24/01/2020 | |||||
PC_ | CALDST_ | GNTAENDERECAMENTO | Processo de | geração de notas fiscaisEndereçamento | 24/ | 1001/ | 20192020 |
PC_DST_WMS | Processo de distribuição da logística | 24/ | 1001/ | 20192020 | |||
PC_DST_WMS_FAT | Faturamento da logística | 24/ | 1001/ | 20192020 | |||
PC_FIS_NFE | Processo de geração das informações da NFe | 24/ | 1001/ | 20192020 | |||
PC_ | FISRMS_ | MESImportação para o Fiscal MensalCAL | Funções diversas dos processos | 24/ | 1001/ | 20192020 | |
PC_RMS_ | FIS_PISCálculo e apuração de PIS/COFINS | 24/10/2019 | |||||
PC_NEG_TABELA | Tabela de fornecedores | 24/10/2019 | |||||
PC_RCP_CRITICA_NF | Critica de recebimento | 24/10/2019 | |||||
PC_RMS_RCP | Processos diversos de recebimento | 24/10/2019 | |||||
PDV_EXPORTACAO | Processo de exportação de cadastro para os PDVs | 24/01/2020 | |||||
VABUMADM | Administração de preços | 24/01/2020 | |||||
VABXTR17 | Transação 17 | 24/01/2020 | |||||
VGCMSITM | Manutenção de compras | 24/01/2020 | |||||
VGCMMECT | Compras de filiais | 24/01/2020 | |||||
VGCMPEDL | Pedidos de lojas | 24/01/2020 | |||||
VGDFORCA | Formação de carga | 24/01/2020 | |||||
VGDSEPCD | Painel de expedição | 24/01/2020 | |||||
VGENFXML | Importação de XML | 24/01/2020 | |||||
VAPGEREX | Geração de remessa bancária de pagamentos | 24/01/2020 | |||||
PC_CAL_GNTA | Processo de geração de notas fiscais | 09/01/2020 | |||||
PC_DST_FORMACARGA_SEP | Processo de formação de carga da logística | 09/01/2020 | |||||
PC_FIS_MES | Importação para o Fiscal Mensal | 09/01/2020 | |||||
PC_RCP_ATUALIZA_NF | Atualização de notas | 09/01/2020 | |||||
PC_RCP_CRITICA_NF | Critica de recebimento | 09/01/2020 | |||||
PC_RMS_PDV_IMPORTACAO | Importação de venda PDV | 09/01/2020 | PC_RMS_CAL | Funções diversas dos processos | 24/10/2019|||
PC_RMS_RF_SEP | Processo de separação (mobile) | 2409/ | 1001/ | 20192020 | |||
PC_ | GRAVAR_AG5FATCDProcesso de Faturamento CD | 24/10/2019 | |||||
PROC_PGCABAUT | Abastecimento automático | 24/10/2019 | |||||
VABATURC | Ordem de produção | 24/10/2019 | |||||
TES_VDT | Manutenção de tesouraria | 09/01/2020 | |||||
VABUAITE | Alteração de produtos | 09/01/2020 | |||||
VAPMONLI | Manutenção de títulos a pagar | 09/01/2020 | |||||
VATVENDA | Vendas assistidas | 09/01/2020 | |||||
VGEIMPNT | Importação de XML | 09/01/2020 | |||||
VGFMFAT2 | Digitação faturamento | 09/01/2020 | |||||
VGLFFISC | Fiscal Mensal | 09/01/2020 | |||||
VGVRETFZ | Emissão de etiquetas | 09/01/2020 | |||||
VGRMMENU | Manutenção recebimento | 09/01/2020 | |||||
VAPMFRET | Retorno da remessa bancária de pagamentos | 09/01/2020 | |||||
VARGFREM | Geração de remessa bancária de recebimentos | 09/01/2020 | |||||
VGCMMENU | Manutenção de compras | 12/12 | VAPGEREX | Geração de remessa bancária de pagamentos | 24/10/2019 | ||
VGFMFATU | Faturamento on-line | 24/10/2019 | |||||
VGFMFAT2 | Digitação faturamento | 24/10/2019 | |||||
VGFMFPDV | Nota conjugada | 24/10/2019 | |||||
VATVENDA | Vendas assistidas | 24/10/2019 | |||||
12/12/2019 | |||||||
VGDFATPL | Faturamento de CD | 12/12/2019 | |||||
PC_RMS_PDV_EXPORTACAO_BAL | Processo de exportação de cadastro para as balanças dos PDVs | 12/12/2019 | |||||
PC_RMS_RCP | Processos diversos de recebimento | 12/12/2019 | |||||
PC_DST_FORMACARGA_END | Formação de Cargas | 12/12/2019 | |||||
PC_FIS_PIS | Cálculo e apuração de PIS/COFINS | 12/12/2019 | |||||
PC_ORD_CENTRAL_PRODUCAO | Ordem de produção | 12/12/2019 | |||||
PROC_GRAVAR_AG5FATCD | Processo de Faturamento CD | 12/12/2019 | |||||
PROC_FIS_FLFIS | Geração de Livros Fiscais | 12/12 | VGCMSITM | Manutenção de compras | 18/10/2019 | ||
VARMONLI | Manutenção Contas a Receber | 28/11/2019 | |||||
VGDTROCA | Painel de Controle de Trocas | 28/1118/10/2019 | |||||
VARGFREM | Geração de remessa bancária de recebimentos | 18/10/2019 | |||||
VGVRETFZ | Emissão de etiquetas | 18/10/2019 | |||||
PC_MDFE | Geração de MDF-e | 28/11/2019 | |||||
PC_FAT_NFISCAL | Funções de Retorno de Custos para Geração de Notas | 28/11/2019 | |||||
PC_APR_FIS | Cálculo de acordo de fornecimento | 28/11/2019 | |||||
PROC_DST_GRAVA_LOGL | Gravação de log de Movimentação de Endereços | 28/11/2019 | |||||
VGRMMANU | Manutenção recebimento | 21/11 | VGFRTCON | Painel de expedição | 18/10/2019 | ||
PC_RCP_ATUALIZA_NFCRITICA | Atualização Critica de notasrecebimento | 1021/1011/2019 | |||||
PC_CADRCP_PRODUTONF | Manutenção de produtos | Processo de recebimento de notas fiscais | 21/1110/10/2019 | ||||
PC_RMS_RF | Mobile | FNC | Funções diversas do RMS | 13/1110/10/2019 | |||
PC_DST_FATURAMENTO_WMS | Processo de faturamento da logística | 1007/1011/2019 | |||||
PROC_PAGFIS_INT | Integração Contas a Pagar | 573574 | Propagação de ICMS ST | 07/1110/10/2019 | |||
PROC_REC_INT | Integração Contas a Receber | PGCABAUT | Abastecimento automático | 07/11/2019 | |||
VABATURC | Ordem de produção | 07/11/2019 | |||||
PC_NEG_TABELA | Tabela de fornecedores | 31/10/2019 | |||||
PC_RMS_RF | Mobile | 3110/10/2019 | |||||
PROC_CALCSTPR_CAMP | Ofertas de campanhas | 31/10/2019 | |||||
VGFMFPDV | Nota conjugada | 24/ | RMSREPORT20 | Impressão de relatórios | 10/10/2019 | ||
VGEIMPNTVGFRTCON | Importação Painel de XMLexpedição | 1018/10/2019 | VGENFXML | ||||
PC_CAD_PRODUTO | Manutenção de produtosImportação de XML | 10/10/2019 | |||||
PROC_PAG_INT | Integração Contas a Pagar | VGDSEPCD | Painel de expedição | 10/10/2019 | |||
PROC_REC_INT | Integração Contas a Receber | 10 | VGRMMENU | Manutenção recebimento | 03/10/2019 | ||
VABUAITERMSREPORT20 | Alteração Impressão de produtosrelatórios | 0310/10/2019 | |||||
VGPGIVDA | Importação de venda PDV | 03/10/2019 | |||||
VGDFATCD | Faturamento de CD - Convocação Ativa | 03/10/2019VGDFATPL | Faturamento de CD | ||||
03/10/2019 | VGDUENDE | Endereçamento | 03/10/2019 | PC_RCP_CRITICA | Critica de recebimento | 26/09/2019 | |
VGPGAUTO | Importação de venda PDV | 26/09/2019 | |||||
PC_CAL_ESTOQUE | Processo de atualização de estoques | 19/09/2019 | |||||
PC_DST_ATENDIMENTO | Atendimento logística | 19/09/2019 | |||||
Manutenção de tesouraria | |||||||
19/09/2019 | |||||||
RMSINIT | Abertura dos Programas RMS | 19/09/2019 | |||||
VGRMMANU | Manutenção recebimento | 19/09/2019 | |||||
VGCMMENU | Manutenção de compras | 19/09/2019 | |||||
PC_RMS_CANCELA_NF | Cancelamento de notas | 12/09/2019 | |||||
PC_RMS_ | Processo de exportação de cadastro para os PDVs | 12/09/2019 | PC_RMS_|||||
VENDA | Vendas assistidas | 12/09/2019 | |||||
VARGFRET | Retorno de remessa bancária de recebimentos | 12/09/2019 | |||||
PROC_AA_PGCABAUT | Abastecimento automático reforço | 05/09/2019 | |||||
POSLOGIN | Processo de Login no WRMS | 05/09/2019 | |||||
RMSLOADPROGRAM | Carga dos Programas RMS | 05/09/2019 | |||||
RMSSHORTCUT | Shortcut dos Programas RMS | 05/09/2019 | VAPMONLI | Manutenção de títulos a pagar | 29/08/2019 | ||
PC_CTB | Processo de geração das prévias contábeis | 22/08/2019PC_RMS_PDV_IMPORTACAO | Importação de venda PDV | ||||
22/08/2019 | VABUDGTB | Tabela de fornecedores | 22/08/2019 | ||||
VABUGTAB | Tabela de fornecedores | 15/08/2019 | |||||
VPRCMANU | Manutenção de preços | 15/08/2019 | |||||
VATSEPNF | Separação logística | 15/08/2019 | VGLFFISC | Fiscal Mensal | 08/08/2019 | ||
PC_DST_ESTORNO_MAPA | Estorno de mapa da logística | 01/08/2019 | |||||
PC_RCPCTB_NF | Processo de recebimento de notas fiscais | INT | Integração contábil | 23/0518/07/2019 | |||
VAPMFRET | Retorno da remessa bancária de pagamentos | 18/07/2019 | |||||
PC_FIS_ATU | Extra-fornecedores | 23/05/2019 | |||||
VPRCMANU | Manutenção de preços | 15/08 | PC_RMS_FNC | Funções diversas do RMS | 11/07/2019 | ||
PC_RMS_PDV_EXPORTACAO_BAL | Processo de exportação de cadastro para as balanças dos PDVs | APR_FIS | Cálculo de acordo de fornecimento | 23/0527/06/2019 | |||
PC_CTB_INT | Integração contábil | 23/05/2019 | |||||
PC_FIS_ATU | Extra-fornecedores | 23/05/2019 | |||||
PC_APR_FIS | Cálculo de acordo de fornecimento | 23/05/2019 | PC_DST_ENDERECAMENTO | Processo de Endereçamento | 12/04/2019 |
Premissas
É necessária a prévia instalação do RMS V12R18.
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas