Histórico da Página
...
Campo: | Descrição: | |||||
Valor Faturado | Exibe o valor faturado, obtido por meio da soma do valor financiado aos impostos (IPI e ICMS quando não incluso no preço) às despesas (frete + seguro + embalagem). | |||||
Receita Financeira | É o valor que teria sido cobrado a menos caso a venda tivesse seu pagamento à vista. | |||||
Custo | O programa verifica qual a opção de valor que deve ser utilizada em custos para estatísticas conforme parametrizado no programa FT0301, folder Outros e multiplica pela quantidade faturada do item. | |||||
ICMS | Exibe o valor do ICMS. | |||||
IPI | Exibe o valor do IPI. | |||||
Comissão PIS/Cofins | Este campo é a soma dos valores de comissão, PIS/COFINS calculados para a nota fiscal.
| |||||
Despesa | É a soma do frete, do seguro e das embalagens para o item em questão. | |||||
Lucro Bruto | Exibe o valor e o percentual do lucro bruto da venda. | |||||
Prazo Médio | É o prazo médio de todas as duplicatas que foram emitidas para o cliente, o representante, a família de material ou o produto em questão. |
...
Cálculo de Notas Fiscais (FT4003)
Implantação de Pedidos de Venda (PD4000)
Atualização Estatísticas do Faturamento (FT0605)
...