Histórico da Página
...
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela XXX
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Definições de Estoque \ Custos
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela Produto
- Cadastro de Produto pasta Custos
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
...
Agora vejamos como registrar a movimentação físico - financeira:
DATAS | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valores R$ | Quantidade | Valores R$ | Quantidade | Valores R$ | ||||
Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | ||||
Saldo Anterior | - | - | - | - | - | - | 20 | 20,00 | 400,00 |
05/03 | 30 | 30,00 | 900,00 | 50 | 26,00 | 1300,00 | |||
11/03 | - | 10 | 26,00 | 260,00 | 40 | 26,00 | 1040,00 | ||
17/03 | - | 20 | 26,00 | 520,00 | 20 | 26,00 | 520,00 | ||
23/03 | 30 | 35,00 | 1050,00 | 0,00 | 50 | 31,40 | 1570,00 | ||
29/03 | - | 10 | 31,40 | 3140,00 | 40 | 31,40 | 1256,00 |
...
Agora vejamos como registrar a movimentação físico - financeira:
DATAS | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDOS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valores R$ | Quantidade | Valores R$ | Quantidade | Valores R$ | |||||||||
Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | |||||||||
Saldo Anterior | - | - | - | - | - | - | 20 | 20,00 | 400,00 | |||||
05/03 | 30 | 30,00 | 900,00 | 2020,00 | 400,00||||||||||
30 | 30,00 | 900,00|||||||||||||
50 | 1.300,00 | |||||||||||||
11/03 | - | 10 | 20,00 | 200,00 | 10 | 20,00 | 200,00 | |||||||
30 | 30,00 | 900,00 | ||||||||||||
40 | 1.100,00||||||||||||||
17/03 | - | 10 | 20,00 | 200,00 | 20 | 30,00 | 600,00||||||||
10 | 30,00 | 300,00 | ||||||||||||
20 | 600,00 | |||||||||||||
23/03 | 30 | 35,00 | 1.050,00 | - | - | - | 20 | |||||||
30,00 | 600,0030 | 35,00 | 1.050,00 | |||||||||||
50 | 1.650,00 | |||||||||||||
29/03 | - | - | - | 10 | 30,00 | 300,00 | 10 | |||||||
30,00 | 300,00 | 30 | 35,00 | 1.050,00 | 40 | 1.350,00|||||||||
40 |
Ponto de Atenção: No relatório de FFF não são apresentando o valor de Total Saldo a cada movimentação, porque o custo será especifico por movimentação.
Último a entrar, primeiro a sair (UEPS)
...
DATAS | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDOS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valores R$ | Quantidade | Valores R$ | Quantidade | Valores R$ | ||||||||||
Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | ||||||||||
Saldo Anterior | - | - | - | - | - | - | 20 | 20,00 | 400,00 | ||||||
05/03 | 30 | 30,00 | 900,00 | 2020,00 | 400,00|||||||||||
30 | 30,00 | 900,00 | |||||||||||||
50 | 1.300,00 | ||||||||||||||
11/03 | - | 10 | 30,00 | 300,00 | 20 | ||||||||||
20,00 | 400,00 | 20 | 30,00 | 600,00 | |||||||||||
40 | 1.000,00|||||||||||||||
17/03 | - | 20 | 30,00 | 600,00 | 2020,00 | 400,00||||||||||
23/03 | 30 | 35,00 | 1.050,00 | - | - | - | 20 | 20,00 | 400,00 | ||||||
3035,00 | 1.050,00 | ||||||||||||||
50 | 1.450,00|||||||||||||||
29/03 | - | - | - | 10 | 35,00 | 350,00 | 20 | ||||||||
20,00 | 400,00 | 20 | 35,00 | 700,00 | 40 | 1.100,00||||||||||
40 |
Ponto de Atenção: No relatório de FFF não são apresentando o valor de Total Saldo a cada movimentação, porque o custo será especifico por movimentação.
03. TELA PARÂMETROS SISTEMA
Definições de Estoque / Custos
04. TELA PRODUTO
Cadastro de Produto pasta Custos:
05. TABELAS UTILIZADAS
- TLOTEPEPSUEPS - Lotes PEPS/UEPS
- TITMLOTEPEPSUEPS - Item de movimento de Lotes PEPS/UEPS
HTML |
---|
<!-- esconder o menu --> <style> div.theme-default .ia-splitter #main { margin-left: 0px; } .ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left { display: none; } #main { padding-left: 10px; padding-right: 10px; overflow-x: hidden; } .aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel { margin-left: 0px !important; } .aui-header-primary .aui-nav { margin-left: 0px !important; } </style> |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas