Histórico da Página
...
Cadastro Pontos de Controle
Objetivo da tela: | Permitir cadastrar os pontos de controle. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Ponto de Controle | Inserir o código correspondente ao ponto de controle a ser cadastrado.
| |||||
Descrição | Inserir a descrição correspondente ao ponto de controle a ser cadastrado. | |||||
UF | Inserir a unidade de federação correspondente ao ponto de controle a ser cadastrado. | |||||
Sigla País | Inserir a sigla do país correspondente ao ponto de controle a ser cadastrado. | |||||
Unidade Referencial | Selecionar o código da unidade referencial. A unidade referencial será utilizada na geração do registro de exportação, quando da identificação dos pontos de despacho e embarque, e na geração da Declaração de Importação.
| |||||
Não Recalcula DT Última Previsão | Quando selecionado é informada que a data da última previsão dos pontos de controle, posteriores ao mesmo no itinerário, não será recalculada no momento da sua efetivação. | |||||
Narrativa | Inserir a narrativa do ponto de controle, descrevendo detalhes sobre o translado da mercadoria ou o evento relevante do processo. Exemplo:
|
...
| |
Endereço | Informar o endereço do ponto de controle. |
Cidade | Informar a cidade do ponto de controle. |
Bairro | Informar o bairro do ponto de controle. |
Estado | Informar o estado do ponto de controle. |
País | Informar o país do ponto de controle. |
Telefone | Informar o telefone do ponto de controle. |
UBIGEO | Informar o código de Localização Geográfica |
RUC | |
Estab Anexo | |
Código Porto/Aeroporto | |
Nome Porto/Aeroporto |
Conteúdos Relacionados:
Documento Traduzido