Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | |
---|---|---|
Segmento: | RH | |
Módulo: | SIGAGPE | |
Função: | GPEM040 GPEM650 | |
Tabelas Utilizadas: | RJ1 - Detalhe de títulos de rescisão RC1 - Manutenção de títulos SRG - Cabeçalho da rescisão SRR - Itens da rescisão | |
Ticket: | -Não há | |
Issue: | DRHGCH-8063 | Pacote: |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Implementação de tratamento para validação de exclusão de rescisões que já tenham títulos gerados/integrados com o financeiro.
Sistema precisa emitir mensagem informando que já existem títulos gerados/integrados para a rescisão em questão, alertando o usuário para necessidade de efetuar a manutenção desses títulos antes de realizar nova integração.
03. SOLUÇÃO
Efetuada a criação da Tabela RJ1 para que sejam gravados gravadas as rescisões referentes ao titulotítulo. Efetuado ajuste Criado mecanismo para verificar durante a exclusão ou recalculo recálculo da rescisão se existe algum titulo para a registro da rescisão na tabela RJ1. Caso existe sera exibido aviso para o usuário questionando se o mesmo deseja continuar.exista, será exibido o alerta abaixo, dando ao usuário possibilidade de prosseguir ou não com a operação:
Detalhes da tabela RJ1 (releases anteriores ao 12.1.25 necessária a criação via Configurador - lembrando que campos criados dessa maneira ficam marcados como campos de usuário e suas respectivas manutenções via UPDDISTR, caso necessárias, serão limitadas):
X2_CHAVE | X2_NOME | X2_MODO | X2_MODOUN | X2_MODOEMP | X2_UNICO |
---|---|---|---|---|---|
RJ1 | Detalhe de títulos de rescisão | C | E | E | RIG RJ1_FILIAL+ RIG_MAT+DTOS(RIG_PERDE)RJ1_CODTIT+RJ1_PREFIX+RJ1_NUMTIT+RJ1_FILFUN+RJ1_MAT+RJ1_PERIOD+RJ1_SEMANA+DTOS( RIGRJ1_ PERATE)+RIG_TIPAVEDTGERA) |
Índice | Chave | Descrição |
---|---|---|
1 | RJ1_FILIAL+RJ1_CODTIT+RJ1_PREFIX+RJ1_NUMTIT | Filial Titulo + Código Titulo + Prefixo Titulo + Numero do titulo |
2 | RJ1_FILFUN+RJ1_MAT+RJ1_PERIOD+RJ1_SEMANA+DTOS(RJ1_DTGERA) | Filial Funcionário + Matricula + Período + Semana + Data Geração. |
X3_ORDEM | X3_CAMPO | X3_TIPO | X3_TAMANHO | X3_DECIMAL | X3_TITULO | X3_DESCRIC | X3_PICTURE | X3_USADO | X3_BROWSE | X3_VISUAL | X3_CONTEXT | X3_GRPSXG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | RJ1_FILIAL | C | 2 | 0 | Filial | Filial | Todos os Módulos | N | V | R | 033 | |
02 | RJ1_CODTIT | C | 3 | 0 | Cod. Titulo | Código do Titulo | Todos os Módulos | N | V | R | ||
03 | RJ1_PREFIX | C | 3 | 0 | Prefixo Tit. | Prefixo do Titulo | Todos os Módulos | N | V | R | ||
04 | RJ1_NUMTIT | C | 6 | 0 | Num. Titulo | Numero do Titulo | Todos os Módulos | N | V | R | ||
05 | RJ1_FILFUN | C | 2 | 0 | Filial Func. | Filial do Funcionário | Todos os Módulos | N | V | R | 033 | |
06 | RJ1_MAT | C | 6 | 0 | Matrícula | Matrícula do Funcionário | Todos os Módulos | N | V | R | ||
07 | RJ1_DTGERA | D | 8 | 0 | Data Geração | Data Geração | Todos os Módulos | N | V | R | ||
08 | RJ1_PERIOD | C | 6 | 0 | Período | Período | Todos os Módulos | N | V | R | ||
09 | RJ1_SEMANA | C | 2 | 0 | Semana | Semana | Todos os Módulos | N | V | R |
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Card documentos Informacao O tamanho do campo RJ1_NUMTIT deve ser igual ao do campo RC1_NUMTIT para que a implementação funcione corretamente. Titulo IMPORTANTE!
Templatedocumentos |
---|
HTML |
---|
<style> div.theme-default .ia-splitter #main { margin-left: 0px; } .ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left { display: none; } #main { padding-left: 10px; padding-right: 10px; overflow-x: hidden; } .aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel { margin-left: 0px !important; } .aui-header-primary .aui-nav { margin-left: 0px !important; } </style> |