Histórico da Página
ÍNDICE
- Visión general
- Definición de regla de negocio
- Ejemplo de utilización
- Diccionario de datos
- Tablas utilizadas
01. VISIÓN GENERAL
Imprimir la misma información que el Informes de Balanza parcial Modelo 1 (CTBR040) colocando los valores en dos monedas, una con el valor de la moneda 1 y el otro valor, convertido a la moneda que el usuario solicite.
02. DEFINICIÓN DE REGLA DE NEGOCIO
El objetivo de este informe, es permitir comparar las columnas Saldo Anterior, Débito, Crédito y Saldo Actual en moneda 1 y en cualquier otra moneda que el usuario seleccione, de acuerdo al tipo de cambio del día seleccionado por el usuario, esto lo define el usuario al responder la pregunta “¿Fecha tipo de cambio?”.
...
- ¿Comparar con Moneda?, Solo permitirá seleccionar una moneda diferente a 01 (moneda fuerte).
- ¿Fch. de Tipo de cambio?, Podrá registrar la fecha contable del tipo de cambio requerido para el comparativo.
03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Configuración del Diccionario de Datos:
...
- Ingresar al módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB).
- Ingresar a la rutina Modelo 1 en 2 Monedas, ubicada en "Informes | Balance Parcial | Modelo 1 en 2 Monedas".
- Informar los parámetros solicitados.
- Dar clic en el botón "Ok".
- Visualizar el resultado del informe.
04. DICCIONARIO DE DATOS
Mediante el Configurador (SIGACFG), realizar la siguiente configuración al Diccionario de Datos:
Consulta (SXB):
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
CTOSEL | 1 | 01 | DB | Seleccionar Moneda | CTO |
CTOSEL | 2 | 01 | 01 | ||
CTOSEL | 4 | 01 | 01 | CTO_MOEDA | |
CTOSEL | 4 | 01 | 02 | CTO_DESC | |
CTOSEL | 5 | 01 | CTO_MOEDA | ||
CTOSEL | 6 | 01 | CTO->CTO_MOEDA!='01' |
Preguntas (SX1):
Grupo CTR301:
Orden | 01 |
Título | ¿Fecha Inicial? |
Tipo | D |
Tamaño | 8 |
Objeto | G |
Validación | |
Variable | MV_PAR01 |
Orden | 02 |
Título | ¿Fecha Final? |
Tipo | D |
Tamaño | 8 |
Objeto | G |
Variable | MV_PAR02 |
Orden | 03 |
Título | ¿De Cuenta? |
Tipo | C |
Tamaño | 20 |
Objeto | G |
Variable | MV_PAR03 |
Consulta | CT1 |
Orden | 04 |
Título | ¿A Cuenta? |
Tipo | C |
Tamaño | 20 |
Objeto | G |
Variable | MV_PAR04 |
Consulta | CT1 |
Orden | 05 |
Título | ¿Imprime Cuentas ? |
Tipo | N |
Tamaño | 1 |
Inicializador | 3 |
Objeto | C |
Variable | MV_PAR05 |
Opciones | 1 - Sintéticas 2 - Analíticas 3 - Ambas |
Orden | 06 |
Título | ¿Cod Config Libros ? |
Tipo | C |
Tamaño | 3 |
Objeto | G |
Variable | MV_PAR06 |
Consulta | CTN |
Orden | 07 |
Título | ¿Saldos en Cero ? |
Tipo | N |
Tamaño | 1 |
Inicializador | 2 |
Objeto | C |
Variable | MV_PAR07 |
Opciones | 1 - Si 2 - No |
Orden | 08 |
Título | ¿Comparar con Moneda? |
Tipo | C |
Tamaño | 2 |
Inicializador
Objeto | G |
Validación | NaoVazio() .AND. MV_PAR08 <> "01" |
Variable | MV_PAR08 |
Consulta | CTOSEL |
Help
Orden | 09 |
Título | ¿Pagina Inicial ? |
Tipo | N |
Tamaño | 6 |
Decimal
Objeto | G |
Variable | MV_PAR09 |
Consulta
Help
Orden | 10 |
Título | ¿Tipo de Saldo ? |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
Inicializador | 1 |
Objeto | G |
Variable | MV_PAR10 |
Consulta | SLD |
Help
Orden | 11 |
Título | ¿Divide? |
MV_CH1
Tipo | N |
Tamaño | 1 |
Inicializador | 3 |
Objeto | C |
Variable | MV_PAR11 |
Opciones | 1 - Por Grupo 2 - Por Código 3 - No Divide |
Consulta
Help | Informe si desea que el informe ejecute la división de pagina por grupo, código o sin división. Si elige por grupo, los mismos deberán ser registrados en el ítem 'Configuraciones Contables - Grupos Cont. y, posteriormente, asociados a las Cuenta Contables en el Plan de Cuentas. |
Inicializador
Orden | 12 |
Título | ¿Filtra Segmento Numero ? |
Tipo | C |
Tamaño | 2 |
Decimal
Objeto | G |
Variable | MV_PAR12 |
Consulta
Orden | 13 |
Título | ¿Contenido Ini Segmento ? |
Tipo | C |
Tamaño | 20 |
Inicializador
Objeto | G |
Validación
Variable | MV_PAR13 |
Consulta
Help
Inicializador
Orden | 14 |
Título | ¿Contenido Fin Segmento ? |
Tipo | C |
Tamaño | 20 |
Decimal
Objeto | G |
Validación
Variable | MV_PAR14 |
Consulta
Help
Orden | 15 |
Título | ¿Contenido en ? |
Tipo | C |
Tamaño | 30 |
Decimal
Objeto | G |
Validación
Variable | MV_PAR15 |
Consulta
Help
Orden | 16 |
Título | ¿Fecha Tipo de Cambio? |
Tipo | D |
Tamaño | 8 |
Inicializador
Objeto | G |
Validación
Variable | MV_PAR16 |
Consulta
Help
Orden | 17 |
Título | ¿Salta Linea Sintetic ? |
Tipo | N |
Tamaño | 1 |
Inicializador | 2 |
Objeto | C |
Validación
Variable | MV_PAR17 |
Opciones | 1 - Si 2 - No |
Consulta
Orden | 18 |
Título | ¿Imprime Valor 0.00 ? |
Tipo | N |
Tamaño | 1 |
Inicializador | 2 |
Objeto | C |
Variable | MV_PAR18 |
Opciones | 1 - Si 2 - No |
Consulta
Orden | 19 |
Título | ¿Imprime Código ? |
Tipo | N |
Tamaño | 1 |
Inicializador | 1 |
Objeto | C |
Variable | MV_PAR19 |
Opciones | 1 - Normal 2 - Reducido |
Consulta
Orden | 20 |
Título | ¿Divide por ? |
Tipo | N |
Tamaño | 1 |
Decimal
Inicializador | 1 |
Objeto | C |
Variable | MV_PAR20 |
Opciones | 1 - No se aplica 2 - Cien 3 - Mil 4 - Millón |
Consulta
Inicializador
Orden | 21 |
Título | ¿Imprimir hasta segm ? |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
Decimal
Objeto | G |
Variable | MV_PAR21 |
Consulta
Help
Orden | 22 |
Título |
¿Situación Anterior Gan/Per ? | |
Tipo | N |
Tamaño | 1 |
Inicializador | 1 |
Objeto | C |
Variable | MV_PAR22 |
Opciones | 1 - Si 2 - No |
Consulta
Orden | 23 |
Título | ¿Fecha Ganancias/ Perdidas ? |
Tipo | D |
Tamaño | 8 |
Decimal
Objeto | G |
Validación
Variable | MV_PAR23 |
Consulta | CTZ |
Help
Orden | 24 |
Título | ¿Imp Cuadros Contables ? |
Tipo | N |
Tamaño | 1 |
Decimal
Inicializador | 2 |
Objeto | C |
Validación | CTBOpQuad(mv_par24==1) |
Variable | MV_PAR24 |
Opciones | 1 - Si 2 - No |
Consulta
Orden | 25 |
Título | ¿Ignora Sl Ant.Ing/Gas ? |
Tipo | N |
Tamaño | 1 |
Decimal
Inicializador | 2 |
Objeto | C |
Validación
Variable | MV_PAR25 |
Opciones | 1 - Si 2 - No |
Consulta | No |
Help | Informe si desea ignorar el saldo anterior de las cuentas de ingresos/gastos de acuerdo con el grupo y la fecha elegida en las dos preguntas siguientes. |
Orden | 26 |
Título | ¿Grupo Ingres./Gastos? |
Tipo | C |
Tamaño | 5 |
Decimal
Objeto | G |
Validación
Variable | MV_PAR26 |
Consulta
Help | Informe los grupos de ingresos/gastos que deben tener sus saldos anteriores ignorados. Esta pregunta solo se hará en el caso que ‘¿Ignora Sl Ant.Ing/Gas?’ ha sido llenada con 'Si'. |
Orden | 27 |
Título | ¿Fcha Sld Ant. Ingresos/Gast.? |
Tipo | D |
Tamaño | 8 |
Decimal
Objeto | G |
Variable | MV_PAR27 |
Consulta
Help | Informe la fecha en que las cuentas de ingresos/gastos tendrán sus saldos anteriores ignorados. Esta pregunta solo se hará en el caso que '¿Ignora Sl Ant.Ing/Gas?' haya sido llenada con 'Si'. |
Inicializador
Orden | 28 |
Título | ¿Num.lineas p/ o Bal. Parcial? |
Tipo | N |
Tamaño | 2 |
Decimal
Objeto | G |
Variable | MV_PAR28 |
Consulta
Help | Indique la cantidad de líneas que imprimirán en cada pag. del Balance Aux. de Verificación. |
Orden | 29 |
Título | ¿Selecciona Sucursales ? |
Tipo | N |
Tamaño | 1 |
Decimal
Inicializador | 1 |
Objeto | C |
Validación
Variable | MV_PAR29 |
Opciones | 1 - Si 2 - No |
Help | La opción Sí, permite seleccionar las sucursales |
05. TABLAS UTILIZADAS
- CT7 - Saldos del plan de cuentas.
- CTO - Monedas.
- CTP - Tipo de cambio contables.
...