Este documento é material de especificação dos requisitos de manutenção, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
---|
Especificação | |||
Produto | TSS | Módulo | NF-e / NFC-e |
Segmento Executor | Serviços | ||
Chamado/ISSUE | DSERTSS1-10982 | ||
País | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. |
Demonstrar as implementações necessárias para atender a Nota Técnica 2018.005 - versão 1.20 - Março de 2019.
Este documento tem por objetivo a definição das especificações e critérios técnicos necessários para a integração entre os Portais das Secretarias de Fazendas dos Estados, e os sistemas de informações das empresas emissoras de Nota Fiscal Eletrônica, modelos NF-e e NFC-e.
A Nota Técnica poderá ser acessada através do link: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx
Prazo previsto para implantação conforme a NT:
De acordo com a nota técnica disponibilizada pela Sefaz, se resume na adequação do leiaute da NF-e, atualização de schema de acordo com os campos criados ou alterados no leiaute e no DANFE.
Dessa forma as alterações necessárias por parte dos ERPs estão relacionadas apenas na adequação do leiaute da NF-e, e de schema na versão da NF-e. Os ERPs que emitem NF-e e NFC-e através do "Leiaute do TSS", deverão ajustar suas rotinas de geração do XML de acordo com o leiaute estabelecido pelo TSS.
Leiaute completo da NF-e padrão TSS, com as informações adicionais poderá ser acessado através do portal TDN no link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=243631522
Os nomes dos grupos mencionados abaixo, referem-se ao leiaute TSS.
3. Alteração no Grupo K. Detalhamento Específico de Medicamento e de matérias-primas farmacêuticas, atualizado para que seja informado o motivo da isenção da ANVISA em campo separado do código de produto da ANVISA:
Adicionado o campo xMotivoIsencao
4. Alteração no GrupoTributos incidentes nos produtos e serviços:
a) Campos Adicionados:
5. Inclusão do Grupo ZD. Informações do Responsável Técnico, incluído novo grupo para informações do responsável técnico pelo sistema de emissão do DF-e.
Grupo F – Identificação do local de retirada NT2018.005 - Criados novos campos para complementação das informações de identificação do estabelecimento e do endereço do local de retirada | |||||||||
80 | F01 | retirada | TAG | G | A01 | 0-1 | - | Informe apenas quando for diferente do endereço do remetente. | |
81 | F02 | CNPJ | CNPJ do destinatário | CE | F01 | C | 1-1 | 14 | Informe o CNPJ ou o CPF do destinatário, preenchendo os zeros não significativos. Opção de CPF somente para versão 2.00. |
81a | F02a | CPF | CPF | CE | F01 | C | 1-1 | 11 | |
81b | F02b | xNome | Razão Social ou Nome do Expedidor | E | F01 | C | 0-1 | 2-60 | |
82 | F03 | Lgr | Logradouro | E | F01 | C | 1-1 | 1-60 | - |
83 | F04 | nro | Número | E | F01 | C | 1-1 | 1-60 | - |
84 | F05 | cpl | Complemento | E | F01 | C | 0-1 | 1-60 | - |
85 | F06 | bairro | Bairro | E | F01 | C | 1-1 | 1-60 | - |
86 | F07 | cMun | Código do município | E | F01 | N | 1-1 | 1-7 | Utilize a Tabela do IBGE (Observação 3). Informe para operações com o exterior. |
87 | F08 | Mun | Nome do município | E | F01 | C | 1-1 | 1-60 | Informe para operações com o exterior. |
88 | F09 | Uf | Sigla da UF | E | F01 | C | 1-1 | 2 | Informe EX para operações com o exterior. |
88a | F10 | CEP | Código do CEP | E | F01 | N | 0-1 | 8 | Informar os zeros não significativos. |
88b | F11 | cPais | Código do País | E | F01 | N | 0-1 | 4 | Utilizar a Tabela do BACEN (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País). |
88c | F12 | xPais | Nome do País | E | F01 | C | 0-1 | 2-60 | |
88d | F13 | fone | Telefone | E | F01 | N | 0-1 | 6-14 | Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0). |
88e | F14 | Endereço de e-mail do Expedidor | E | F01 | C | 0-1 | 1-60 | ||
88f | F15 | IE | Inscrição Estadual do Estabelecimento Expedidor | E | F01 | N | 0-1 | 2-14 | Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.). |
Grupo G – Identificação do local de entrega NT2018.005 - Criados novos campos para complementação das informações de identificação do estabelecimento e do endereço do local de entrega | |||||||||
89 | G01 | entrega | TAG | G | A | - | 0-1 | - | Informe apenas quando for diferente do endereço do destinatário. |
90 | G02 | cnpj | Cnpj do destinatário | CE | G01 | C | 1-1 | 14 | Informe o CNPJ ou o CPF do destinatário, preenchendo os zeros não significativos. Opção de CPF somente para a versão 2.00. |
90a | G02a | cpf | CPF | CE | G01 | C | 1-1 | 11 | |
90b | G02b | xNome | Razão Social ou Nome do Recebedor | E | G01 | C | 0-1 | 2-60 | |
91 | G03 | xLgr | Logradouro | E | G01 | C | 1-1 | 1-60 | - |
92 | G04 | Nro | Número | E | G01 | C | 1-1 | 1-60 | - |
93 | G05 | xCpl | Complemento | E | G01 | C | 0-1 | 1-60 | - |
94 | G06 | xBairro | Bairro | E | G01 | C | 1-1 | 2-60 | - |
95 | G07 | cMun | Código do município | E | G01 | N | 1-1 | 7 | Utilize a Tabela do IBGE (Observação 3). Informe para operações com o exterior. |
96 | G08 | xMun | Nome do município | E | G01 | C | 1-1 | 2-60 | Informe para operações com o exterior. |
97 | G09 | UF | Sigla da UF | E | G01 | C | 1-1 | 2 | Informe EX para operações com o exterior. |
97a | G10 | CEP | Código do CEP | E | G01 | N | 0-1 | 8 | Informar os zeros não significativos. |
97b | G11 | cPais | Código País | E | G01 | N | 0-1 | 4 | Utilizar a Tabela do BACEN (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País). |
97c | G12 | xPais | Nome do País | E | G01 | C | 0-1 | 2-60 | |
97d | G13 | fone | Telefone | E | G01 | N | 0-1 | 6-14 | Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código da localidade + número do telefone (v2.0) |
97e | G14 | Endereço de e-mail do Recebedor | E | G01 | C | 0-1 | 1-60 | ||
97f | G15 | IE | Inscrição Estadual do Estabelecimento Recebedor | E | G01 | N | 0-1 | 2-14 | Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formação (ponto, barra, hífen, etc.). |
Grupo K – Detalhamento especifico de Medicamento e de Matérias-Primas Farmacêuticas NT 2018.005 - Atualizado para que seja informado o motivo da isenção da ANVISA em campo separado do código de produto da ANVISA | ||||||||||
152 | K01 | med | TAG | CG | I01 | - | 0-500 1-1 | - - | - - | Não informar este grupo para NFC-e. (v3.10) Informar apenas quando se tratar de medicamentos ou de matérias-primas farmacêuticas (NT 2016.002 - versão 1.20) |
152a | K01a | cProdANVISA | Código de Produto da ANVISA | E | K01 | C | 1-1 | 13 | - | Utilizar o número do registro da ANVISA. (NT 2016.002 - versão 1.20) |
152b | K01b | xMotivoIsencao | Motivo da isenção da ANVISA | E | K01 | C | 0-1 | 1-255 | - | Obs.: Para medicamentos isento de registro na ANVISA, informar o número da decisão que o isenta, como por exemplo o número da Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA (RDC). (NT2018.005 - versão 1.00) |
157 | K06 | vpmc | Preço máximo ao consumidor | E | K01 | N | 1-1 | 13 | 2 | - |
Grupo M – Tributos incidentes nos produtos ou serviços NT.2018.005 - Versão 1.10 - Criado novo campo para informar o valor do ICMS Próprio do Substituto e informar Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido anteriormente por ST. | ||||||||||
163 | M01 | Imposto | TAG | G | H01 | - | 1-N | - | - | - |
- | - | Código | Código do imposto | E | M01 | C | 1-1 | 6 | - | ICMS |
- | XXX | Cpl | Tag | G | M01 | - | 1-1 | - | - | - |
- | - | Orig | Origem da mercadoria | E | XXX | N | 1-1 | 1 | - | Origem da mercadoria: 0 – Nacional; exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 – Estrangeira – Importação direta; 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno. |
- | YYY | Tributo | Tag | G | M01 | 1-1 | - | - | - | |
- | - | CST | Código de Situação tributária | E | YYY | N | 1-1 | 2 | - | - |
- | - | MODBC | Modalidade de determinação da BC | E | YYY | N | 1-1 | 1 | - | 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preço Tabelado Máx. (valor); 3 - Valor da operação. |
- | - | PREDBC | Percentual de redução da BC do ICMS | E | YYY | N | 1-1 | 5 | 2 | - |
- | - | VBC | Valor da BC | E | YYY | N | 1-1 | 15 | 2 | - |
- | - | Alíquota | Alíquota | E | YYY | N | 1-1 | 3 | 2-4 | Alíquota do ICMS sem FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP. (NT 2016.002 - versão 1.20) |
- | - | Vltrib | Valor tributável | E | YYY | N | 1-1 | 15 | 4 | - |
- | - | Qtrib | Quantidade tributável | E | YYY | N | 1-1 | 15-16 | 3-4 | - |
- | - | Valor | Valor | E | YYY | N | 1-1 | 15 | 2 | - |
- | WWW | -- x -- | Sequência XML | G | YYY | - | 0-1 | |||
- | - | vBCFCP | Valor da Base de Cálculo do FCP | E | WWW | N | 1-1 | 13 | 2 | NT 2016.002 - versão 1.20 Para os CST = 20, 51 e 90:
|
- | - | pFCP | Percentual do Fundo do Combate à Pobreza (FCP) | E | WWW | N | 1-1 | 3 | 2-4 | NT 2016.002 - versão 1.20 Para os CST = 00, 20, 51 e 90:
Nota: Percentual máximo de 2%, conforme a legislação. |
- | - | vFCP | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E | WWW | N | 1-1 | 13 | 2 | NT 2016.002 - versão 1.20 Para os CST = 00, 20, 51 e 90:
|
- | ZZZ | -- x -- | Sequência XML | G | YYY | - | 0-1 | - | - | Grupo opcional. |
- | - | vICMSDeson | Valor do ICMS desonerado | E | ZZZ | N | 1-1 | 13 | 2 | Campo deve ser utilizado na versão 3.10 ou superior. Apenas para CST=20. Informe apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo. |
- | - | motDesICMS | Motivo da desoneração do ICMS | E | ZZZ | N | 1-1 | 2 | - | VERSÃO 2.00 Apenas para CST =40,41 ou 50 e se a TAG valor estiver preenchida. 1 – Táxi; 2 – Deficiente Físico; 3 – Produtor Agropecuário; 4 – Frotista/Locadora; 5 – Diplomático/Consular; 6 – Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – CONTRAN e suas alterações); 7 – SUFRAMA; 9 – outros. (v2.0) VERSÃO 3.10 Apenas para CST =20, 40,41 ou 50 e se a TAG valor estiver preenchida. (Se CST =20 e a TAG vICSMDeson estiver preenchida) CST=40, 41 e 50. Informe o motivo da desoneração: 1 – Táxi; 3 – Produtor Agropecuário; 4 – Frotista/Locadora; 5 – Diplomático/Consular; 6 – Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – CONTRAN e suas alterações); 7 – SUFRAMA; 9 – outros. (v2.0); 10- Deficiente Condutor; 11- Deficiente não condutor; 16- Olimpíadas Rio 2016. (NT 2015/002) Observação: Revogada a partir da versão 3.10 a possibilidade de usar o motivo 2-Deficiente Físico. CST=20 Informar o motivo da desoneração: 3 – Produtor Agropecuário; 9 – outros. (v2.0); 12 - Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário. |
- | - | vICMSOp | Valor do ICMS da Operação | E | YYY | N | 0-1 | 15 | 2 | O campo deve ser utilizado na versão 3.10 ou superior. Valor como se não tivesse o diferimento. Se necessário, informe apenas no CST=51. |
- | - | pDif | Percentual do diferimento | E | YYY | N | 0-1 | 7 | 2-4 | O campo deve ser utilizado na versão 3.10 ou superior. No caso de diferimento total, informe o percentual de diferimento 100. Se necessário, informe apenas no CST=51 |
- | - | vICMSDif | Valor do ICMS diferido | E | YYY | N | 0-1 | 15 | 2 | O campo deve ser utilizado na versão 3.10 ou superior. Se necessário, informe apenas no CST=51 |
163 | M01 | Imposto | TAG | G | H01 | 1-1 | - | - | - | |
- | - | Código | Código do imposto | E | M01 | C | 1-1 | 6 | - | ICMSST |
- | XXX | Cpl | Tag | G | M01 | 1-1 | - | - | - | |
- | - | pMVAST | Percentual da margem de valor adicionado do ICMS ST | E | XXX | N | 0-1 | 5 | 2-4 | - |
- | YYY | Tributo | Tag | G | M01 | 1-1 | - | - | - | |
- | - | CST | Código de Situação Tributária | E | YYY | N | 1-1 | 2 | - | - |
- | - | MODBC | Modalidade de determinação da BC | E | YYY | N | 1-1 | 1 | - | 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preço Tabelado Máx. (valor); 3 - valor da operação. |
- | - | PREDBC | Percentual de redução da BC do ICMS | E | YYY | N | 1-1 | 5 | 2-4 | - |
- | - | VBC | Valor da BC | E | YYY | N | 1-1 | 15 | 2 | - |
- | - | Alíquota | Alíquota do imposto do ICMS ST | E | YYY | N | 1- 1 | 3 | 2-4 | NT 2016.002 - versão 1.20
|
- | - | Vltrib | Valor tributável | E | YYY | N | 1-1 | 15 | 4 | - |
- | - | Qtrib | Quantidade tributável | E | YYY | N | 1-1 | 15-16 | 3-4 | - |
- | - | pST | Alíquota suportada pelo Consumidor Final | E | YYY | N | 1-1 | 3 | 2-4 | NT 2016.002 - versão 1.20 Para o CST = 60:
|
- | - | vICMSSubstituto | Valor do ICMS próprio do Substituto | E | YYY | N | 0-1 | 13 | 2 | NT 2018.005 - versão .1.10 Para o CST = 60: Valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior. |
- | - | Valor | Valor do ICMS ST | E | YYY | N | 1-1 | 13 | 2 | Valor do ICMS ST retido |
- | WWW | -- x -- | Sequência XML | G | YYY | - | 0-1 | - | - | |
- | - | vBCFCPSTRet | Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária. | E | WWW | N | 1-1 | 13 | 2 | NT 2016.002 - versão 1.20 Para os CST = 10, 30, 60, 70 e 90.
|
- | pFCPSTRet | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária. | E | WWW | N | 1-1 | 3 | 2-4 | NT 2016.002 - versão 1.20 Para os CST = 10, 30, 60, 70 e 90:
Nota: Percentual máximo de 2%, conforme a legislação. | |
- | - | vFCPSTRet | Valor do FCP retido por Substituição Tributária. | E | WWW | N | 1-1 | 13 | 2 | NT 2016.002 - versão 1.20 Para os CST = 10, 30, 60, 70 e 90:
|
- | ZZZ | -- x -- | Sequência XML | G | YYY | - | 0-1 | - | - | Grupo opcional. |
- | - | vICMSDeson | Valor do ICMS desonerado | E | ZZZ | N | 0-1 | 15 | 2 | O campo deve ser utilizado na versão 3.10 ou superior. Informe apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo. |
- | - | motDesICMS | Motivo da desoneração do ICMS | E | ZZZ | N | 0-1 | 2 | - | O campo deve ser utilizado na versão 3.10 ou superior. Apenas para CST =30, 70 ou 90 e se a TAG vICMSDeson estiver preenchida. CST=30 Informe o motivo da desoneração: 6= Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – CONTRAN e suas alterações); 7= SUFRAMA; 9= Outros; CST= 70 e CST= 90 Informe o motivo da desoneração: 3= Uso na agropecuária; 9= Outros; 12= Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário. |
- | ZZZ | -- x -- | Sequência XML | E | ZZZ | - | 0-1 | Grupo Opcional para informações do ICMS Efetivo (NT2016.002- versão 1.60) | ||
- | - | pRedBCEfet | Percentual de redução da base de cálculo efetiva | E | ZZZ | N | 1-1 | 3 | 2-4 | Para o CST = 60 Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributaçã, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF. |
- | - | vBCEfet | Valor da base de cálculo efetiva | E | ZZZ | N | 1-1 | 13 | 2 | Para o CST = 60 Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1- pRedBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF. |
- | - | pICMSEfet | Alíquota do ICMS efetiva | E | ZZZ | N | 1-1 | 3 | 2-4 | Para o CST = 60 Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF. |
- | - | vICMSEfet | Valor do ICMS Efetivo | E | ZZZ | N | 1-1 | 13 | 2 | Para o CST = 60 Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF. |
163 | M01 | Imposto | TAG | G | H01 | - | 1-1 | - | - | - |
- | - | Código | Código do imposto | E | M01 | C | 1-1 | 6 | - | ICMSPart |
- | XXX | Cpl | Tag | G | M01 | - | 1-1 | - | - | - |
- | - | Orig | Origem da mercadoria | E | XXX | N | 1-1 | 1 | - | Origem da mercadoria: 0 – Nacional; 1 – Estrangeira – Importação direta; 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno. |
- | - | pMVAST | Percentual da margem de valor adicionado do ICMS-ST | E | XXX | N | 0-1 | 5 | 2-4 | - |
- | YYY | Tributo | Tag | G | M01 | 1-1 | - | - | - | |
- | - | CST | Código de Situação tributária | E | YYY | N | 1-1 | 2 | - | - |
- | - | MODBC | Modalidade de determinação da BC | E | YYY | N | 1-1 | 1 | - | 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preço Tabelado Máx. (valor); 3 - valor da operação. |
- | - | VBC | Valor da BC | E | YYY | N | 1-1 | 15 | 2 | - |
- | - | PREDBC | Percentual de redução da BC do ICMS | E | YYY | N | 0-1 | 5 | 2-4 | - |
- | - | Alíquota | Alíquota | E | YYY | N | 1-1 | 5 | 2-4 | - |
- | - | Valor | Valor | E | YYY | N | 1-1 | 15 | 2 | - |
- | - | modBCST | Modalidade de determinação da BC | E | YYY | N | 1-1 | 1 | - | 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preço Tabelado Máx. (valor); 3 - valor da operação. |
- | - | pRedBCST | Percentual de redução da BC do ICMS-ST | E | YYY | N | 0-1 | 5 | 2-4 | - |
- | - | vBCST | Valor da BC ST | E | YYY | N | 1-1 | 15 | 2 | - |
- | - | AliquotaST | Alíquota ST | E | YYY | N | 1-1 | 5 | 2 | - |
- | - | valorST | Valor | E | YYY | N | 1-1 | 15 | 2 | - |
- | - | pBCOp | Percentual da BC operação própria. | E | YYY | N | 1-1 | 5 | 2- 4 | Percentual para determinação do valor da Base de Cálculo da operação própria. (v2.0). |
- | - | UFST | UF para qual é devido o ICMS | E | YYY | C | 1-1 | 2 | - | Sigla da UF para qual é devido o ICMS ST da operação. (v2.0). |
163 | M01 | Imposto | TAG | G | H01 | - | 1-1 | - | - | - |
- | - | Código | Código do imposto | E | M01 | C | 1-1 | 6 | - | ICMSST |
- | XXX | Cpl | Tag | G | M01 | - | 1-1 | - | - | - |
- | - | Orig | Origem da mercadoria | E | XXX | N | 1-1 | 1 | - | Origem da mercadoria: 0 – Nacional; 1 – Estrangeira – Importação direta; 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno. |
- | YYY | Tributo | Tag | G | M01 | - | 1-1 | - | - | - |
- | - | CST | Código de Situação tributária | E | YYY | N | 1-1 | 2 | - | 41=Não Tributado (v2.0) 60=Cobrado anteriormente por Substituição Tributária. (NT 2016.002 - versão 1.20) |
- | - | VBCSTRet | Valor do BC do ICMS ST retido na UF remetente | E | YYY | N | 1-1 | 13 | 2 | Informar o valor da BC do ICMS ST retido na UF remetente (v2.0) |
- | - | pST | Alíquota suportada pelo Consumidor Final | E | YYY | N | 1-1 | 3 | 2-4 | Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. NT 2018.005 - versão 1.10 |
- | - | vICMSSubstituto | Valor do ICMS próprio do Substituto | E | YYY | N | 0-1 | 13 | 2 | NT 2018.005 - versão .1.10 Para o CST = 60: Valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior. |
- | - | vICMSSTRet | Valor do ICMS ST retido na UF remetente | E | YYY | N | 1-1 | 13 | 2 | - |
YYY | -- x -- | Sequência XML | G | - | 0-1 | Grupo opcional para informações do FCP retido anteriormente por ST. (NT 2018.005 - versão 1.00) | ||||
- | - | vBCFCPSTRet | Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente | E | YYY | N | 1-1 | 13 | 2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST. |
- | - | pFCPSTRet | Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária | E | YYY | N | 1-1 | 3 | 2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retirado por substituição tributária. |
- | - | vFCPSTRet | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | E | YYY | N | 1-1 | 13 | 2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. |
- | - | vBCSTDest | Valor da BC do ICMS ST da UF destino | E | YYY | N | 1-1 | 13 | 2 | Informar o valor da BC do ICMS ST da UF destino (v2.0) |
- | - | vICMSSTDest | Valor do ICMS ST da UF destino | E | YYY | N | 1-1 | 13 | 2 | Informar o valor do ICMS ST da UF destino (v2.0) |
YYY | -- x -- | Sequência XML | G | - | 0-1 | Grupo opcional para informações do ICMS Efetivo. (NT 2018.005 - versão 1.10) | ||||
- | - | pRedBCEfet | Percentual de redução da base de cálculo efetiva | E | YYY | N | 1-1 | 3 | 2-4 | Para o CST = 60 Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF. Obs.: opcional a critério da UF. |
- | - | vBCEfet | Valor da base de cálculo efetiva | E | YYY | N | 1-1 | 13 | 2 | Para o CST = 60 Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1- pRedBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF. Obs.: opcional a critério da UF. |
- | - | pICMSEfet | Alíquota do ICMS efetiva | E | YYY | N | 1-1 | 3 | 2-4 | Para o CST = 60 Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF. |
- | - | vICMSEfet | Valor do ICMS efetivo | E | YYY | N | 1-1 | 13 | 2 | Para o CST = 60 Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF. |
245 | M01 | Imposto | TAG | G | H01 | - | 1-1 | - | - | - |
- | - | Código | Código do imposto. | E | M01 | C | 1-1 | 6 | - | ICMSSN |
- | XXX | Cpl | Tag | G | M01 | 1-1 | - | - | - | |
- | - | Orig | Origem da mercadoria | E | XXX | N | 1-1 | 1 | - | Origem da mercadoria: 0 – Nacional; 1 – Estrangeira – Importação direta; 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno. |
- | YYY | Tributo | Tag | G | M01 | - | 1-1 | - | - | - |
- | - | CSOSN | Código de Situação da Operação | E | YYY | N | 1-1 | 3 | - | - |
- | - | modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | E | YYY | N | 1-1 | 1 | - | 0 – Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor) |
- | - | pMVAST | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | E | YYY | N | 0-1 | 5 | 2 | - |
- | - | pRedBCST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | E | YYY | N | 0-1 | 5 | 2-4 | - |
- | - | vBCST | Valor da BC do CMS ST | E | YYY | N | 1-1 | 15 | 2 | - |
- | - | pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST | E | YYY | N | 1-1 | 3 | 2-4 | NT 2016.002 - versão 1.20 Para os CSOSN= 201, 202, 203 e 900. Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP. |
- | - | vICMSST | Valor do ICMS ST | E | YYY | N | 1-1 | 15 | 2 | - |
- | WWW | -- x -- | Sequência XML | G | YYY | - | 0-1 | - | - | |
- | - | vBCFCPST | Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | E | WWW | N | 1-1 | 13 | 2 | NT 2016.002 - versão 1.20 Para os CSOSN=201, 202, 203 e 900.
|
- | - | pFCPST | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária. | E | WWW | N | 1-1 | 3 | 2-4 | NT 2016.002 - versão 1.20 Para os CSOSN=201, 202, 203 e 900.
Nota: Percentual máximo de 2%, conforme legislação. |
- | - | vFCPST | Valor do FCP retido por Substituição Tributária. | E | WWW | N | 1-1 | 13 | 2 | NT 2016.002 - versão 1.20 Para os CSOSN=201, 202, 203 e 900.
|
- | - | pCredSN | Alíquota aplicável de cálculo do crédito (SIMPLES NACIONAL). | E | YYY | N | 1-1 | 3 | 2-4 | (v2.0) |
- | - | vCredICMSSN | Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (SIMPLES NACIONAL). | E | YYY | N | 1-1 | 13 | 2 | (v2.0) |
- | - | vBCSTRet | Valor da BC do ICMS ST retido | E | YYY | N | 1-1 | 15 | 2 | Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS -ST. (v2.0) |
- | - | pST | Alíquota suportada pelo Consumidor Final | E | YYY | N | 1-1 | 3 | 2-4 | NT 2016.002 - versão 1.20 Para os CSOSN=500,
|
- | - | vICMSSubstituto | Valor do ICMS próprio do Substituto | E | YYY | N | 0-1 | 13 | 2 | (NT2018.005 - versão 1.10) Para o CSOSN=500 Valor do ICMS próprio do Substituto cobrado em operação anterior. |
- | - | vICMSSTRet | Valor do ICMS ST retido | E | YYY | N | 1-1 | 15 | 2 | Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST. (V.2.0) |
- | ZZZ | -- x -- | Sequência XML | G | YYY | - | 0-1 | - | - | |
- | - | vBCFCPSTRet | Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente | E | ZZZ | N | 1-1 | 13 | 2 | NT 2016.002 - versão 1.20 Para os CSOSN=500.
|
- | - | pFCPSTRet | Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária. | E | ZZZ | N | 1-1 | 3 | 2-4 | NT 2016.002 - versão 1.20 Para os CSOSN=500.
Nota: Percentual máximo 2%, conforme legislação. |
- | - | vFCPSTRet | Valor do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária. | E | ZZZ | N | 1-1 | 13 | 2 | NT 2016.002 - versão 1.20 Para os CSOSN=500.
|
- | YYY | --x -- | Sequência XML | E | YYY | N | 0-1 | Grupo opcional para informações do ICMS Efetivo. (Incluído na NT 2016/002) | ||
- | - | pRedBCEfet | Percentual de redução da base de cálculo efetiva | E | YYY | N | 1-1 | 3 | 2-4 | Para o CST = 500 Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF. |
- | - | vBCEfet | Valor da base de cálculo efetiva | E | YYY | N | 1-1 | 13 | 2 | Para o CST = 500 Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1-pRedBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF. |
- | - | pICMSEfet | Alíquota do ICMS efetiva | E | YYY | N | 1-1 | 3 | 2-4 | Para o CST = 500 Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF. |
- | - | vICMSEfet | Valor do ICMS Efetivo | E | YYY | N | 1-1 | 13 | 2 | Para o CST = 500 Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF. |
- | - | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS. | E | YYY | N | 1-1 | 1 | - | 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preço Tabelado Máx. (valor); 3 - valor da operação. (v2.0) |
- | - | Vbc | Valor da BC do ICMS. | E | YYY | N | 1-1 | 15 | 2 | - |
- | - | pRedBC | Percentual da Redução de BC | E | YYY | N | 0-1 | 5 | 2-4 | - |
