Histórico da Página
...
Produto: | Microsiga Protheus® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente: | Faturamento (SIGAFAT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocorrência: | Como utilizar beneficiamento no modulo de Faturamento (controle Poder de Terceiro)? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passo a passo: | O processo de Beneficiamento é utilizado quando necessário enviar um produto à um Fornecedor, que realizará a transformação ou armazenagem do produto, para retorno posterior. Existem algumas formas de utilização do controle de poder de/em terceiros: A) Poder de Terceiros:I) Trata-se do material de outra empresa que será recebido em sua empresa, o processo pode ocorrer de duas formas:
B) Poder em Terceiro I) Beneficiamento ou remessa a fornecedor Trata-se do processo de envio de um material, de sua empresa, para outra empresa. O processo pode ocorrer de duas formas:
4) Pressionar F4 no campo quantidade. II) Remessa para Cliente. Saída
Deck of Cards | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deck of Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Card | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Situação 1 |
default | true |
---|---|
id | 06072020265 |
label | 2. RISCO (INADIMPLÊNCIA) |
A Análise de Risco é outra forma de Avaliar o Crédito de um cliente, por ela é possível estabelecer até quantos dias o cliente pode ter um título vencido, sem que seu crédito seja Bloqueado.
Para configurar o Risco do Cliente:
startHidden | false |
---|---|
effectDuration | 0.5 |
id | Tipos de Crédito |
effectType | horizontal |
loopCards | true |
Card | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
No Configurador (SIGACFG), preencha os parâmetros abaixo:
|
default | true |
---|---|
id | 0607202023 |
label | CADASTRO DE CLIENTE (MATA030) |
No Cadastro de Clientes (MATA030), preencha o campo “Risco” (A1_RISCO) com uma das opções abaixo:
A – Risco A: Indica que o cliente não apresenta nenhum Risco, por isso, mesmo que ele tenha títulos vencidos ou não possua crédito disponível, os faturamentos deste cliente nunca serão Bloqueados por Crédito
|
Aviso | ||
---|---|---|
| ATENÇÃO | |
Caso preencha o campo “Risco” (A1_RISCO) como “A – Risco A”, não preencha o campo “Venc.Lim.Cre” (A1_VENCLC) ou o sistema pode realizar o Bloqueio pelo Vencimento do Limite de Crédito. |
Dica | ||
---|---|---|
| ||
Configure seus clientes conforme o risco que eles apresentam, de forma que o cliente de Risco B possua maior prazo, para quitar suas duplicatas, do que os cliente de Risco D e E. Exemplo: |
Observações:
| |
1. Item com controle de Poder de terceiros não trata Financeiro, ou seja, não gera |
contas a Receber/Pagar (mesmo com |
TES configurada com o campo "Gera duplicata = SIM" |
. Não utiliza Preço de Venda (A partir do Preço de Venda/Preço de Lista - Tabela de Preço), pois Beneficiamento não se trata de uma Venda. Veja detalhes em: FAT0196_Pedido_TIPO_B_Utiliza_Fornecedor 2 |
. Quando for informado o |
número da OP na entrada do material e o mesmo movimentar estoque este será requisitado diretamente para o custo da OP |
; 3 |
. A movimentação do |
Estoque é opcional no controle de |
Poder de |
Terceiros, mas se efetuada será considerada no calculo do MRP |
; 4 |
. Caso seja movimento estoque na entrada ou na saída do material, obrigatoriamente deve-se efetuar o mesmo na devolução do material |
; 5 |
. Caso seja efetuada uma operação triangular, deve-se configurar os parâmetros das rotinas para contempla-la |
(F12 ou F10 no |
Browse da rotina). |
Pode lhe Interessar: