Histórico da Página
A integração de Lançamentos Contábeislançamentos contábeis, tem como objetivo retornar à contabilização de custo ao ERP, ou seja, será realizado no PIMS Multicultivos e enviado para o ERP. Esse processo é realizado através da rotina de Contabilização contabilização de Retorno retorno de Custoscustos.
O PIMS Multicultivos é responsável por realizar o processamento de custo agrícola e rateio dos valores atribuídos aos centros de custos e contas a serem enviados ao ERP. O processo de integração é iniciado ao realizar o fechamento de custos, que irá realizar a composição das informações a serem enviadas ao ERP. Após finalizar o processamento de custo é necessário realizar a Contabilização contabilização de Retorno retorno de Custos custos ao ERP, para que seja realizada a integração de lançamentos contábeis.
Informações da Mensagem
- Identificador da Mensagem: AccountingEntry
- Versão: 2.000
- Módulo PIMS Multicultivos: Processamentos > Processamento de Custos > Contabilização de Retorno de Custos ao ERP
- Tipo de Envio: Assíncrona / Síncrona
Campos Obrigatórios
- Empresa Geradora geradora do Lançamentolançamento;
- Filial Geradora geradora do Lançamentolançamento;
- Data Inicial inicial do Período Contábilperíodo contábil;
- Data Final final do Período Contábilperíodo contábil;
- Número do Lote Contábillote contábil;
- Número do Sub Lote Contábilsub lote contábil;
- Número do Documento Contábildocumento contábil;
- Linha do Lançamentolançamento;
- Tipo da Linha linha do Lançamentolançamento;
- Número do Lançamentolançamento;
- Data do Movimento Contábilmovimento contábil;
- Conta de Débito com máscaradébito;
- Conta de Credito com máscaracredito;
- Valor do Lançamentolançamento;
- Centro de Custo Créditocusto débito;
- Centro de Custo Créditocusto crédito;
- Histórico Complementarcomplementar.
Exemplos de Mensagens
Mensagem XML
...
SEGMENTO | TAGS | TIPO | TAMANHO | DESCRITIVO DA TAG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BusinessEvent | Entity | String | 50 | Nome da entidade que gerou o evento | |||
Event | String | 10 | Qual foi o evento associado à mensagem (pode ser upsert – inclusão/alteração ou delete – eliminação) | ||||
Identification | String | - | Campos da chave primária da transação. Atributo "Name" define o nome do campo, enquanto que o conteúdo do elemento representa o valor do campo | ||||
BusinessContent | CompanyId | String | 20 | Empresa geradora do lançamento | |||
BranchId | String | 20 | Filial geradora do lançamento | ||||
PeriodStartDate | Date | - | Data inicial do período contábil | ||||
PeriodEndDate | Date | - | Data final do período contábil | ||||
BatchNumber | String | 6 | Número do lote contábil | ||||
SubLot | Number | 10 | Número do sub lote contábil | ||||
Document | String | 20 | Número do documento contábil | ||||
InternalId | String | - | InternalId do Lançamento Contábil | ||||
Entries | - | - | Lista contendo as informações de Lançamentos Contábeis (Entry) | ||||
Entry | - | - | Lançamento Contábil, as tags com as informações dos lançamentos devem estar dentro deste nó, deve existir um para cada lançamento | ||||
Item | Number | 3 | Linha do Lançamentolançamento | ||||
ItemType | Number | 1 | Tipo do lançamento:
| ||||
EntryNumber | String | 1 | Número do lançamentoLançamento | ||||
MovementDate | Date | - | Data do movimento contábil | ||||
BalanceType | String | 1 | Tipo de Saldo | ||||
CurrencyCode | String | 3 | Código da Moeda | ||||
CurrencyInternalId | String | - | Código de InternalId da Moeda | ||||
DebitAccountCode | String | 20 | Conta de débitoDébito | ||||
DebitAccountInternalId | String | - | InternalId da Conta Contábil da Partida Débito | ||||
CreditAccountCode | String | 20 | Conta de créditoCrédito | ||||
CreditAccountInternalId | String | - | InternalId da Conta Contábil da Partida Crédito | ||||
EntryValue | String | 14,6 | Valor do lançamento | ||||
HistoryCode | String | 3 | Código do Histórico Padrão | ||||
ComplementaryHistory | String | 40 | Histórico Complementar | ||||
CostCenterCodeCostCenterDebitCode | String | 20 | Centro de Custo Débito | ||||
CostCenterDebitInternalId | String | - | InternalId do Centro de custo créditoCusto Débito | ||||
CostCenterCreditCode | String | 20 | Centro de custo de créditocrédito | ||||
CostCenterCreditInternalId | String | - | InternalId do Centro de Custo Crédito | ||||
AccountingItemDebitCode | String | 20 | Item Contábil de Débito | ||||
AccountingItemDebitInternalId | String | - | InternalId do Item Contábil de Débito | ||||
AccountingItemCreditCode | String | - | Item Contábil de Crédito | ||||
AccountingItemCreditInternalId | String | - | InternalId do Item Contábil de Crédito | ||||
ClassValueDebitCode | String | 22 | Classe de Valor de Débito | ||||
ClassValueDebitInternalId | String | - | InternalId da Classe de Valor de Débito | ||||
ClassValueCreditCode | String | 22 | Classe de Valor de Crédito | ||||
ClassValueCreditInternalId | String | - | InternalId da Classe de Valor de Crédito | ||||
ItemDeleted | String | 1 | Indicação de linha excluída:
| ComplementaryHistory | String | 40 | Histórico complementar |
Limitações e Restrições
- Esta integração está disponível a partir da versão 12.1.14 do PIMS Multicultivos e PIMSConnector.
- A integração de Lançamentos Contábeis lançamentos contábeis para o PIMS Multicultivos é realizada em modo exclusivo entre as Unidades Administrativasunidades administrativas.