Histórico da Página
...
Informações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório: Visão de Dados: Tabela Dinâmica:
Parâmetros:
|
...
Nome de exibição | Descrição | Origem | |||
---|---|---|---|---|---|
Descr. Sint. | Descrição Sintética do Ativo | N1_DESCRIC | Classificac. | Classificação do Ativo | N1_PATRIM |
Vl Ampliac.1 | Valor Ampliação Moeda 1 | N3_AMPLIA1 | |||
Vl Ampliac.2 | Valor Ampliação Moeda 2 | N3_AMPLIA2 | |||
Vl Ampliac.3 | Valor Ampliação Moeda 3 | N3_AMPLIA3 | |||
Vl Ampliac.4 | Valor Ampliação Moeda 4 | N3_AMPLIA4 | |||
Vl Ampliac.5 | Valor Ampliação Moeda 5 | N3_AMPLIA5 | Dt.Aquis Ori | Data Aquisição Original | N3_AQUISIC |
Cod Base Bem | Código Base do Bem | N3_CBASE | Data Baixa | Data da Baixa do Bem||
Conta | Conta Contábil | N3_ | |||
CCONTAB | |||||
Filial | Filial | N3_FILIAL | |||
Codigo Item | Código do Item | N3_ITEM | |||
Tipo Ativo | Tipo do Ativo | N3_TIPO | |||
Tipo Saldo | Tipo do Saldo | N3_TPSALDO | |||
Tx.An.Depr.1 | Taxa Anual Depreciação | N3_TXDEPR1 | |||
Val Orig M1 | Valor Original Moeda 1 | N3_VORIG1 | |||
Val Orig M2 | Valor Original Moeda 2 | N3_VORIG2 | |||
Val Orig M3 | Valor Original Moeda 3 | N3_VORIG3 | |||
Val Orig M4 | Valor Original Moeda 4 | N3_VORIG4 | |||
Val Orig M5 | Valor Original Moeda 5 | N3_VORIG5 | |||
Corr Acum M1 | Valor Correção Acumulada | N3_VRCACM1 | |||
Cor Dep Acum | Valor Correção Depreciação Acumulada | N3_VRCDA1 | |||
Depr.Acum M1 | Valor Depreciação Acumulada Moeda 1 | N3_VRDACM1 | |||
Depr.Acum M2 | Valor Depreciação Acumulada Moeda 2 | N3_VRDACM2 | |||
Depr.Acum M3 | Valor Depreciação Acumulada Moeda 3 | N3_VRDACM3 | |||
Depr.Acum M4 | Valor Depreciação Acumulada Moeda 4 | N3_VRDACM4 | Depr.Acum M5 | Valor Depreciação Acumulada Moeda 5 | N3_VRDACM5|
Moeda 01 | Valor Somado Moeda 1 | N3_VORIG1 + N3_AMPLIA1 | |||
Moeda 02 | Valor Somado Moeda 2 | N3_VORIG2 + N3_AMPLIA2 | |||
Moeda 03 | Valor Somado Moeda 3 | N3_VORIG3 + N3_AMPLIA3 | |||
Moeda 04 | Valor Somado Moeda 4 | N3_VORIG4 + N3_AMPLIA4 | |||
Moeda 05 | Valor Somado Moeda 5 | N3_VORIG5 + N3_AMPLIA5 | |||
Nome Empresa | Nome da Empresa Logada | Sistema | |||
Desc. Moeda 01 | Descrição Moeda 1 | MV_SIMB1 | |||
Desc. Moeda 02 | Descrição Moeda 2 | MV_SIMB2 | |||
Desc. Moeda 03 | Descrição Moeda 3 | MV_SIMB3 | |||
Desc. Moeda 04 | Descrição Moeda 4 | MV_SIMB4 | |||
Desc. Moeda 05 | Descrição Moeda 5 | MV_SIMB5 | |||
Nome Filial | Nome da Filial Logada | Sistema |
...