Histórico da Página
...
Msg Única | Rotina | Mensagem | Envia | Recebe | Método | Operação | Canal | Versão | Alias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | AGRA045 | WAREHOUSE | Sim | Não | Síncrono | Todas | EAI | 1.000 | NNR |
Sim | MATA020 | CUSTOMERVENDOR | Sim | Sim | Síncrono | Todas | EAI | 2.002 | |
Sim | MATA030 | CUSTOMERVENDOR | Sim | Sim | Síncrono | Todas | EAI | 2.002 | |
Sim | CRMA980 | CUSTOMERVENDOR | Sim | Sim | Síncrono | Todas | EAI | 2.005 | |
Sim | CTBA140 | CURRENCY | Sim | Não | Síncrono | Todas | EAI | 2.000 | CTO |
Sim | MATA360 | PAYMENTCONDITION | Sim | Não | Síncrono | Todas | EAI | 2.000 | SE4 |
Sim | MATA070 | BANK | Sim | Não | Síncrono | Todas | EAI | 2.000 | SA6 |
Sim | CTBA030 | COSTCENTER | Sim | Não | Síncrono | Todas | EAI | 2.000 | CTT |
Sim | MATA010 | ITEM | Sim/Não | Não/Sim | Síncrono | Todas | EAI | 2.001 | SB1 |
Sim | QIEA030 | UNITOFMEASURE | Sim | Não | Síncrono | Todos | EAI | 2.000 | SAH |
Sim | MATA035 | STOCKGROUP | Sim | Não | Síncrono | Todas | EAI | 1.000 | SBM |
Sim | FINA040 | ACCOUNTRECEIVABLEDOCUMENT | Não | Sim | Síncrono | Todas | EAI | 3.000 | |
Sim | FINA050 | ACCOUNTPAYABLEDOCUMENT | Não | Sim | Síncrono | Todas | EAI | 2.000 | |
Sim | FINA070 | ACCOUNTRECEIVABLEDOCUMENTDISCHARGE | Não | Sim | Síncrono | Atualização | EAI | 2.000 | |
Sim | FINA070 | REVERSALOFACCOUNTRECEIVABLEDOCUMENTDISCHARGE | Não | Sim | Síncrono | Exclusão | EAI | 2.000 | |
Sim | MATA103B | INVOICE (Doc de entrada) | Sim | Não | Síncrono | Todas | EAI | 3.001 | |
Sim | MATA521 | INVOICE (Exclusão de doc de saída) | Sim | Não | Síncrono | Todas | EAI | 3.009 | |
Sim | MATA461 | INVOICE (Doc de Saída) | Sim | Não | Síncrono | Todas | EAI | 3.009 | |
Sim | MATA225 | STOCKLEVEL | Não | Sim | Síncrono | Todas | EAI | 1.000 | |
Sim | MATA241 | STOCKTURNOVER | Sim | Sim | Síncrono | Todas | EAI | 1.003 | |
Sim | MATA261 | TRANSFERWAREHOUSE | Sim | Sim | Síncrono | Todas | EAI | 1.001 | |
Sim | MATA340 | INVENTORY | Sim | Não | Síncrono | Todas | EAI | 1.000 | |
Sim | MATA410 | ORDER | Não | Sim | Síncrono | Todas | EAI | 3.002 | |
Sim | FINA010 | FINANCIALNATURE | Sim | Não | Síncrono | Todas | EAI | 2.000 | SED |
...
- TMVTRANSF: tipo de movimento do Nucleus utilizado nas movimentações de transferência
- TMVENTRADANF: tipo de movimento do Nucleus utilizado nas movimentações de entrada de nota fiscal que afeta estoque
- TMVENTRADANFNAOBAIXA: tipo de movimento de ENTRADA de nota que NÃO afeta estoque
- TMVENTRADANFCONSIGNADO: tipo de movimento de ENTRADA de CONSIGNADO de nota que afeta estoque
- TMVENTRADANFCONSIGNADONAOBAIXA: tipo de movimento de ENTRADA de CONSIGNADO de nota que NÃO afeta estoque
- TMVDEVOLUCAONF: tipo de movimento de DEVOLUÇÃO de nota que afeta estoque
- TMVDEVOLUCAONFNAOBAIXA: tipo de movimento de DEVOLUÇÃO de nota que NÃO afeta estoque
- TMVDEVOLUCAONFCONSIGNADO: tipo de movimento de DEVOLUÇÃO de CONSIGNADO de nota que afeta estoque
- TMVDEVOLUCAONFCONSIGNADONBAIXA: tipo de movimento de DEVOLUÇÃO de CONSIGNADO de nota que NÃO afeta estoque
- TMVDEVOLUCAOCC: tipo de movimento do Nucleus utilizado nas movimentações de devolução para centro de custo
- TMVDEVOLUCAO: tipo de movimento do Nucleus utilizado nas movimentações de devolução
- TMVBAIXA: tipo de movimento do Nucleus utilizado nas movimentações de baixa de estoque. Requisições para paciente, prescrição
- TMVENTRADAAJUSTE: utilizado para incrementar o saldo no inventário
- TIPOSAIDAPEDIDOVENDA: código do tipo de saída do Protheus para emissão de pedidos de venda
- TIPODOCMOVFATURA: tipo de documento do Protheus utilizado para o envio de título a receber, relacionado ao movimento de fatura
- TIPODOCFOLHAPAGTO: tipo de documento do Protheus utilizado para o envio de título a receber relacionado ao movimento de folha de pagamento
- SERIEDOCMOVFATURA: série utilizada para enviar o título a receber para o Protheus
- SERIEDOCFOLHAPAGTO: série utilizada para enviar o título a pagar para o Protheus
- CODCLASSIFICPAIS: utilizado como código do país
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas