Produto: | Meu RH (configuração na linha RM) |
Versões: | Todas |
Ocorrência: | Como Personalizar Permissões de Funcionalidade no Meu RH. Serviços Globais > Segurança > Perfis > Acesso a Menus. |
Perfil | Sistema: Gestão de Pessoas 16.01.01.01.01 - Link Alterar Apelido 16.01.01.02.01 - Link Alterar Endereço 16.01.01.03.01 - Link Alterar Carteira de Motorista 16.01.01.03.02 - Link Alterar Passaporte |
Visualizar perfil | Sistema: Folha de Pagamento Portal RH (Portal) / Equipe / Subordinados / Visualizar Perfil |
Eventos da Home | Sistema: Folha de Pagamento Portal RH (Portal) / Equipe / Subordinados 19.02.01.08 - Aniversariantes do mês dashboard 19.02.01.09 - Aniversário de empresa 19.02.01.10 - Contador de férias dashboard 19.02.01.11 - Demonstrativo de pagamento dashboard |
Visualizar salário e último aumento na Minha equipe | Sistema: Folha de Pagamento Perfil / Acesso campos PFUNC / Salario Portal RH (Portal) / Equipe / Subordinados 19.02.01.12 - Salário e Último Aumento |
Visualizar Ocorrências | Sistema: Automação de Ponto Portal RH (Portal) / Equipe / Gestão de atrasos e faltas |
Ações da ocorrência | Sistema: Automação de Ponto Portal RH (Portal) / Equipe / Gestão de atrasos e faltas 15.02.14.01 - Compensar Ocorrências |
Atestado Médico | Parametrizador Sistema: Segurança e Saúde Ocupacional Opções >> Parametrizador >> Validações >> 'Permite visualizar o atestado no Meu RH' Permissões Sistema: Folha de Pagamento 19.01.18 Solicitar Atestado Sistema: Segurança e Saúde Ocupacional 01.02.09 Pré-Atestados 01.02.09.01 Incluir 01.02.09.02 Editar 01.02.09.03 Excluir 01.02.09.04 Aprovar Pré-Atestado Sistema: Gestão de Pessoas De acordo com a definição do parâmetro: ‘Ativar alterações da Reforma Trabalhista de acordo com a Lei nº 13.467 de 13 de julho de 2017’, no módulo de Folha de Pagamento, localizado em: 'Configurações >> Parametrizador >> Folha de Pagamento >> Folha Normal >> Geral', caso esteja: Marcado 05.05.02.02 Tipos de Atestados 05.05.02.02.01 Incluir Tipos de Atestados 05.05.02.02.02 Excluir Tipos de Atestados 05.05.02.02.03 Editar Tipos de Atestados Desmarcado 05.05.03.02 Tipos de Atestados 05.05.03.02.01 Incluir Tipos de Atestados 05.05.03.02.02 Excluir Tipos de Atestados 05.05.03.02.03 Editar Tipos de Atestados |
Relatórios | Sistema: Folha de Pagamento 19.02 Equipe 19.02.15 Relatórios - Gestão de RH |
Pagamentos | Sistema: Folha de Pagamento Portal RH (Portal) / Meus Dados / Folha de Pagamento / Envelope Pgto |
Demonstrativo de Pagamento | Para o gestor visualizar o envelope de pagamento dos subordinados: Sistema: Folha de Pagamento Portal RH (Portal) / Equipe / Subordinado 19.02.01.06 - Envelope OBS.: A LGPD estabelece que o consentimento é a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma determinada finalidade. Deve-se identificar a necessidade da solicitação do consentimento e elaborá-lo, através de documentação física, atentando para os princípios previstos na lei em relação ao tratamento dos dados pessoais. |
Férias | Sistema: Folha de Pagamento Portal RH (Portal) / Meus Dados / Folha de Pagamento / Sugestão de Férias |
Incluir sugestão de férias | Sistema: Folha de Pagamento Portal RH (Portal) / Meus Dados / Folha de Pagamento / Sugestão de Férias / Incluir Sugestão Para o gestor incluir a sugestão de férias do seu subordinado: Sistema: Folha de Pagamento Portal RH (Portal) / Equipe / Subordinados / Marcar Férias |
Ajustar sugestão de férias | Sistema: Folha de Pagamento Portal RH (Portal) / Meus Dados / Folha de Pagamento / Sugestão de Férias / Editar Sugestão OBS: As férias também devem estar no status 'G - Aguardando a aprovação do gestor'; Para o gestor não será aplicada a permissão acima, poderá editar as férias do colaborador desde que a situação das férias estejam com a situação 'D - Aguardando a aprovação do DP'. |
Excluir sugestão de férias | Sistema: Folha de Pagamento Portal RH (Portal) / Meus Dados / Folha de Pagamento / Sugestão de Férias / Excluir Sugestão OBS: As férias também devem estar no status 'G - Aguardando a aprovação do gestor'; Para o gestor não será aplicada a permissão acima, poderá excluir as férias do colaborador desde que a situação das férias estejam com a situação 'D - Aguardando a aprovação do DP'. |
Gestão de férias | Sistema: Folha de Pagamento Portal RH (Portal) / Equipe / Gestão de Férias |
Notificações | Sistema: Folha de Pagamento Portal RH (Portal) / Equipe / Gestão de Férias |
Solicitar abono | Sistema: Automação de Ponto Portal Complementar / Automação de Ponto / Solicitar Abonos Para o gestor: Portal RH (Portal)/ Equipe / Subordinados / Visualizar Abonos |
Ponto via Clock-In | Sistema: Automação de Ponto 15.03.06 - Meu RH - Chamada Clock-in |
Banco de horas | Sistema: Automação de Ponto Parametrizador > Banco de horas (etapa 13) > Marcar Utiliza banco de horas 05.01.03 - Saldo do Banco de Horas |
Batida por geolocalização - Portaria 373 | Sistema: Automação de Ponto Parametrizador > Portaria 373 (etapa 21) > Marcar Utiliza entrada de batidas da Portaria 373/2011 com geolocalização 15.03.01 - Funcionário: Visualizar batidas 15.03.02 - Funcionário: Incluir batidas 15.03.03 - Gestor: Visualizar batidas de subordinados 15.03.04 - Gestor: Desconsiderar batidas de subordinados 15.03.05 - Gestor: Reconsiderar batidas de subordinados |
Recibo de férias | No menu de férias quando as férias estiverem com status Marcadas e já tenha ocorrido o cálculo estará disponível o botão "..." > Ver recibo para abertura do recibo das férias. A exibição do recibo neste momento também está condicionada aos limites de datas pré-definidas pelo cliente no grupo de quiosque (Configurações >> Parametrizador >> RM - Portal >> Grupo de Quiosque >> Férias). Quando o status das férias estiverem Pagas ou Finalizadas a opção de 'Ver Recibo' será exibida possibilitando a abertura do recibo de férias. A exibição do recibo neste momento também está condicionada aos limites de datas pré-definidas pelo cliente no grupo de quiosque (Configurações >> Parametrizador >> RM - Portal >> Grupo de Quiosque >> Férias). |
Observações | Se o usuário estiver associado a mais de um perfil, deverá proibir o acesso em todos os perfis associados ao usuário, pois se algum perfil associado tiver acesso, o mesmo estará com acesso permitido para alteração. Para criar usuários em massa, basta seguir os passos do Link: COMO FAZER - Inclusão de usuário para acesso ao RM Portal |
Gestão de time (Subordinados) | São exibidos os subordinados diretos e indiretos do colaborador; A partir da release 12.1.32 para visualizar os subordinados indiretos será acessar a busca avançada e marcar a flag 'Ver colaboradores indiretos'. |
TOTVS Consignado | Sistema: Folha de Pagamento 19 - Portal RH (Portal) 19.04 - TOTVS Consignado |
Funcionários demitidos | Funcionários com vinculo inativo (situação 'D- Demitidos') e com data de demissão posterior a data atual terão acesso ao Meu RH desde que o usuário esteja válido. O funcionário terá acesso as informações de 'Informe de rendimentos' e 'Envelope de Pagamento'. Caso este funcionário tenha outro vínculo ativo (situação diferente de 'D- Demitidos' ) bastará trocar de contexto para ter acesso as funcionalidades definidas no perfil de acesso. OBS: Caso o vinculo inativo do funcionário seja de um supervisor os Cards de notificação e saldo do time continuarão visíveis. |
Espelho de ponto | Sistema: Automação de Ponto Portal RH (Portal) / Recursos humanos / Automação de Ponto 14.01.01.01 - Espelho do cartão OBS: Caso o funcionário deixe de utilizar ponto durante um período, só terá acesso ao espelho enquanto o período estiver ativo. Para os subordinados realizarem o download do seu próprio relatório do espelho de ponto: Portal RH (Portal) / Recursos humanos / Automação de Ponto 14.01.01.06 - Download do espelho do cartão de ponto. Para o gestor realizar o download do relatório do espelho de ponto dos subordinados, através do menu de ações da gestão do time: Portal RH (Portal) / Equipe / Subordinados 14.02.01.03 - Download do espelho do cartão de ponto |
Pontos de atenção (Espelho de ponto) | Sistema: Automação de Ponto Portal RH (Portal) / Recursos humanos / Automação de Ponto 14.01.01.04 - Visualizar Divergências do Ponto Portal RH (Portal) / Equipe 14.02.16 - Visualizar Divergências do Ponto |
Sobreaviso | Sistema: Automação de Ponto Portal RH (Portal) / Recursos Humanos / Automação de Ponto / Sobreaviso 14.01.01.05.01 - Solicitar Sobreaviso 14.01.01.05.02 - Visualizar Sobreaviso OBS: Caso o funcionário não possua a permissão de "Visualizar Sobreaviso", a funcionalidade não estará acessível. A "Solicitar Sobreaviso" por sua vez, controla apenas as ações de Solicitar, Editar e Excluir. Para o gestor visualizar/incluir sobreavisos do funcionário, através do menu de ações da gestão do time: Sistema: Automação de Ponto Portal RH (Portal) / Equipe 14.02.14 - Incluir Sobreaviso para Equipe Esta funcionalidade não estará disponível para chefes externos, mesmo tendo a permissão concedida. |
Gestão de Sobreavisos | Sistema: Automação de Ponto Portal RH (Portal) / Equipe 14.02.14 - Incluir Sobreaviso para Equipe 14.02.15 - Aprovar Sobreaviso Esta funcionalidade não estará disponível para chefes externos, mesmo tendo a permissão concedida. |
Data de demissão na gestão do time | Será apresentada a data de demissão do colaborador com rescisão cadastrada no ERP e que não esteja calculada, desde que o parâmetro abaixo esteja marcado: 'Exibir Subordinados Demitidos com Rescisão não Calculada'. O parâmetro fica localizado em: 'Configurações >> Parametrizador >> RM - Portal >> Supervisores'. |
Relatório AFD | Sistema: Automação de Ponto Relatórios / Portaria 671/2021 06.05.03 -Relatório AFD |
Afastamentos | Sistema: Folha de Pagamento Meus Dados / Folha de Pagamento 19.01.06.12 - Afastamentos |
Afastamentos do Time | Sistema: Folha de Pagamento Equipe / Subordinados 19.02.01.13 - Afastamentos |
Requisição de substituição | Sistema: Gestão de Pessoas
|
TAE - TOTVS Assinatura Eletrônica | Sistema: Folha de Pagamento 19 - Portal RH (Portal) 19.05 - TOTVS Assinatura Eletrônica |
Editar requisição de alteração de salário, cargo e função | Sistema: Gestão de Pessoas 12.01 - Meus Dados 12.01.02.01 - Requisições 12.01.02.01.01.04 - Alteração de Dados Funcionais 12.01.02.01.01.04.03 Editar |
Push NotificationRequisição Geral | Sistema: Folha Gestão de PagamentoPessoas 19 12.06 01 - Push NotificationMeus Dados 19.06 12.01.02.01 - Envelope de pagamento disponívelRequisições 19.06.02.01 - Incluir novo comunicado RH12.01.02.01.01.10 - Geral O Menu será exibido somente se o parâmetro "Considerar a nova requisição geral para o Meu RH" estiver marcado (Parâmetros RHU - Portal Meu RH). |
Push Notification/Gestão de Comunicados | Sistema: Folha de Pagamento 11 - Configurações 11.03 - Push Notification Meu RH 11.03.01 - Gatilho Envelope de Pagamento 11.03.02 - Gestão de Comunicados 19.06.02.03 - Inativar comunicado RH Ao habilitar as permissões acima, as permissões abaixo serão automaticamente liberadas: 11.03.02.01 - Incluir novo comunicado RH 11.03.02.02 - Apagar comunicado RH
11 - Configurações 1111.03.02.03 - Push Notification Meu RHInativar comunicado RH 11.03.01 - Gatilho Envelope de Pagamento 11.03.02 - Gestão de Comunicados Log das mensagens enviadas 11 - Configurações 11.03 - Push Notification Meu RH .04 - Reenviar comunicado RH 11 11.03.03 06 - Log das Mensagens Enviadas 11 11.03.0306.01 Excluir Token do Dispositivo dos usuários 11 - Configurações 11.03 - Push Notification Meu RH Excluir 11.03.04 07 Token do Dispositivo dos Usuários 11.03.04.01 Excluir 11.03.07.01 Excluir 11.03.08 Comunicados do Colaborador 11.03.08.01 Excluir
Comunicados do Colaborador 11 - Configurações 11.03.09 Limpeza de Dados 19.06 - Push Notification Meu RH 1119.06.01 - Comunica RH 03.05 Comunicados do Colaborador OBS: Ao habilitar/desabilitar a permissão 19.06 - Push Notification a permissão 11.03 - Push Notification Meu RH também será habilitada/desabilitada e vice-versa.
|
...