Histórico da Página
Títulos Liquidados do Fornecedor (Perfil Externo)
Visão Geral do Programa
Este programa permite ao representante consultar os títulos liquidados relacionados ao seu usuário. A partir dessa consulta, o representante fornecedor pode:
- Identificar os títulos liquidados.
- Definir os parâmetros de filtro para exibição dos títulos.
- Consultar os totais dos títulos de forma gráfica e sumariados por clientes.
- Consultar o título de forma detalhada.
...
Para liberar o acesso às consultas, é necessário cadastrar um código para cada usuário de Fornecedor (Perfil Externo).
Títulos Liquidados do Fornecedor
Objetivo da tela: | Permitir |
visualizar a sumarização dos títulos vencidos e a vencer. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Lista | Quando acionado, apresenta os títulos liquidados, de acordo com os parâmetros definidos. |
Gráfico | Quando acionado, é possível consultar os totais dos títulos de forma gráfica e sumarizados por tempo de vencimento. |
Totais | Quando acionado, é aberto uma tela popup com os totais de Liquidações, Desconto, Abatimento, Juros e Multa. |
Filtro | Quando acionado, permite realizar uma busca rápida pelo código do título. |
Busca Avançada | Permite alterar os parâmetros para filtrar os títulos do fornecedor a partir de Data de Pagamento Inicial e Final, Tipo de Pagamento, Moeda e Matriz de Unidades. |
Lista
Objetivo da tela: | Permite visualizar em forma de listagem os títulos liquidados conforme a faixa de dados informado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Cheque | Quando acionado, são filtrados apenas os títulos liquidados com modo de pagamento via cheque. |
Borderô | Quando acionado, são filtrados apenas os títulos liquidados com modo de pagamento via borderô. |
Dinheiro | Quando acionado, são filtrados apenas os títulos liquidados com modo de pagamento via dinheiro. |
Escritural | Quando acionado, são filtrados apenas os títulos liquidados com modo de pagamento via escritural. |
Cartão de Crédito | Quando acionado, são filtrados apenas os títulos liquidados com modo de pagamento via cartão de crédito. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Título / Parcela | Exibe o código do título e o código da parcela.
| ||
Fornecedor | Exibe o nome do fornecedor do título. | ||
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento do título | ||
Série | Exibe o código da série do título. | ||
Espécie | Exibe o código da espécie do título. | ||
Moeda Título | Exibe a descrição da moeda do título. | ||
Data Pagamento | Exibe a data de pagamento do título | ||
Data Vencimento | Exibe a data de vencimento do título. | ||
Tipo Pagamento | Exibe a descrição do tipo de pagamento do título. | ||
Moeda Movimento | Exibe a descrição da moeda da liquidação do título. | ||
Valor Movimento | Exibe o valor do movimento de liquidação. | ||
Valor Juros | Exibe o valor de juros do movimento de liquidação. | ||
Valor Multa | Exibe o valor da multa do movimento de liquidação. | ||
Valor Desconto | Exibe o valor de desconto do movimento de liquidação. | ||
Valor Abatimento | Exibe o valor de abatimento do movimento de liquidação. |
Busca Avançada
Objetivo da tela: | Permite realizar uma busca avançada dos Títulos do Fornecedor. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Data Pagamento Inicial | Inserir a data inicial a ser considerada para os documentos liquidados no Módulo Contas a Pagar. |
Data Pagamento Final | Inserir a data final a ser considerada para os documentos liquidados no Módulo Contas a Pagar. |
Tipo Pagamento | Permite ser informado qual o tipo de pagamento a ser considerada para os documentos liquidados no Módulo Contas a Pagar. As opções de faixa são:
|
Moeda | Informar a moeda do título a ser considerado para os documentos liquidados no Módulo Contas a Pagar. |
Matriz de Unidades | Quando o fornecedor logado é matriz, permite selecionar todos os fornecedores pertencentes a mesma matriz. |
Totais
Objetivo da tela: | Exibir de acordo com o filtro utilizado os totais de Liquidações, Desconto, Abatimento, Juros e Multa. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Liquidações | Exibe o valor total de liquidações na moeda corrente. |
Desconto | Exibe o valor total de desconto na moeda corrente. |
Abatimento | Exibe o valor total de abatimento na moeda corrente. |
Juros | Exibe o valor total de juros na moeda corrente. |
Multa | Exibe o valor total de multa na moeda corrente. |
Para mais informações a respeito de Títulos do Fornecedor e Cadastro de Perfil Externo, consultar a FAQ localizada em http://tdn.totvs.com/x/y785HQ.