Histórico da Página
...
Deck of Cards | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
|
Principais Campos
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|
Campo: | Descrição | |
ID | Preenchido automaticamente. Exemplo: 000001 | |
Des. Gru. Fat. | Ris.Código do grupo do fator de risco ambiental. Exemplo: F1 | |
Des. Gru. Fat. | Descrição do grupo do fator de risco ambiental. Exemplo: TEMPERATURA ANORMAL | |
Cod. Fat. Ris. | Código do fator de risco ambiental. Exemplo: F1.1 | |
Fat. Ris. Amb. | Descrição do fator de risco ambiental. Exemplo: Frio | |
Data Vigênc. | Data de vigência do fator de risco ambiental. Data em branco identifica código vigente no momento. |
Tabelas Relacionadas Relacionadas
- T12 - Fatores de Riscos Ambientes
...