Histórico da Página
...
Exemplo:
Transações disponiveis:
Descrição | Transaction | Rotina Padrão chamada | ALIAS | Automações realizadas | |||
Inclusão | Alteração | Exclusão | Obs. | ||||
Grupo de Produto | STOCKGROUP | MATA035 | SBM | X | X | X | |
Condição de Pagamento | PAYMENTCONDITION | MATA360 | SE4 | X | |||
Natureza financeira | FINANCIALNATURE | FINA010 | SED | X | X | ||
Banco | BANK | MATA070 | SA6 | ||||
Produto | ITEM | MATA010 |
SB1 | X | X | X | Utilizando STOCKGROUP, UNITOFMEASURE e WAREHOUSE para realizar o cadastro. | |
Centro de Custo |
COSTCENTER | CTBA030 | CTT | X | X | X | ||
Moeda | CURRENCY | CTBA140 | CTO | ||||
Cotação de Moeda | CURRENCYQUOTATION | CTBA150 | CTP | ||||
Fornecedor |
FOR | MATA020 | SA2 | X | X | X | Somente PJ |
Cliente |
CLI | MATA030 | SA1 | |||||
Cliente | CLI2 | CRMA980 | SA1 | X | X | X | Somente PF |
Custo de Produto | ITEMCOSTING | MATA300 | SBZ | ||||
Unidade de Medida | UNITOFMEASURE | QIEA030 | SAH | X | X | X | |
Local de Estoque | WAREHOUSE | AGRA045 | NNR | X | X | X | |
Equipamentos | EQUIPMENT | MNTA080 | ST9 | ||||
Motivos de Improdutividade | ACTIVITY | MNTA850 | TV0 |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas