Histórico da Página
01. DATOS GENERALES
Producto |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: |
| ||||
Segmento: |
| ||||
Módulo: | SIGAFAT - Facturación. | ||||
Función: | Preguntas de Usuario (SX1) | ||||
País: | Mercado Internacional | ||||
Ticket: | N/A. | ||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-18537 | DMICNS-19415 | DMICNS-19982 | DMICNS-20148 | DMICNS-20225 | DMICNS-20466 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Actualización del grupo de campos para las preguntas de usuario (X1_GRPSXG).
03. SOLUCIÓN
Se agregan las preguntas de usuario (X1_GRPSXG) al grupo de campos que les corresponde:
Actualización pacote de diccionario de datos 013145 (DMICNS-18537) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
País | número | Pregunta | Descripción | Tamaño | Grupo Campos | Mínimo | Máximo | Descripción |
CHI|MX|COL | 05 | MTR701 | Mascará del Producto | 030 | Tamaño del Producto | |||
CHI|MX|COL | 06 | COR421 | De Cuenta | 20 | 003 | 20 | 70 | Cuenta Contable |
CHI | 15 | CT355A | Centro de costo | 9 | 004 | 9 | 20 | Centro de Costo |
CHI | 15 | CT355B | Centro de costo | 9 | 004 | 9 | 20 | Centro de Costo |
CHI|COL | 01 | CTBR821 | ¿De Cuenta? | 20 | 003 | 20 | 70 | Cuenta Contable |
CHI|COL | 02 | CTBR821 | ¿A Cuenta? | 20 | 003 | 20 | 70 | Cuenta Contable |
CHI|MX|COL | 07 | MATR898 | De cliente: | 6 | 001 | 20 | 6 | Código Cliente/Proveedor |
CHI|MX|COL | 09 | MATR898 | A cliente: | 6 | 001 | 20 | 6 | Código Cliente/Proveedor |
CHI|MX|COL | 11 | MR680A | Mascará del Producto | 15 | 030 | 15 | 30 | Tamaño del Producto |
CHI|MX|COL | 07 | MT468A | De Grupo | 4 | 162 | 4 | 8 | Código de Grupo de Producto |
CHI|MX|COL | 08 | MT468A | A Grupo | 4 | 162 | 4 | 8 | Código de Grupo de Producto |
CHI|MX|COL | 07 | MT468B | De Grupo | 4 | 162 | 4 | 8 | Código de Grupo de Producto |
CHI|MX|COL | 08 | MT468B | A Grupo | 4 | 162 | 4 | 8 | Código de Grupo de Producto |
CHI|MX|COL | 01 | MTA410FAT | De grupo | 4 | 162 | 4 | 8 | Código de Grupo de Producto |
CHI|MX|COL | 02 | MTA410FAT | A grupo | 4 | 162 | 4 | 8 | Código de Grupo de Producto |
CHI|MX|COL | 10 | CHQENTB | Banco Cheque | 3 | 007 | 3 | 5 | Banco |
CHI|MX|COL | 11 | CHQENTB | Agencia Cheque | 5 | 008 | 5 | 9 | Agencia |
CHI|MX|COL | 09 | FIN231B | Banco Cheque | 3 | 007 | 3 | 5 | Banco |
CHI|MX|COL | 10 | FIN231B | Agencia Cheque | 5 | 008 | 5 | 9 | Agencia |
CHI|MX|COL | 02 | FIN232 | Agencia | 4 | 007 | 3 | 5 | Banco |
CHI|MX|COL | 11 | FIN850B | Banco cheque | 3 | 007 | 3 | 5 | Banco |
CHI|MX | 01 | FIR088A | De Cliente | 6 | 001 | 20 | 6 | Código Cliente/Proveedor |
CHI|MX | 02 | FIR088A | A Cliente | 6 | 001 | 20 | 6 | Código Cliente/Proveedor |
CHI|MX | 12 | FIR088A | Banco Cheque | 3 | 007 | 3 | 5 | Banco |
CHI|MX | 13 | FIR088A | Agencia Cheque | 5 | 008 | 5 | 9 | Agencia |
CHI|MX | 02 | FIR899A | De Cliente | 6 | 001 | 20 | 6 | Código Cliente/Proveedor |
CHI|MX | 03 | FIR899A | A Cliente | 6 | 001 | 20 | 6 | Código Cliente/Proveedor |
CHI | 04 | FIS038A | De proveedor | 6 | 001 | 20 | 6 | Código Cliente/Proveedor |
CHI | 05 | FIS038A | De sucursal | 2 | 033 | 2 | 12 | Tamaño de la Sucursal |
CHI | 06 | FIS038A | A proveedor | 6 | 001 | 20 | 6 | Código Cliente/Proveedor |
CHI | 07 | FIS038A | A sucursal | 2 | 033 | 2 | 12 | Tamaño de la Sucursal |
CHI | 03 | FIS038B | De proveedor | 6 | 001 | 20 | 6 | Código Cliente/Proveedor |
CHI | 04 | FIS038B | De sucursal | 2 | 033 | 2 | 12 | Tamaño de la Sucursal |
CHI | 05 | FIS038B | A proveedor | 6 | 001 | 20 | 6 | Código Cliente/Proveedor |
CHI | 06 | FIS038B | A sucursal | 2 | 033 | 2 | 12 | Tamaño de la Sucursal |
CHI | 02 | FIS038C | De proveedor | 6 | 001 | 20 | 6 | Código Cliente/Proveedor |
CHI | 04 | FIS038C | A proveedor | 6 | 001 | 20 | 6 | Código Cliente/Proveedor |
CHI | 04 | FISR005 | De proveedor | 6 | 001 | 20 | 6 | Código Cliente/Proveedor |
CHI | 05 | FISR005 | De sucursal | 2 | 033 | 2 | 12 | Tamaño de la Sucursal |
CHI | 06 | FISR005 | A proveedor | 6 | 001 | 20 | 6 | Código Cliente/Proveedor |
CHI | 07 | FISR005 | A sucursal | 2 | 033 | 2 | 12 | Tamaño de la Sucursal |
MEX | 1 | F817CAN | ¿Serie? | 3 | 094 | 3 | 14 | Id de Control dos doc. Fiscales |
MEX | 05 | MATA459 | De Proveedor | 6 | 001 | 20 | 6 | Código Cliente/Proveedor |
MEX | 06 | MATA459 | A Proveedor | 6 | 001 | 20 | 6 | Código Cliente/Proveedor |
MEX | 07 | MATA459 | De Tienda | 2 | 002 | 2 | 4 | Tienda Cliente/Proveedor |
MEX | 08 | MATA459 | A Tienda | 2 | 002 | 2 | 4 | Tienda Cliente/Proveedor |
MEX | 07 | CFDFAT | ¿De Cliente? | 6 | 001 | 20 | 6 | Código Cliente/Proveedor |
MEX | 08 | CFDFAT | ¿A Cliente? | 6 | 001 | 20 | 6 | Código Cliente/Proveedor |
MEX | 09 | CFDFAT | ¿De Tienda? | 2 | 002 | 2 | 4 | Tienda Cliente/Proveedor |
MEX | 10 | CFDFAT | ¿A Tienda? | 2 | 002 | 2 | 4 | Tienda Cliente/Proveedor |
MEX | 03 | MATR473 | ¿Del cliente? | 6 | 001 | 20 | 6 | Código Cliente/Proveedor |
MEX | 04 | MATR473 | ¿Al cliente? | 6 | 001 | 20 | 6 | Código Cliente/Proveedor |
MEX | 05 | FIN998 | ¿Recibo Sust.? | 6 | 015 | 12 | 6 | Número de orden de pago/recibo |
MEX | 01 | FINA883 | ¿Del Banco? | 3 | 007 | 3 | 5 | Banco |
MEX | 02 | FINA883 | ¿Sucursal? | 5 | 033 | 2 | 12 | Tamaño de la Sucursal |
MEX | 04 | FINA883 | ¿De Proveedor? | 6 | 001 | 20 | 6 | Código Cliente/Proveedor |
MEX | 06 | FINA883 | ¿A Proveedor? | 6 | 001 | 20 | 6 | Código Cliente/Proveedor |
MEX | 05 | FINR085P | ¿Del Proveedor? | 6 | 001 | 20 | 6 | Código Cliente/Proveedor |
MEX | 06 | FINR085P | ¿Al Proveedor? | 6 | 001 | 20 | 6 | Código Cliente/Proveedor |
COL | 04 | FISA015 | Proveed. Inicial | 6 | 001 | 20 | 6 | Código Cliente/Proveedor |
COL | 05 | FISA015 | Tienda Inicial | 2 | 002 | 2 | 4 | Tienda Cliente/Proveedor |
COL | 06 | FISA015 | Proveed. Final | 6 | 001 | 20 | 6 | Código Cliente/Proveedor |
COL | 07 | FISA015 | Tienda Final | 2 | 002 | 2 | 4 | Tienda Cliente/Proveedor |
...
Actualización pacote de diccionario de datos 013571 (DMICNS-19415 |
---|
...
) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
País | número | Pregunta | Descripción | Tamaño | Grupo Campos | Mínimo | Máximo | Descripción |
ARG | 06 | COR421 | ¿De cuenta? | 20 | 003 | 20 | 70 | Cuenta contable |
ARG | 15 | CT355A | ¿De centro de costo? | 9 | 004 | 9 | 20 | Centro de costo |
ARG | 15 | CT355B | ¿De centro de costo? | 9 | 004 | 9 | 20 | Centro de costo |
ARG | 01 | CTBR821 | ¿De cuenta? | 20 | 003 | 20 | 70 | Cuenta contable |
ARG | 02 | CTBR821 | ¿A cuenta? | 20 | 003 | 20 | 70 | Cuenta contable |
ARG | 08 | IMPFTARG | ¿De cliente? | 6 | 001 | 6 | 20 | Código Cliente/Proveedor |
ARG | 09 | IMPFTARG | ¿De tienda? | 2 | 002 | 2 | 4 | Tienda Cliente/Proveedor |
ARG | 10 | IMPFTARG | ¿A cliente? | 6 | 001 | 6 | 20 | Código Cliente/Proveedor |
ARG | 11 | IMPFTARG | ¿A tienda? | 2 | 002 | 2 | 4 | Tienda Cliente/Proveedor |
ARG | 03 | MATR473 | ¿De cliente? | 6 | 001 | 6 | 20 | Código Cliente/Proveedor |
ARG | 04 | MATR473 | ¿A cliente? | 6 | 001 | 6 | 20 | Código Cliente/Proveedor |
ARG | 09 | MATR682 | ¿De sucursal? | 2 | 033 | 2 | 12 | Tamaño de la Sucursal |
ARG | 10 | MATR682 | ¿A sucursal? | 2 | 033 | 2 | 12 | Tamaño de la Sucursal |
ARG | 07 | MATR898 | ¿De cliente? | 6 | 001 | 6 | 20 | Código Cliente/Proveedor |
ARG | 09 | MATR898 | ¿A cliente? | 6 | 001 | 6 | 20 | Código Cliente/Proveedor |
ARG | 07 | MT468A | ¿De grupo? | 4 | 162 | 4 | 8 | Código de Grupo de Producto |
ARG | 08 | MT468A | ¿A grupo? | 4 | 162 | 4 | 8 | Código de Grupo de Producto |
ARG | 07 | MT468B | ¿De grupo? | 4 | 162 | 4 | 8 | Código de Grupo de Producto |
ARG | 08 | MT468B | ¿A grupo? | 4 | 162 | 4 | 8 | Código de Grupo de Producto |
ARG | 01 | MTA410FAT | ¿De grupo? | 4 | 162 | 4 | 8 | Código de Grupo de Producto |
ARG | 02 | MTA410FAT | ¿A grupo? | 4 | 162 | 4 | 8 | Código de Grupo de Producto |
ARG | 10 | CHQENTB | ¿De banco cheque? | 3 | 007 | 3 | 5 | Banco |
ARG | 11 | CHQENTB | ¿Agencia cheque? | 5 | 008 | 5 | 9 | Agencia |
ARG | 03 | FIN13A | ¿De tienda? | 2 | 002 | 2 | 4 | Tienda Cliente/Proveedor |
ARG | 04 | FIN13A | ¿A tienda? | 2 | 002 | 2 | 4 | Tienda Cliente/Proveedor |
ARG | 10 | FIN231B | ¿Agencia cheque? | 5 | 008 | 5 | 9 | Agencia |
ARG | 11 | FIN74A | ¿Producto? | 15 | 030 | 15 | 30 | Tamaño del Producto |
ARG | 11 | FIN850B | ¿De banco cheque? | 3 | 007 | 3 | 5 | Banco |
ARG | 05 | FINR085P | ¿De proveedor? | 6 | 001 | 6 | 20 | Código Cliente/Proveedor |
ARG | 06 | FINR085P | ¿A proveedor? | 6 | 001 | 6 | 20 | Código Cliente/Proveedor |
ARG | 03 | FIR703 | ¿De tienda? | 2 | 002 | 2 | 4 | Tienda Cliente/Proveedor |
ARG | 04 | FIR703 | ¿A tienda? | 2 | 002 | 2 | 4 | Tienda Cliente/Proveedor |
ARG | 05 | FISA816 | ¿De Cliente ? | 6 | 001 | 6 | 20 | Código Cliente/Proveedor |
ARG | 06 | FISA816 | ¿A Cliente ? | 6 | 001 | 6 | 20 | Código Cliente/Proveedor |
ARG | 07 | FISA816 | ¿De Tienda? | 2 | 002 | 2 | 4 | Tienda Cliente/Proveedor |
ARG | 08 | FISA816 | ¿A Tienda? | 2 | 002 | 2 | 4 | Tienda Cliente/Proveedor |
ARG | 01 | FISA828A | ¿Vendedor? | 6 | 001 | 6 | 20 | Código Cliente/Proveedor |
ARG | 02 | FISA828A | ¿Tienda? | 2 | 002 | 2 | 4 | Tienda Cliente/Proveedor |
ARG | 01 | FISA828B | ¿Comprador? | 6 | 001 | 6 | 20 | Código Cliente/Proveedor |
ARG | 02 | FISA828B | ¿Tienda? | 2 | 002 | 2 | 4 | Tienda Cliente/Proveedor |
ARG | 03 | MTA962 | ¿De Cliente ? | 6 | 001 | 6 | 20 | Código Cliente/Proveedor |
ARG | 04 | MTA962 | ¿De tienda? | 2 | 002 | 2 | 4 | Tienda Cliente/Proveedor |
ARG | 05 | MTA962 | ¿A Cliente ? | 6 | 001 | 6 | 20 | Código Cliente/Proveedor |
ARG | 06 | MTA962 | ¿De tienda? | 2 | 002 | 2 | 4 | Tienda Cliente/Proveedor |
CHI | 03 | FIS038C | ¿De sucursal? | 2 | 002 | 2 | 4 | Tienda Cliente/Proveedor |
CHI | 05 | FIS038C | ¿A sucursal? | 2 | 002 | 2 | 4 | Tienda Cliente/Proveedor |
MEX | 08 | MTR998 | ¿De cuenta?? | 20 | 003 | 20 | 70 | Cuenta contable |
MEX | 09 | MTR998 | ¿A cuenta?? | 20 | 003 | 20 | 70 | Cuenta contable |
ARG|CHI|COL|MEX | 09 | FIN231B | ¿De banco cheque? | 5 | 007 | 3 | 5 | Banco |
ARG|COL | 01 | FIR088A | ¿De cliente? | 6 | 001 | 6 | 20 | Código Cliente/Proveedor |
ARG|COL | 02 | FIR088A | ¿A Cliente ? | 6 | 001 | 6 | 20 | Código Cliente/Proveedor |
ARG|COL | 12 | FIR088A | ¿De banco cheque? | 3 | 007 | 3 | 5 | Banco |
ARG|COL | 13 | FIR088A | ¿Agencia cheque? | 5 | 008 | 5 | 9 | Agencia |
ARG|COL | 02 | FIR899A | ¿De Cliente ? | 6 | 001 | 6 | 20 | Código Cliente/Proveedor |
ARG|COL | 03 | FIR899A | ¿A Cliente ? | 6 | 001 | 6 | 20 | Código Cliente/Proveedor |
Actualización pacote de diccionario de datos 013727 (DMICNS-19982) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
País | número | Pregunta | Descripción | Tamaño | Grupo Campos | Mínimo | Máximo | Descripción |
ARG | CHI | COL | 08 | MTR998 | ¿De cuenta contable? | 20 | 003 | 20 | 70 | Cuenta contable |
ARG | CHI | COL | 09 | MTR998 | ¿A cuenta contable? | 20 | 003 | 20 | 70 | Cuenta contable |
MEX | 15 | CT355A | ¿De centro de costo? | 9 | 004 | 9 | 20 | Centro de costo |
MEX | 15 | CT355B | ¿De centro de costo? | 9 | 004 | 9 | 20 | Centro de costo |
COL | 02 | COMPEG | ¿Banco? | 3 | 007 | 3 | 5 | Banco |
Actualización pacote de diccionario de datos 013789 (DMICNS-20148) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
País | número | Pregunta | Descripción | Tamaño | Grupo Campos | Mínimo | Máximo | Descripción |
ALL | 01 | FINRISI | ¿De proveedor? | 6 | 001 | 6 | 20 | Código Cliente/Proveedor |
ALL | 02 | FINRISI | ¿A proveedor? | 6 | 001 | 6 | 20 | Código Cliente/Proveedor |
ALL | 12 | FIN84A | ¿Producto? | 15 | 030 | 15 | 30 | Código del Producto |
ALL | 05 | MTA469 | ¿De sucursal? | 2 | 002 | 2 | 4 | Tienda Cliente/Proveedor |
ALL | 06 | MTA469 | ¿A sucursal? | 2 | 002 | 2 | 4 | Tienda Cliente/Proveedor |
ALL | 01 | FRC136 | ¿De cliente? | 6 | 001 | 6 | 20 | Código Cliente/Proveedor |
ALL | 02 | FRC136 | ¿A Cliente ? | 6 | 001 | 6 | 20 | Código Cliente/Proveedor |
ALL | 07 | MT462L | ¿De cliente? | 6 | 001 | 6 | 20 | Código Cliente/Proveedor |
ALL | 08 | MT462L | ¿A Cliente ? | 6 | 001 | 6 | 20 | Código Cliente/Proveedor |
ALL | 09 | MT462L | ¿De tienda? | 2 | 002 | 2 | 4 | Tienda Cliente/Proveedor |
ALL | 10 | MT462L | ¿A tienda? | 2 | 002 | 2 | 4 | Tienda Cliente/Proveedor |
Actualización pacote de diccionario de datos 013893 (DMICNS-20225) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
País | número | Pregunta | Descripción | Tamaño | Grupo Campos | Mínimo | Máximo | Descripción |
ARG | 03 | FINSV851 | ¿De Tienda? | 02 | 002 | 2 | 4 | Tienda Cliente/Proveedor |
ARG | 04 | FINSV851 | ¿A Tienda? | 02 | 002 | 2 | 4 | Tienda Cliente/Proveedor |
Todos | 05 | MATSV898 | ¿De Tienda? | 02 | 002 | 2 | 4 | Tienda Cliente/Proveedor |
Todos | 07 | MATSV898 | ¿A Tienda? | 02 | 002 | 2 | 4 | Tienda Cliente/Proveedor |
ARG | 03 | OGA500 | Grano | 15 | 030 | 15 | 30 | Código del Producto |
ARG | 04 | OGA500 | Cosecha | 15 | 130 | 15 | 30 | Safra |
Actualización pacote de diccionario de datos 014030 (DMICNS-20466) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
País | número | Pregunta | Descripción | Tamaño | Grupo Campos | Mínimo | Máximo | Descripción |
CHI|MX|COL | 05 | MT468B | De Sucursal | 2 | 002 | 2 | 4 | Tienda Cliente/Proveedor |
CHI|MX|COL | 06 | MT468B | A Sucursal | 2 | 002 | 2 | 4 | Tienda Cliente/Proveedor |
Parámetro | Tipo | Descripción | Contenido en Portugués, Español e Ingles. |
---|---|---|---|
MV_VLRFCE | C (Carácter) | Opción de generación de Remitos por televentas. (S) genera remito, (N) no genera remito, (P) pregunta si genera remito. | S |
Se ajustó el contenido en los 3 idiomas.
Informações |
---|
Las preguntas FIN232 |
Informações |
Las preguntas FIN232-02 y FIN232 -03 serán tratados como excepciones, ya que cuentan con particularidades para cada país, lo cual no deberían de ser ingresados algún grupo de campos. Adicionalmente a las preguntas FIN232 - 02 y FIN232 - 03 se les retiro la consulta que tenían a la tabla SA6, ya que la pregunta FIN232 - 01 ya cuenta con esa consulta, la cual retorna los campos SA6_COD, SA6_AGENCIA y SA6_NUMCON esto para los países ARG | CHI | COL | MEX Las preguntas MTR701 - 05 y MTR701 - 05 y MTR701 - 11 serán tratados como excepciones ya que el grupo al que se sugeria agregarse y sus detalles no concuerdan.- 11 serán tratados como excepciones ya que el grupo al que se sugería agregarse y sus detalles no concuerdan. La preguntas COMPEG -03 (Agencia) contenía consulta estándar SA6, se retira y se coloca a la pregunta COMPEG - 02 (Banco). (DMICNS-19982) La pregunta FIN84A tenía tamaño 14, al utilizarla usa consulta estándar SB1 que regresa el contenido del código del producto y truncaba el contenido, se modifica por tamaño 15 y se agrega el grupo de campos 030. (DMICNS-20148) |
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
...
Informações |
---|
...
|
...
| |
|
...
|
...
|
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- SXG - Grupo de Campos
- SX1 - Perguntas do usuário
- SX9 – Relacionamento entre tabelas
Templatedocumentos
...