Histórico da Página
Índice
...
Índice | ||||
---|---|---|---|---|
|
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Esta funcionalidade estará está disponível até a na versão 12.1.2410.2310, expedição 31/08/2024. |
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Para o funcionamento deste recurso, se faz necessário a configuração do Smart View em seu ambiente conforme a documentação: Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao Smart View |
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAGCT - Gestão de Contratos | ||||||||||||||||||||||
Função: |
| ||||||||||||||||||||||
País: | All | ||||||||||||||||||||||
Ticket: | Não aplica. | ||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue: | DMINA - 21808 |
02. VISÃO GERAL
Objeto de negócio que permite a geração de informações detalhadas títulos, pagamentos a fornecedores e de cheques emitidos e não compensados.
03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Ao executar o objeto backoffice.sv.gct.ContractMeasurementsNoMade.tlpp, serão demonstradas as informações da seguinte maneira:
04. VISÕES DE DADOS
Conjunto de parâmetros para filtrar os dados a serem exibidos nas visões de dados:
01 ¿De Sucursal ? | Informe o código da filia/sucursal inicial para filtro dos dados |
---|---|
02 ¿A Sucursal ? | Informe o código da filia/sucursal final para filtro dos dados |
03 ¿De Contrato Contrato de ? | Informe o código do contrato inicial para filtro dos dados |
04 ¿A 02 Contrato até ? | Informe o código do contrato final para filtro dos dados |
05 ¿De Revisión 03 Revisão de ? | Informe o código da revisão /revisión inicial para filtro dos dados |
06 ¿A Revisión 04 Revisão até ? | Informe o código da revisão /revisión final para filtro dos dados |
07 ¿De Fecha de referencia 05 Data de referência de ? | Informe a data inicial para filtro dos dados |
08¿A Fecha de referencia 06 Data de referência até ? | Informe a data final para filtro dos dados |
CNTR121 |
---|
05.GRUPO DE PERGUNTAS
Grupo: CNTSV121
Pacote: 012919
Orden | Pergunta | Pergunta Espanhol | Tipo | Tamanho | Decimal | Variável | Validação | Objeto | Consulta F3 | Pre-Seleção | Opções | Grupo de Campos | ||||||||||||||||||||||
01 | 01 Filial Contrato De ? | 01 ¿De Sucursal? | C | 10 | 0 | MV_PAR01 | G | SM0 | 033 | 02 | 02 Filial Ate ? | 02 ¿A Sucursal? | C | 10 | 0 | MV_PAR02 | G | SM0 | 033 | 03 | 03 Contrato De ? | 03 ¿De Contrato? | C | 15 | 0 | MV_PAR03PAR01 | G | CN9 | 102 | |||||
0402 | 04 02 Contrato Ate ? | 04 02 ¿A Contrato? | C | 15 | 0 | MV_PAR04PAR02 | G | CN9 | 102 | |||||||||||||||||||||||||
0503 | 05 03 Revisao De ? | 05 03 ¿De Revisión? | C | 3 | 0 | MV_PAR05PAR03 | G | |||||||||||||||||||||||||||
0604 | 06 04 Revisao Ate ? | 06 04 ¿A Revisión? | C | 3 | 0 | MV_PAR06PAR04 | G | |||||||||||||||||||||||||||
0705 | 07 05 Data Referencia De ? | 07 05 ¿De Fecha de Referencia? | D | 8 | 0 | MV_PAR07PAR05 | G | |||||||||||||||||||||||||||
0806 | 08 06 Data Referencia Ate ? | 08 06 ¿A Fecha de Referencia? | D | 8 | 0 | MV_PAR08PAR06 | G |
06.CAMPOS UTILIZADOS
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Personalização de Campos: |
CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO ESPANHOL |
---|---|---|---|---|---|---|
CN1_DESCRI | C | 30 | 0 | Descricao | Descricao tipo contrato | Descripcion tipo contrato |
CN9_ESPCTR | C | 1 | 0 | Esp. Contrat | Especie do Contrato | Especie de contrato |
CN9_FILCTR | C | 8 | 0 | Filial Ctr. | Filial Origem do Contrato | Sucursal origen contrato |
CN9_NUMERO | C | 15 | 0 | Nr. Contrato | Numero do Contrato | Numero del Contrato |
CN9_REVISA | C | 3 | 0 | Revisao | Sequencia de Revisao | Secuencia de Revision |
CN9_SITUAC | C | 2 | 0 | Situacao | Situação | Situacion |
CN9_TPCTO | C | 3 | 0 | Tp. Contrato | Tipo do Contrato | Tipo del Contrato |
CNA_NUMERO | C | 6 | 0 | Nr Planilha | Numero da Planilha | Numero de la Planilla |
CNA_TIPPLA | C | 3 | 0 | Tipo | Tipo da Planilha | Tipo de Planilla |
CNF_COMPET | C | 7 | 0 | Competencia | Competencia | Competencia |
CNF_PARCEL | C | 1 | 0 | Num Parcela | Numero da Parcela | Numero de la cuota |
CNF_PRUMED | D | 8 | 0 | Dt.Prev.Med. | Data Previsao da Medicao | Fecha Previs. Medicacion |
CNF_VLPREV | N | 18 | 2 | Vl.Prev.Parc | Valor Previsto da Parcela | Valor Previsto de la cuot |
CNL_DESCRI | C | 30 | 0 | Descricao | Descr. Tipo de Planilha | Descr. Tipo de Planilla |
07.TABELAS UTILIZADAS
- CN9 - Contratos
- CNA - Planilha Contratos
- CND - Medição Contratos
- CNE - Itens Medição Contratos
- SA1 - Cadastro de Clientes
- SA2 - Cadastro de Fornecedores
...