Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Saúde Planos
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | Saude | ||||||||||||||||
Módulo: | INTEGRAÇÃO | ||||||||||||||||
Função: | Gestão de Receita Recorrente (GRR) | ||||||||||||||||
Ticket: | |||||||||||||||||
Story: | DSAUBE-20272 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Necessidade de integrar o módulo de Plano de Saúde (PLS) com a plataforma TOTVS Gestão de Receita Recorrente (GRR), com essa integração as operadoras que utilizarem o modelo de receita recorrente, poderão da melhor maneira reduzir inadimplência e aumentar a previsibilidade de recebimentos, uma solução para automatizar as cobranças recorrentes e melhorar ainda mais o seu desempenho financeiro.
03. SOLUÇÃO
Criado aplicação INTEGPLSGRR que é a responsável pela integração entre o módulo Plano de Saúde (PLS) e a plataforma TOTVS Gestão de Receita Recorrente (GRR), é essa aplicação que iremos cadastrar no configurador no item de schedule conforme detalhado na documentação de referência.
Atualização de Dicionário de Dados
Inclusão na tabela SX3 (Campos):
Campo | Tipo | Tamanho | Decimal | Titulo | Descrição | Picture | Validação | Usado | Obrigatório | Exibe Browser | Visual | Contexto | Cbox | Pasta | Help |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA3_INTGRR | Caracter | 1 | 0 | Integ. GRR | Integração GRR | 9 | Pertence("12 ") | Sim | Não | Não | Alterar | Real | 1=Sim;2=Não | 6 | Determinará a familia se terá integração com a plataforma Gestão de Receita Recorrente (GRR). |
BQC_INTGRR | Caracter | 1 | 0 | Integ. GRR | Integração GRR | 9 | Pertence("12 ") | Sim | Não | Não | Alterar | Real | 1=Sim;2=Não | 2 | Determinará o subcontrato terá integração com a plataforma Gestão de Receita Recorrente (GRR). |
BT5_INTGRR | Caracter | 1 | 0 | Integ. GRR | Integração GRR | 9 | Pertence("12 ") | Sim | Não | Não | Alterar | Real | 1=Sim;2=Não | 2 | Determinará se a empresa terá integração com a plataforma Gestão de Receita Recorrente (GRR). |
BBT_INTGRR | Caracter | 1 | 0 | Integ. GRR | Integração GRR | 9 | Pertence("12 ") | Sim | Não | Não | Alterar | Real | 1=Sim;2=Não | Determinará se o título foi enviado para a plataforma Gestão de Receita Recorrente (GRR). | |
BA0_GRRREG | Caracter | 1 | 0 | Regua GRR | Atualiza Regua de Cob. | 9 | Pertence("12 ") | Sim | Não | Não | Alterar | Real | 1=Sim;2=Não | Determina se a régua de cobrança da integração com GRR foi atualizada.Esse campo trabalha junto com o campo BA0_DIAGRR, que determina a quantidade de dias de antecedência para enviar afatura para o beneficiário, a quantidade máxima é de 10 dias. | |
BA0_DIAGRR | Caracter | 2 | 0 | Dias Antec. | Dias Antec. | Val(M->(BA0_DIAGRR))<=10 | Sim | Não | Não | Alterar | Real | Determina se a régua de cobrança da integração com GRR foi atualizada. Esse campo trabalha junto com o campo BA0_GRRREG, que determina a quantidade de dias de antecedência para enviar a fatura para o beneficiário, a quantidade máxima é de 10 dias. |
...
Card documentos Informacao As alterações de dicionário referente a essa implementação estarão disponíveis através de pacote de expedição contínua do plano de saúde com data igual ou superior "sem data"17/05/2024. Titulo Importante
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Para mais informações de como utilizar essa funcionalidade, acesse a documentação de referência: Integração do Módulo Plano de Saúde (PLS) com a plataforma GRR
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
TOTVS Gestão de Receita Recorrente
...