Histórico da Página
Rejeição 629 - Para NFe Complementar
Produto: | Microsiga Protheus | ||||||
Versões: | 10 P10 e | 11||||||
Avaliação | 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P11 | |||||||
Ocorrência: | SintomaComo corrigir a rejeição 629 | ? - Para NFe Complementar||||||
Environment | Unspecified | ||||||
Causa | Como corrigir a rejeição 629? - Para NFe Complementar | ||||||
para NFe complementar? | |||||||
Passo a passo: | Solução | Rejeição 629 – Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial. A validação desta rejeição começou | a ser validada ocorrer na Nota Técnica 2012/004 - Conforme descrição na página 23. AÇÃO: Este erro ocorre porque a Nota Fiscal foi gerada como uma Nota Fiscal Normal e não como uma Nota Fiscal Complementar. Esta rejeição classificada como | Rejeição 629 não permite validação | para passa-la à com a situação de Nota Fiscal Complementar. Segundo a regra: Quantidade x Valor unitário = Valor Total do Produto e quando se trata de Nota Fiscal Complementar a quantidade sempre é 0 (zero). Pela análise do arquivo .xml de uma Nota Fiscal nesta condição, a tag finnfe consta gravada com o conteúdo 1 (um) = Normal | já . Já uma Nota Fiscal Complementar terá para essa mesma tag o conteúdo = 2 (dois) (NF Complementar conforme manual do contribuinte, versão 4.01) Finnfe: 1- Normal 2- Complementar 3- Ajuste Provavelmente a Nota Fiscal de origem não foi referenciada corretamente. Se esta for referenciada manualmente, preencha os campos NF . Ori , Serie Ori e Item Ori. O preenchimento automático pelo gatilho F4 (Nota de saída) ou F7 (Nota entrada) alimenta automaticamente os campos. | Solução: Exclua a NFe e gere-a novamente com as informações corretas. |
...