Histórico da Página
...
Ordem | Campo | Tipo | Tamanho | Decimal | Titulo | Descrição | Picture | Usado | Exibe Browser | Visual? | Contexto | Obrigatório |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | B6V_FILIAL | Caracter | 8 | 0 | Filial | Filial | Não | Real | Não | |||
02 | B6V_CODINT | Caracter | 4 | 0 | Operadora | Operadora | @R !.!!! | Sim | Sim | Alterar | Real | NãoSim |
03 | B6V_CODEMP | Caracter | 4 | 0 | Cód. Empresa | Cód. Empresa | @! | Sim | Sim | Alterar | Real | NãoSim |
04 | B6V_MATRIC | Caracter | 6 | 0 | Matrícula | Matrícula | @! | Sim | Sim | Alterar | Real | NãoSim |
Ordem | Campo | Tipo | Tamanho | Decimal | Titulo | Descrição | Picture | Usado | Exibe Browser | Visual? | Contexto | Obrigatório | cBox |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | B6W_FILIAL | Caracter | 8 | 0 | Filial | Filial | Não | Real | Não | ||||
02 | B6W_CODINT | Caracter | 4 | 0 | Operadora | Operadora | @R !.!!! | Sim | Não | Alterar | Real | Não | |
03 | B6W_CODEMP | Caracter | 4 | 0 | Cód. Empresa | Cód. Empresa | @! | Sim | Não | Alterar | Real | Não | |
04 | B6W_MATRIC | Caracter | 6 | 0 | Matrícula | Matrícula | @! | Sim | Não | Alterar | Real | Não | |
05 | B6VB6W_NOME | Caracter | 70 | 0 | Nome | Nome do Beneficiário | @! | Sim | Sim | Alterar | Real | Não | |
06 | B6W_CPF | Caracter | 11 | 0 | CPF | CPF do Beneficiário | @R 999.999.999-99 | Sim | Sim | Alterar | Real | Não | |
07 | B6W_DADPES | Caracter | 20 | 0 | Dado Pessoal | Dado Pessoal do Benef. | @! | Sim | Sim | Alterar | Real | Sim | |
08 | B6W_ACEITE | Caracter | 1 | 0 | Aceite? | Aceite do Beneficiário | @! | Sim | Sim | Alterar | Real | Sim | 0=Não;1=Sim |
09 | B6W_DATA | Data | 8 | 0 | Data | Data do Termo de Consent. | Sim | Sim | Alterar | Real | Sim | ||
10 | B6W_HORA | Caracter | 8 | 0 | Hora | Hora do Termo de Conset. | 99:99:99 | Sim | Sim | Alterar | Real | Sim | |
11 | B6W_LOGIN | Caracter | 50 | 0 | Login Portal | Login do Portal do Benef. | @! | Sim | Sim | Alterar | Real | Sim | |
12 | B6W_CAMPO | Caracter | 10 | 0 | Campo | Campo do Sistema | @! | Sim | Sim | Alterar | Real | Sim | |
13 | B6W_FINALI | Memo | 10 | 0 | Finalidade | Finalidade Dado Pessoal | Sim | Sim | Alterar | Real | Sim | ||
14 | B6W_PROTOC | Caracter | 20 | 0 | Protocolo | Protocolo | @! | Sim | Sim | Alterar | Real | NãoSim |
Ordem | Campo | Tipo | Tamanho | Decimal | Titulo | Descrição | Picture | Usado | Exibe Browser | Visual? | Contexto | Obrigatório | When |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | B91_TERCON | Lógico | 1 | 0 | Termo Conse. | Termo de Consentimento | Sim | Não | Alterar | Real | Não | ||
30 | B91_FINALI | Memo | 10 | 0 | Finalidade | Finalidade do Dado | Sim | Não | Alterar | Real | Não | WhenFinali() |
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas