Histórico da Página
Manutenção Percurso Estimado - PN0113
Visão Geral do Programa
Permite definir o percurso estimado do equipamento para a realização de projeções de compra de pneus.
No programa Consulta Projeção Retirada/Compra de Pneus (PN0608) é realizada a projeção de retirada e/ou compra de pneus, no qual é utilizado para os equipamentos a estimativa de percurso informado nesse programa.
Como o programa Percurso Estimado permite a estimativa mensal, é possível estimar sazonalidades por equipamento. Esse programa permite também a geração das informações por meio de faixas de meses ou ainda definir o percurso estimado por grupo de equipamentos.
Manutenção Percurso Estimado - PN0113
Objetivo da tela: | Possibilitar o cadastro do percurso estimado para um determinado equipamento, bem como visualizar as informações do equipamento e percusso selecionados. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Gera Percurso Estimado | Quando acionado, é apresentada a tela Geração Percurso Estimado por Grupo - PN0113B, na qual é possível gerar um grupo de equipamentos para o mesmo percurso estimado. |
Gera Percurso por Faixa de Data | Quando acionado, apresenta a tela Geração Percurso Estimado por Data - PN0113C, na qual é possível gerar um percurso estimado com uma faixa de datas para a sua conclusão. |
Consulta Equipamento e seus Pneus | Quando acionado, é apresentado o programa Consulta Pneus do Equipamento (PN0605), no qual poderão ser visualizadas as informações dos pneus do equipamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |
Empresa | Exibe o código e a descrição da empresa na qual o equipamento está cadastrado. | |
Equipamento | Exibe o código e a descrição do equipamento. | |
Grupo Equipamento | Exibe o código e a descrição do grupo em que o equipamento está cadastrado. | |
Tipo Equipamento | Exibe se o equipamento é Motorizado ou Não Motorizado. | |
Mês/Ano | Exibe o mês e o ano em que o equipamento efetuará uma viajem. | |
Percurso Estimado | Exibe o valor total do percurso estimado do equipamento na viajem. |
Inclui/Altera Percurso Estimado Mensal - PN0113A
Objetivo da tela: | Definir as informações referentes ao percurso estimado mensal do equipamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Empresa | Exibe o código da empresa na qual o equipamento está cadastrado. |
Equipamento | Exibe o código e a descrição do equipamento selecionado. |
Mês/Ano | Inserir o mês e o ano da estimativa de percurso do equipamento. |
Total Percurso | Inserir o valor total do percurso estimado do equipamento. |
Geração Percurso Estimado por Grupo - PN0113B
Objetivo da tela: | Gerar um grupo de equipamentos para o mesmo percurso estimado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Grupo Equipamento | Inserir o código do grupo de equipamentos para criar a estimativa desse grupo. |
Mês/Ano | Inserir o mês e o ano da estimativa de percurso do grupo de equipamentos. |
Total Percurso | Inserir o valor total do percurso estimado do grupo de equipamentos. |
Geração Percurso Estimado por Data - PN0113C
Objetivo da tela: | Gerar um percurso estimado com uma faixa de datas para a sua conclusão. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Empresa | Exibe o código da empresa na qual o equipamento está cadastrado. |
Equipamento | Exibe o código e a descrição do equipamento selecionado. |
Mês/Ano | Inserir a faixa de datas (mês e ano) da estimativa de percurso do equipamento. |
Total Percurso | Inserir o valor total do percurso estimado do equipamento por mês. |
Conteúdos Relacionados:
Consulta Pneus do Equipamento (PN0605)
Consulta Projeção Retirada/Compra de Pneus (PN0608)
Manutenção Equipamento Frota (AB0138)