Histórico da Página
OTIMIZAÇÃO NA IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE PRODUÇÃO
Linha de Produto: | PIMS Multicultivos |
Segmento: | Agroindústria |
Módulo: | Administração do Sistema |
Função: | Visões > Inventário Florestal > Apontamento de Inventário Florestal |
Solução/Implementação: | Alteração no relatório de Apontamento de Inventário Florestal, quando não configurado “Utiliza Ano Agrícola” e “Utiliza [Setor], na Configuração do Local de Produção, os campos Ano Agrícola e [Setor] ficam invisível. |
Requisito (ISSUE): | PCREQ-6536 |
Versões/Release: | 12.1.14 |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas