Autorização de Carregamento
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||
Segmento: | Agroindústria | ||||
Módulo: | SIGAAGR | ||||
Rotina: |
| ||||
Cadastros Iniciais: | Não permitir alteração do formulário da Autorização de Carregamento. | ||||
Ponto de Entrada: | AGR890P2 | ||||
País(es): | Todos | ||||
Tabelas utilizadas: | NPG, NPH, SB1, NP4, SX5, NK9, ADA, SA1, SA4, DA3 | ||||
Versões/Release: | 11.80.12 |
Descrição
Criação de um ponto de entrada para impressão específica da Autorização de Carregamento.
Ponto de Entrada
Descrição: | Impressão específica da Autorização de Carregamento. |
Localização: | Atualizações/ ubs/ Aut. Carregamento/ Ações Relacionadas/ Impressão |
Eventos: | Impressão |
Programa Fonte: | AGRA890.PRW |
Função: | AGR890P2() |
Retorno: | Nil |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas