Último Período
Para esta fórmula, os sistema pesquisa o PRIMEIRO valor nas estatísticas, geradas por meio da execução do programa de Geração Estatística de Pedidos (Ver detalhes no Processo de Tarefas - Função Geração Estatísticas de Pedidos).
Exemplo:
ESTATÍSTICAS geradas para o período de 01/1998 a 12/1999 (baseando-se em períodos mensais).
PLANO cadastrado para gerar informações de previsões para o período de 01/2000 a 12/2000.
MÊS | ESTATÍSTICAS (QUANTIDADES) | MÊS PREVISÃO | PREVISÂO VENDAS (QUANTIDADES) |
01/1998 | 20 | 01/2000 | 20 |
02/1998 | 00 | 02/2000 | 00 |
03/1998 | 00 | 03/2000 | 00 |
04/1998 | 15 | 04/2000 | 15 |
05/1998 | 30 | 05/2000 | 30 |
06/1998 | 25 | 06/2000 | 25 |
07/1998 | 10 | 07/2000 | 10 |
08/1998 | 18 | 08/2000 | 18 |
09/1998 | 07 | 09/2000 | 07 |
10/1998 | 00 | 10/2000 | 00 |
11/1998 | 05 | 11/2000 | 5 |
12/1998 | 32 | 12/2000 | 32 |
01/1999 | 29 |
|
|
02/1999 | 00 |
|
|
03/1999 | 03 |
|
|
04/1999 | 11 |
|
|
05/1999 | 22 |
|
|
06/1999 | 28 |
|
|
07/1999 | 31 |
|
|
Conforme já mencionado, para as previsões utilizando-se da fórmula Último Período, o sistema somente leva em consideração, os Primeiros valores do histórico equivalentes ao mês (neste caso, os meses do ano de 1998, o ano de 1999, o sistema ignorou para a geração da previsão).
Ele verifica qual é o primeiro valor na estatística para o mês que está gerando a previsão. No caso da previsão de 01/2000, o primeiro mês na estatística, é 01/1998; no caso de 02/2000, assume a previsão com base na estatística de 02/1998, cujo valor é zero, ou seja, o sistema subentende nesta fórmula que não há vendas para o mês de fevereiro.